您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 排污许可证信息
来源:广州南沙经济技术开发区行政审批局发布日期:2021-01-04
【浏览字号 :大 中 小】
-
南沙区2020年12月排污许可证业务办理情况
序号 | 所属行政区 | 业务 | 排污单位名称 | 是否需要整改 | 详细地址 | 所属行业 | 核发部门 | 许可证编号 | 许可证有效期自 | 许可证有效期至 | 办结日期 |
1 | 南沙区 | 注销 | 广州豪景家具有限公司鸭利分公司 | 否 | 广州市南沙区大岗镇鸭利村工业开发区9号 | 木质家具制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101574015391U001U | / | / | 2020年12月3日 |
2 | 南沙区 | 注销 | 广州昊创家具有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗镇升平路11号之1 | 木质家具制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115MA59BPFJ3H001V | / | / | 2020年12月8日 |
3 | 南沙区 | 注销 | 路路达润滑油(广州)有限公司 | 否 | 广州市南沙区小虎南三路12号 | 原油加工及石油制品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115691505189K001P | / | / | 2020年12月9日 |
4 | 南沙区 | 注销 | 捷客斯(广州)润滑油有限公司 | 否 | 广州市南沙区小虎南二路30号 | 原油加工及石油制品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157733298870001P | / | / | 2020年12月9日 |
5 | 南沙区 | 变更 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区万顷沙镇同兴村互太工业园 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144011561872051XC001P | 2020年7月1日 | 2025年6月30日 | 2020年12月10日 |
6 | 南沙区 | 变更 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗第二工业开发区 | 其他金属制日用品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618713299K001P | 2018年1月1日 | 2020年12月31日 | 2020年12月10日 |
7 | 南沙区 | 延续 | 广州美源洗染有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇工业二区 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618704114M001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月10日 |
8 | 南沙区 | 延续 | 广州溢成印花有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区东涌镇市南路88号 | 棉纺织及印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115767664427C001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月10日 |
9 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺水泥厂有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇大简村 | 水泥制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401017315844339001P | 2020年12月11日 | 2025年12月10日 | 2020年12月10日 |
10 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺绣品(佳富)染整有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇励业路28号 | 麻染整精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144010161870195XM001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月10日 |
11 | 南沙区 | 延续 | 广州番禺金禄精密电镀制品有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇平稳村工业区 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101618710522Q001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月10日 |
12 | 南沙区 | 延续 | 广州中冠纺织实业有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇励业路 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618721475R001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月10日 |
13 | 南沙区 | 延续 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 否 | 广州市南沙区横沥镇富盛路12号 | 化纤织物染整精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115728235603W001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月10日 |
14 | 南沙区 | 延续 | 广州JFE钢板有限公司 | 否 | 广州市南沙区万顷沙镇红钢路4、6号 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401017555881648001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月10日 |
15 | 南沙区 | 变更 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 否 | 广州市南沙区南沙街广生路12号 | 橡胶和塑料制品业 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618712245T001Y | 2019年12月20日 | 2022年12月19日 | 2020年12月15日 |
16 | 南沙区 | 新申请 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇大稳村稳发路999号 | 复混肥料制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115799440794C001V | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 2020年12月17日 |
17 | 南沙区 | 新申请 | 广州市信一纸制品有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区榄核镇雁沙村九队 | 纸和纸板容器制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA59RT238G001P | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 2020年12月17日 |
18 | 南沙区 | 变更 | 广州包道食品加工有限公司 | 否 | 广州市南沙区市南公路段东涌段183号(A厂房)101 | 速冻食品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101331336967A001Q | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 | 2020年12月17日 |
19 | 南沙区 | 变更 | 广州库林光学有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区东涌镇东骏路32号厂房3101 | 光学玻璃制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115732979808J001Q | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 2020年12月17日 |
20 | 南沙区 | 变更 | 广州市南沙区大岗宏远铸造厂 | 否 | 广州市南沙区大岗镇东隆村隆生一路62号 | 黑色金属铸造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 924401017250448361001Y | 2020年7月14日 | 2023年7月13日 | 2020年12月17日 |
21 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州蝴蝶洲加油站 | 否 | 广州市南沙区进港路蝴蝶洲路段 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101795500622T001Q | 2020年8月25日 | 2023年8月24日 | 2020年12月21日 |
22 | 南沙区 | 变更 | 广州福邦树脂有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇大稳村稳发路111号 | 其他专用化学产品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401017349332643001U | 2020年8月29日 | 2023年8月28日 | 2020年12月21日 |
23 | 南沙区 | 变更 | 广州番禺万尊金属制品有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇太石工业区万泰路83号 | 金属结构制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101708221124K001U | 2020年9月7日 | 2023年9月6日 | 2020年12月21日 |
24 | 南沙区 | 新申请 | 广州市味三代食品有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄张路70号(一号车间)2楼201 | 调味品、发酵制品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA5CMRG02U001X | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
25 | 南沙区 | 新申请 | 广州天顺电工器材有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇蔡新路288号 | 电线、电缆制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101054521434F001Y | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
26 | 南沙区 | 新申请 | 天津电装空调管路有限公司广州分公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号万安工业园C厂房 | 汽车零部件及配件制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115673456491G001W | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
27 | 南沙区 | 新申请 | 广州市南沙区榄核聚龙机械铸造厂 | 否 | 广州市南沙区榄核镇七三农场上场街自编1号101 | 黑色金属铸造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 92440101L090858916001X | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
28 | 南沙区 | 新申请 | 广州市南沙区东涌科信成模具加工厂 | 否 | 广州市南沙区东涌镇市灵路自编133号恒大一栋B区房屋 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 92440101L826653821001P | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
29 | 南沙区 | 新申请 | 广州唯尚工艺品有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇新涌村新涌街3号东100米A101 | 其他纸制品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115574018402A001P | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
30 | 南沙区 | 新申请 | 广州市泽益纸品有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗镇马前村长堤路5号 | 纸和纸板容器制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115MA59A2NX0U001P | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
31 | 南沙区 | 新申请 | 广州富成包装材料有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗镇放马路23号 | 纸和纸板容器制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA5AQ8EF01001P | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
32 | 南沙区 | 新申请 | 广东拉多美化肥有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇三沙港路28号 | 复混肥料制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115757863721N001X | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
33 | 南沙区 | 新申请 | 广州市杰耕环保材料有限公司 | 否 | 广州市南沙区东风农场商业街31号以北500米一层 | 油墨及类似产品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144011567779050XP001W | 2020年12月23日 | 2023年12月22日 | 2020年12月23日 |
34 | 南沙区 | 变更 | 广州丰江电池新技术股份有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇细沥村文扬工业园 | 锂离子电池制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401017934816247001V | 2019年11月7日 | 2022年11月6日 | 2020年12月23日 |
35 | 南沙区 | 变更 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇万洲村工业开发区 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144011574599517XA001P | 2017年12月21日 | 2020年12月20日 | 2020年12月23日 |
36 | 南沙区 | 变更 | 广州德来路博科技有限公司 | 否 | 广州市南沙区新广三路南沙平谦汽配园B区1-16号A厂房 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115669973664U001P | 2020年8月24日 | 2023年8月23日 | 2020年12月23日 |
37 | 南沙区 | 变更 | 广州骏达沥青混凝土有限公司 | 否 | 广州市南沙区横沥镇冯马二村大澳围旧水泥厂地块 | 其他非金属矿物制品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA5AMJQH10001W | 2020年8月24日 | 2023年8月23日 | 2020年12月23日 |
38 | 南沙区 | 变更 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 否 | 广州市南沙区环市大道北3号 | 玻璃纤维及制品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157268241563001W | 2020年8月27日 | 2023年8月26日 | 2020年12月23日 |
39 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 否 | 广州市南沙区东涌镇东导村东骏路30号 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 92440101191473993F001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
40 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路180号 | 钢压延加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144011561872000XY001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
41 | 南沙区 | 延续 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗第二工业开发区 | 其他金属制日用品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618713299K001P | 2021年1月1日 | 2025年12月31日 | 2020年12月23日 |
42 | 南沙区 | 延续 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇八沙村广裕街20号 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157315811365001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
43 | 南沙区 | 延续 | 广州金泰线业有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇勤龙街39号 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115708377639E001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
44 | 南沙区 | 延续 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 否 | 广州市南沙区大岗镇北流路4巷2号 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 924401017237701053001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
45 | 南沙区 | 延续 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区大岗镇新沙村工业区新鸿街51号 | 棉纺织及印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115728222095W001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
46 | 南沙区 | 延续 | 广州市泰源印染有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇励业路33号之一 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401017083759247001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
47 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺奥斯卡印染有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇东导村 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144011561870021XU001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
48 | 南沙区 | 延续 | 广州市杰泰五金有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄张路204号 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115725639434C001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月23日 |
49 | 南沙区 | 新申请 | 镇泰(中国)工业有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区榄核镇新涌工业集聚区 | 玩具制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401156187104509001W | 2020年12月25日 | 2023年12月24日 | 2020年12月25日 |
50 | 南沙区 | 新申请 | 广州市奇宁化工有限公司 | 否 | 广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南二路9号 | 专项化学用品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115795542988B001X | 2020年12月25日 | 2023年12月24日 | 2020年12月25日 |
51 | 南沙区 | 新申请 | 广州市明欧金属制品有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路233号之200号厂房一楼后部分 | 金属制品业 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101347418262U001Z | 2020年12月25日 | 2023年12月24日 | 2020年12月25日 |
52 | 南沙区 | 新申请 | 广州立智化工有限公司 | 否 | 广州市南沙区黄阁镇黄阁大道89号 | 专项化学用品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157534539870001Z | 2020年12月25日 | 2023年12月24日 | 2020年12月25日 |
53 | 南沙区 | 新申请 | 广州市华顶建材有限公司 | 否 | 广州市南沙区新广一路二巷6号 | 金属结构制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA5CTERF88001Q | 2020年12月25日 | 2023年12月24日 | 2020年12月25日 |
54 | 南沙区 | 变更 | 广州合胜高新材料有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇平稳村第三工业园广珠路306号南10米A201 | 油墨及类似产品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA5AA83B02001Q | 2020年8月31日 | 2023年8月30日 | 2020年12月25日 |
55 | 南沙区 | 变更 | 广州发展碧辟油品有限公司 | 否 | 广州市南沙区环市大道北19号 | 油气仓储 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115724826684E001V | 2020年8月5日 | 2023年8月4日 | 2020年12月25日 |
56 | 南沙区 | 变更 | 广州市先进油库有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路405号 | 油气仓储 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101681327139U001U | 2020年9月5日 | 2023年9月4日 | 2020年12月25日 |
57 | 南沙区 | 变更 | 广州市海威游艇建造有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄张路56号自编1栋4楼 | 非金属船舶制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440113668146982F001Q | 2020年8月31日 | 2023年8月30日 | 2020年12月25日 |
58 | 南沙区 | 变更 | 广东金妮宝科技发展有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇同业街17号 | 食用植物油加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA59C8YX8K001Q | 2020年7月29日 | 2023年7月28日 | 2020年12月25日 |
59 | 南沙区 | 新申请 | 彰豪塑料五金(广州)有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗镇灵山第二工业区 | 金属制日用品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101741893387F001X | 2020年12月25日 | 2023年12月24日 | 2020年12月25日 |
60 | 南沙区 | 新申请 | 广州市龙珠化工有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄张路广裕街8号 | 涂料制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157219961949001Q | 2020年12月28日 | 2023年12月27日 | 2020年12月28日 |
61 | 南沙区 | 延续 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇万洲村工业开发区 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144011574599517XA001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月28日 |
62 | 南沙区 | 注销 | 广州泉润食品有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇雁沙路广珠东线59号 | 锅炉 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401016718416876001U | / | / | 2020年12月28日 |
63 | 南沙区 | 注销 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 否 | 广州市南沙区广进路3号 | 棉纺织及印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115724347333Y001P | / | / | 2020年12月28日 |
64 | 南沙区 | 整改后申请 | 艾图服装配件(广州)有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇太石工业区标准工业园 | 化纤织造及印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157499345695001R | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 2020年12月30日 |
65 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺添美漂染有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇励业路27号 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618702936W001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月30日 |
66 | 南沙区 | 延续 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇八沙工业区 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157256394427001P | 2020年12月19日 | 2025年12月18日 | 2020年12月30日 |
67 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺区东涌迅达金属表面处理有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇石基村 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115724333652A001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月30日 |
68 | 南沙区 | 延续 | 广州金朋五金制品有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄张路121号 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115708214434W001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月30日 |
69 | 南沙区 | 延续 | 广州番禺伟达布料定型有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇工业开发区 | 化纤织物染整精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144010161878875XT001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月30日 |
70 | 南沙区 | 延续 | 广州市富鼎织品有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇励业路勤龙街118号 | 纺织业 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157083797066001P | 2020年12月21日 | 2025年12月20日 | 2020年12月30日 |
71 | 南沙区 | 延续 | 广州市龙臻染整有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇励业路勤龙街69号 | 纺织服装、服饰业 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618721010D001P | 2020年12月20日 | 2025年12月19日 | 2020年12月30日 |
72 | 南沙区 | 延续 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗镇兴业路 | 化纤织造加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401016187828092001P | 2020年12月20日 | 2025年12月19日 | 2020年12月30日 |
73 | 南沙区 | 变更 | 广州信环水务有限公司 | 否 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 污水处理及其再生利用 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157860745454001W | 2018年12月26日 | 2021年12月25日 | 2020年12月31日 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号