广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2021NGY-4、2021NGY-5、2021NGY-7、2021NGY-8、2021NGY-9、2021NGY-11地块国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示
来源:规自局发布日期:2021-03-24
【浏览字号 :大 中 小】
-
广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局委托广州公共资源交易中心于2021年2月9日至2021年3月11日网上挂牌出让6宗国有建设用地使用权。该地块已于2021年3月11日成交,现将有关情况公布如下:
一、地块基本情况
地块编号 | 2021NGY-4 |
地块位置 | 南沙区万顷沙镇智能网联汽车产业园东南侧,武警营房配套道路以东 |
规划用途 | 一类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 18298 |
出让年限 | 20 |
成交价 (万元) | 1002 |
受让单位 | 广东恒驱电机有限公司 |
地块编号 | 2021NGY-5 |
地块位置 | 南沙区黄阁镇连溪大道北侧 |
规划用途 | 二类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 24209 |
出让年限 | 20 |
成交价 (万元) | 1453 |
受让单位 | 广州丰桥智能装备有限公司 |
地块编号 | 2021NGY-7 |
地块位置 | 南沙区黄阁镇小虎工业区DG0202005 |
规划用途 | 二类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 46352 |
出让年限 | 20 |
成交价 (万元) | 2782 |
受让单位 | 广州海缝汽车零部件有限公司 |
地块编号 | 2021NGY-8 |
地块位置 | 南沙区黄阁镇小虎工业区DG0202005地块东南 |
规划用途 | 二类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 15096 |
出让年限 | 20 |
成交价 (万元) | 906 |
受让单位 | 广州南沙安道拓汽车座椅有限公司 |
地块编号 | 2021NGY-9 |
地块位置 | 南沙区黄阁镇小虎工业区DG0202005地块东北 |
规划用途 | 二类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 47901 |
出让年限 | 20 |
成交价 (万元) | 2875 |
受让单位 | 广州市东亚汽车部件有限公司 |
地块编号 | 2021NGY-11 |
地块位置 | 南沙区万顷沙镇十六涌南侧,红钢路北侧 |
规划用途 | 三类工业用地 |
土地面积 (平方米) | 19707 |
出让年限 | 50 |
成交价 (万元) | 2543 |
受让单位 | 广州南沙渔业产业园有限公司 |
二、公示时间
2021年3月24日至2021年4月2日
三、意见反馈
在公示期间,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
四、联系方式
联系单位:广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局
联系地址:广州市南沙区凤凰大道1号南沙行政中心D栋4楼
邮政编码:511458
联系电话:34689941
联 系 人:黄小姐
广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局
2021年3月24日