您现在的位置:首页 > 广州市南沙区万顷沙镇人民政府 > 其他
来源:万顷沙镇发布日期:2020-12-25 【浏览字号 :大 中 小】 浏览次数:-
万顷沙镇河涌分布和河长情况总表 | |||||||||||||
编号 | 河湖名称 | 涉及村居 | 区级河长 | 镇级河长 | 镇级河长电话 | 河段信息 | 公示牌编号 | 公示牌数量 | 村级河长 | 村级河长电话 | |||
河段起点 | 河段终点 | 河湖长度(m) | 河段长度(m) | ||||||||||
1 | 四涌 | 同兴 | 李刚 | 黄仰浩 | 13902383566 | 四涌西水闸(下涌) | 距四涌西水闸1950米拐弯处 | 1950 | 1950 | NS0001 | 1 | 黄永生 | 13662361388 |
2 | 五涌 | 同兴村 | 李刚 | 五涌西水闸(上涌) | 与珠江街交界处 | 2293 | 2293 | NS0002 | 1 | 黄永生 | |||
五涌西水闸(下涌) | 与珠江街交界处 | 2293 | 2293 | NS0003 | 1 | 黄永生 | |||||||
3 | 三顷涌 | 同兴村 | 何英富 | 林焯华 | 13802845693 | 五涌界河交界处 | 六涌(西)界河交界处 | 680 | 680 | NS0004 | 1 | 黄永生 | |
4 | 六涌 | 同兴村、年丰村 | 何英富 | 黄仰浩 | 13902383566 | 六涌西水闸(上涌) | 与珠江街交界处 | 2050 | 2050 | NS0005 | 1 | 黄永生 | |
六涌西水闸(下涌) | 南沙港快速往东约100米 | 2050 | 2050 | NS0006 | 1 | 陈金泉 | 13928788388 | ||||||
5 | 七涌 | 年丰村 | 李刚 | 卢晓鹏 | 13802992323 | 七涌西水闸(上涌) | 南部快线往西600米 | 2010 | 2010 | NS0007 | 1 | 陈金泉 | |
七涌西水闸(下涌) | 南部快线往西600米 | 2010 | 2010 | NS0008 | 1 | 陈金泉 | |||||||
6 | 八涌 | 年丰村、新安村 | 谢明 | 卢晓鹏 | 13802992323 | 八涌西水闸(上涌) | 南部快线往西500米 | 2010 | 2010 | NS0009 | 1 | 陈金泉 | |
八涌西水闸(下涌) | 八涌界河往东600米 | 2010 | 2010 | NS0010 | 1 | 周炳辉 | 13751788078 | ||||||
7 | 九涌 | 新安村、沙尾一 | 谢明 | 赵晓红 | 13929507828 | 九涌西水闸(上涌) | 九涌界河往东约450米 | 5780 | 1630 | NS0011 | 1 | 周炳辉 | |
九涌西水闸(下涌) | 九涌界河往东约450米 | 5780 | 1630 | NS0012 | 1 | 周炳辉 | |||||||
九涌界河往东约450米(下涌) | 九涌东水闸 | 5780 | 4150 | NS0013、NS0014 | 2 | 陈柏连 | 13902380999 | ||||||
8 | 十涌 | 新安村、沙尾一 | 谢明 | 陈浩章 | 13808876678 | 十涌西水闸(上涌) | 十涌界河 | 5830 | 1112 | NS0015 | 1 | 周炳辉 | 13751788078 |
十涌西水闸(下涌) | 十涌界河 | 5830 | 1112 | NS0016 | 1 | 周炳辉 | |||||||
十涌界河(上涌) | 十涌东水闸 | 5830 | 4718 | NS0017、NS0018 | 2 | 陈柏连 | 13902380999 | ||||||
十涌界河(下涌) | 十涌东水闸 | 5830 | 4718 | NS0019、NS0020 | 2 | 陈柏连 | |||||||
9 | 十一涌 | 新安村、沙尾一、沙尾二 福安村、红湖村 | 朱承志 | 贺归容 | 13502450009 | 十一涌西水闸(上涌) | 十一涌界河 | 5657 | 1112 | NS0021 | 1 | 周炳辉 | 13751788078 |
十一涌界河(上涌) | 十一涌东水闸 | 5657 | 4563 | NS0022、NS0023 | 2 | 陈柏连 | 13902380999 | ||||||
十一涌西水闸(下涌) | 万环西路桥 | 5657 | 566 | NS0024 | 1 | 黄满根 | 13711310816 | ||||||
万环西路桥(下涌) | 十一涌福安村界河 | 5657 | 546 | NS0025 | 1 | 陈梓南 | 13922327621 | ||||||
十一涌福安村界河 | 十一涌东水闸 | 5657 | 4563 | NS0026、NS0027 | 2 | 黄沛根 | 13928821333 | ||||||
10 | 十二涌 | 福安村、沙尾二 | 朱承志 | 崔涛 | 13609007772 | 十二涌西水闸(上涌) | 十二涌界河 | 5497 | 903 | NS0028 | 1 | 陈梓南 | 13922327621 |
十二涌福安界河(上涌) | 十二涌东水闸 | 5497 | 4594 | NS0029、NS0030 | 2 | 黄沛根 | 13928821333 | ||||||
十二涌西水闸(下涌) | 十二涌界河(下涌) | 5497 | 903 | NS0031 | 1 | 陈梓南 | 13922327621 | ||||||
十二涌界河(下涌) | 十二涌东水闸 | 5497 | 4594 | NS0032、NS0033 | 2 | 黄沛根 | 13928821333 | ||||||
11 | 十三涌 | 福安村、新安村、沙尾二、新垦居委 | 朱承志 | 梁杰铭 | 13560191939 | 十三涌西水闸(上涌) | 十三涌界河(上涌) | 5640 | 1010 | NS0034 | 1 | 陈梓南 | 13922327621 |
十三涌界河(上涌) | 十三涌灵新公路东约100米旧水闸 | 5640 | 1630 | NS0035 | 1 | 黄沛根 | 13928821333 | ||||||
十三涌灵新公路东约100米旧水闸 | 十三涌东水闸 | 5640 | 3000 | NS0036 | 1 | 陈建宁 | 13602299238 | ||||||
十三涌西水闸(下涌) | 十三涌界河(下涌) | 5640 | 1010 | NS0037 | 1 | 周炳辉 | 13751788078 | ||||||
十三涌界河(下涌) | 十三涌灵新公路东约100米旧水闸 | 5640 | 1630 | NS0038 | 1 | 黄沛根 | 13928821333 | ||||||
十三涌灵新公路东约100米旧水闸 | 十三涌东水闸 | 5640 | 3000 | NS0039 | 1 | 陈建宁 | 13602299238 | ||||||
12 | 十四涌 | 红港村、红洋村、红江村、红海村、 | 朱承志 | 邝伟东 | 13902203307 | 十四涌西水闸(上涌) | 十四涌界河(上涌) | 5558 | 963 | NS0040 | 1 | 罗树荣 | 13719416228 |
十四涌界河(上涌) | 新垦学校(上涌) | 5558 | 1117 | NS0041 | 1 | 丁炬文 | 13826438688 | ||||||
新垦学校(上涌) | 灵新公路桥(上涌) | 5558 | 237 | NS0042 | 1 | 梁志敏 | 13719170391 | ||||||
灵新公路桥(上涌) | 十四涌东水闸(上涌) | 5558 | 3241 | NS0043、NS0044 | 2 | 陈荣森 | 13527830866 | ||||||
十四涌西水闸(下涌) | 十四涌界河(下涌) | 5558 | 963 | NS0045 | 1 | 罗树荣 | 13719416228 | ||||||
十四涌界河(下涌) | 新垦学校(下涌) | 5558 | 1117 | NS0046 | 1 | 丁炬文 | 13826438688 | ||||||
新垦学校(下涌) | 灵新公路桥(下涌) | 5558 | 237 | NS0047 | 1 | 梁志敏 | 13719170391 | ||||||
灵新公路桥(下涌) | 十四涌东水闸(下涌) | 5558 | 3241 | NS0048、NS0049 | 2 | 陈荣森 | 13527830866 | ||||||
13 | 沙头围涌 | 民建村 | 朱承志 | 郭宏 | 15920122252 | 沙头围西水闸(上涌) | 沙头围东水闸(上涌) | 2000 | 2000 | NS0050 | 1 | 钟伟洪 | 13711302968 |
沙头围西水闸(下涌) | 沙头围东水闸(下涌) | 2000 | 2000 | NS0051 | 1 | 钟伟洪 | |||||||
14 | 民建正涌 | 民建村 | 朱承志 | 民建正涌西水闸(上涌) | 民建正涌东水闸(上涌) | 2100 | 2100 | NS0052 | 1 | 钟伟洪 | |||
民建正涌西水闸(下涌) | 民建正涌东水闸(下涌) | 2100 | 2100 | NS0053 | 1 | 钟伟洪 | |||||||
15 | 民兴副涌 | 民建村、民兴村 | 何英富 | 民兴副涌西水闸(上涌) | 民兴副涌东水闸(上涌) | 2100 | 2100 | NS0054 | 1 | 钟伟洪 | |||
民兴副涌西水闸(下涌) | 民兴副涌东水闸(下涌) | 2100 | 2100 | NS0055 | 1 | 关伟棠 | 18122349302 | ||||||
16 | 民兴正涌 | 民兴村 | 孙宝忠 | 吴萃明 | 18122367695 | 民兴正涌西水闸(上涌) | 民兴正涌东水闸(上涌) | 2100 | 2100 | NS0056 | 1 | 关伟棠 | |
民兴正涌西水闸(下涌) | 民兴正涌东水闸(下涌) | 2100 | 2100 | NS0057 | 1 | 关伟棠 | |||||||
17 | 民立八九顷涌 | 民兴村、民立村 | 八九顷涌西水闸(上涌) | 八九顷涌东水闸(上涌) | 2100 | 2100 | NS0058 | 1 | 关伟棠 | ||||
八九顷涌西水闸(下涌) | 八九顷涌东水闸(下涌) | 2100 | 2100 | NS0059 | 1 | 冼耀洪 | 13928777932 | ||||||
18 | 民立十六顷涌 | 民立村 | 孙宝忠 | 杨应辉 | 13602267733 | 十六顷涌西水闸(上涌) | 十六顷涌东水闸(上涌) | 2100 | 2100 | NS0060 | 1 | 冼耀洪 | |
十六顷涌西水闸(下涌) | 十六顷涌东水闸(下涌) | 2100 | 2100 | NS0061 | 1 | 冼耀洪 | |||||||
19 | 民立村同安围涌 | 同安围涌西水闸(上涌) | 同安围涌东水闸(上涌) | 2100 | 2100 | NS0062 | 1 | 冼耀洪 | |||||
同安围涌西水闸(下涌) | 同安围涌东水闸(下涌) | 2100 | 2100 | NS0063 | 1 | 冼耀洪 | |||||||
20 | 民立村团结围涌 | 团结围涌西水闸(上涌) | 团结围涌东水闸(上涌) | 2100 | 2100 | NS0064 | 1 | 冼耀洪 | |||||
团结围涌西水闸(下涌) | 团结围涌东水闸(下涌) | 2100 | NS0065 | 1 | 冼耀洪 | ||||||||
21 | 民立村沙尾涌 | 洪奇沥水道西 | 洪奇沥水道东 | 630 | 630 | NS0066 | 1 | 冼耀洪 | |||||
22 | 十五涌西段 | 无村居(水利水闸联系人:罗洪荣;电话:13824480765) | 朱承志 | 赵晓红 | 13929507828 | 十五涌西水闸(上涌) | 灵新公路 | 2480 | 2480 | NS0067 | 1 | 无 | 无 |
十五涌西水闸(下涌) | 灵新公路 | 2480 | NS0068 | 1 | |||||||||
十五涌东段 | 灵新公路 | 十五涌东水闸(上涌) | 2760 | 2760 | NS0069 | 1 | |||||||
灵新公路 | 十五涌东水闸(下涌) | 2760 | NS0070 | 1 | |||||||||
23 | 十六涌西段 | 谢明 | 十六涌西水闸(上涌) | 灵新公路 | 3170 | 3170 | NS0071、NS0072 | 2 | |||||
十六涌西水闸(下涌) | 灵新公路 | 3170 | NS0073、NS0074 | 2 | |||||||||
十六涌东段 | 灵新公路 | 十六涌东水闸(上涌) | 2662 | 2662 | NS0075 | 1 | |||||||
灵新公路 | 十六涌东水闸(下涌) | 2662 | NS0076 | 1 | |||||||||
24 | 十七涌沙尾段 | 林建锋 | 13922324373 | 十七涌西水闸(上涌) | 十七涌东水闸(上涌) | 5796 | 5796 | NS0077、NS0078 | 2 | ||||
十七涌西水闸(下涌) | 十七涌东水闸(下涌) | 5739 | 5796 | NS0079、NS0080 | 2 | ||||||||
25 | 十八涌沙尾段 | 十八涌西水闸(上涌) | 十八涌东水闸(上涌) | 4831 | 4831 | NS0081、NS0082 | 2 | ||||||
十八涌西水闸(下涌) | 十八涌东水闸(下涌) | 4831 | 4831 | NS0083、NS0084 | 2 | ||||||||
26 | 十九涌沙尾西段 | 林建锋 | 13922324373 | 十九涌公路桥 | 十九涌西水闸(上涌) | 2946 | 2946 | NS0085 | 1 | ||||
十九涌公路桥 | 十九涌西水闸(下涌) | 2946 | 2946 | NS0086 | 1 | ||||||||
十九涌东段 | 十九涌东涌口(上涌) | 十九涌公路桥 | 1526 | 1526 | NS0087 | 1 | |||||||
十九涌东涌口(下涌) | 十九涌公路桥 | 1526 | 1526 | NS0088 | 1 | ||||||||
27 | 二十涌沙尾段 | 二十涌西涌口(上涌) | 二十涌东涌口(上涌) | 2992 | 2992 | NS0089 | 1 | ||||||
二十涌西涌口(下涌) | 二十涌西涌口(下涌) | 2992 | NS0090 | 1 | |||||||||
28 | 六至十四涌界河 | 年丰村、新安村、沙尾一、沙尾二、福安村、红洋村 | 朱承志 | 吴萃明 | 六涌与珠江街交界处 | 十四涌界河 | 8774 | 8774 | NS0091、NS0092、NS0093、NS0094、NS0095、NS0096、 | 6 | |||
六至十四涌界河(年丰村段) | 年丰村 | 朱承志 | 吴萃明 | 18122367695 | 六涌下涌界河西岸 | 八涌上涌界河西岸 | 2500 | 2500 | NS0091 | 1 | 陈金泉 | 13928788388 | |
六至十四涌界河(新安村段) | 新安村 | 朱承志 | 吴萃明 | 八涌下涌界河西岸 | 十一涌上涌界河西岸 | 2900 | 2900 | NS0092 | 1 | 周炳辉 | 13751788078 | ||
六至十四涌界河(福安村段) | 福安村 | 朱承志 | 吴萃明 | 十一涌下涌界河西岸 | 十三涌上涌界河西岸 | 2500 | 2500 | NS0093 | 1 | 陈梓南 | 13922327621 | ||
六至十四涌界河(红洋村段) | 红洋村 | 朱承志 | 吴萃明 | 十三涌下涌界河西岸 | 十四涌上涌界河东岸 | 874 | 874 | NS0094 | 1 | 丁炬文 | 13826438688 | ||
六至十四涌界河(沙尾一村段) | 沙尾一村 | 朱承志 | 吴萃明 | 十涌上涌界河东岸 | 十一涌上涌界河东岸 | 1000 | 1000 | NS0095 | 1 | 陈柏连 | 13902380999 | ||
六至十四涌界河(沙尾二村段) | 沙尾二村 | 朱承志 | 吴萃明 | 十一涌下涌界河东岸 | 十三涌、十四涌之间界河桥东岸 | 2600 | 2600 | NS0096 | 1 | 黄沛根 | 13928821333 | ||
五至六涌界河(同兴村段) | 同兴村 | 朱承志 | 吴萃明 | 五涌同兴村界河(东岸) | 六涌同兴村界河 | 500 | 500 | NS0097 | 1 | 黄永生 | 13662361388 | ||
五涌同兴村界河(西岸) | 六涌同兴村界河 | 500 | 500 | NS0098 | 1 | ||||||||
29 | 二十一围中间排灌河 | 无村居 | 李刚 | 李平 | 13602824830 | 二十一内涌西水闸(上涌) | 二十一内涌东水闸(上涌) | 2970 | 2970 | NS0099 | 1 | 无 | 无 |
二十一内涌西水闸(下涌) | 二十一内涌东水闸(下涌) | 2970 | 2970 | NS0100 | 1 | 无 | 无 | ||||||
30 | 沙尾二利安一涌(西界河) | 沙尾二 | 李刚 | 崔涛 | 13609007772 | 十一涌(东岸) | 十二涌(东岸) | 900 | 900 | NS0101 | 1 | 黄沛根 | 13928821333 |
十一涌(西岸) | 十二涌(西岸) | 900 | 900 | NS0102 | 1 | ||||||||
31 | 沙尾二利安二涌(东界河) | 沙尾二 | 李刚 | 崔涛 | 13609007772 | 十二涌(东岸) | 十三涌(东岸) | 860 | 860 | NS1010 | 1 | 黄沛根 | 13928821333 |
十二涌(西岸) | 十三涌(西岸) | 860 | 860 | NS1011 | 1 | ||||||||
32 | 洪奇沥水道(左岸同兴村段) | 同兴村 | 王志荣 | 林建锋 | 13922324373 | 西线四涌西涌口(下涌) | 西线六涌西涌口(上涌)大堤段 | 2000 | 2000 | NS0103 | 1 | 黄永生 | 13662361388 |
33 | 洪奇沥水道(左岸年丰村段) | 年丰村 | 西线六涌西涌口(下涌) | 西线八涌西涌口(上涌)大堤段 | 2000 | 2000 | NS0104 | 1 | 陈金泉 | 13928788388 | |||
34 | 洪奇沥水道(左岸新安村段) | 新安村 | 西线八涌西涌口(下涌) | 西线十一涌西涌口(上涌)大堤段 | 3000 | 3000 | NS0105 | 1 | 周炳辉 | 13751788078 | |||
35 | 洪奇沥水道(左岸福安村段) | 福安村 | 西线十一涌西涌口(下涌) | 西线十三涌西涌口(上涌)大堤段 | 2000 | 2000 | NS0989 | 1 | 陈梓南 | 13922327621 | |||
36 | 洪奇沥水道(左岸红港村段) | 红港村 | 西线十三涌西涌口(下涌) | 西线十四涌西涌口(上涌)大堤段 | 1000 | 1000 | NS0990 | 1 | 罗树荣 | 13719416228 | |||
37 | 洪奇沥水道(左岸无村居段) | 无村居 | 西线十四涌西涌口(下涌)大堤段 | 西线二十一围大堤全段 | 9000 | 9000 | NS0991-NS0993 | 3 | 无 | 无 | |||
38 | 洪奇沥水道(右岸民建村段) | 民建村 | 民建村沙头围东涌口(上涌) | 民兴副涌东涌口(上涌)大堤段 | 2000 | 2000 | NS0994 | 1 | 钟伟洪 | 13711302968 | |||
39 | 西沥河左岸(民建村段) | 民建村 | 民建村沙头围大堤全段 | 民兴副涌西涌口(上涌)大堤段 | 5000 | 5000 | NS0995、NS0996 | 2 | 钟伟洪 | 13711302968 | |||
40 | 洪奇沥水道(右岸民兴村段) | 民兴村 | 民兴副涌东涌口(下涌) | 民立村八九顷东涌口大堤段(上涌) | 2000 | 2000 | NS0997 | 1 | 关伟棠 | 18122349302 | |||
41 | 西沥河左岸(民兴村段) | 民兴村 | 民兴副涌西涌口(下涌) | 民立村八九顷西涌口大堤段(上涌) | 2000 | 2000 | NS0998 | 1 | 关伟棠 | 18122349302 | |||
42 | 洪奇沥水道(右岸民立村段) | 民立村 | 民立村八九顷东涌口(下涌) | 民立村沙尾涌东涌口大堤段(上涌) | 4000 | 4000 | NS0999、NS1000 | 2 | 冼耀洪 | 13928777932 | |||
43 | 西沥河左岸(民立村段) | 民立村 | 民立村八九顷西涌口(下涌) | 民立村沙尾涌西涌口大堤段(上涌) | 4000 | 4000 | NS1001、NS1009 | 2 | 冼耀洪 | ||||
44 | 西沥河右岸(民立村段) | 民立村 | 民立村缸瓦沙东堤全段 | 民立村缸瓦沙西堤全段 | 4600 | 4600 | NS1002-NS1003 | 2 | 冼耀洪 | ||||
45 | 蕉门水道(右岸沙尾一段) | 沙尾一村 | 董可 | 卢晓鹏 | 13802992323 | 东线九涌东涌口(下涌) | 东线十一涌东涌口大堤段(上涌) | 2000 | 2000 | NS1004 | 1 | 陈柏连 | 13902380999 |
46 | 蕉门水道(右岸沙尾二段) | 沙尾二村 | 东线十一涌东涌口(下涌) | 东线十二涌东涌口大堤段(上涌) | 1000 | 1000 | NS1005 | 1 | 黄沛根 | 13928821333 | |||
47 | 蕉门水道(右岸) | 无村居 | 东线十二涌东涌口(下涌) | 东线十九涌全段 | 8000 | 8000 | NS1006-NS1008 | 3 | 无 | 无 | |||
合计:128块河长牌 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号