更新时间:2025年1月6日 | ||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 总套数 | 户型 | 面积 | 套数 | 市场评估租金(元/平方米·月) | 物管费(元/平方米·月) | 运营管理单位 | 联系电话 | 备注 |
晴海岸 | 南沙区环市大道南三姓路晴海岸小区内 | 170 | 两房两厅 | 约78㎡ | 63 | 25 | 2.5 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 13318737844 | 房源紧张 |
三房两厅 | 约88㎡ | 42 | ||||||||
三房两厅 | 约93-113㎡ | 64 | ||||||||
四房两厅 | 约131㎡ | 1 | ||||||||
中铁建环球中心 | 南沙区华梦街2号中铁建环球中心8号楼 | 284 | 一居室 | 约29-52㎡ | 267 | 35 | 4 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 18027420325 | 房源紧张 |
一房一厅 | 约70-86㎡ | 6 | ||||||||
一房一厅 | 约100㎡ | 11 | ||||||||
万科白鹭郡 | 南沙区黄阁镇黄阁大道东侧万科白鹭郡小区内 | 521 | 一房一厅 | 约53-64㎡ | 326 | 26 | 2.8 | 广州南沙城市运营有限公司 | 18122427778 | 房源紧张 |
两房一厅 | 约94㎡ | 195 | 房源充裕 | |||||||
华润瑞府 | 南沙区明珠湾灵山岛华润瑞府小区内 | 70 | 两房两厅 | 约83㎡ | 60 | 34 | 2.8 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 19065246949 | 房源紧张 |
三房两厅 | 约106㎡ | 10 | ||||||||
保利半岛北区 | 南沙区黄阁镇滨水大道左侧保利思泰花园小区内 | 190 | 两房一厅 | 约77-86㎡ | 114 | 27 | 2.8 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 18122134890 | 该项目为港澳新青寓二期,优先面向港澳青年供应,部分房源向区内各层次人才供应 |
三房一厅 | 约98㎡ | 76 | ||||||||
保利保宏 | 南沙区黄阁镇保宏东六横街1号17栋 | 190 | 一房一厅 | 约57-63㎡ | 76 | 24 | 2.8 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 18144878366 | 房源充裕 |
两房两厅 | 约86-103㎡ | 114 | ||||||||
天悦江湾 | 南沙区横沥镇隽越天龙一街2号2栋、二街1号3栋 | 372 | 两房两厅 | 约68-87㎡ | 188 | 23 | 3.2 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 18144878127 | 房源充裕 |
三房两厅 | 约98-157㎡ | 184 | ||||||||
柳岸晓风 | 南沙区横沥镇柳岸晓风三街1号13栋 | 99 | 三房两厅 | 约104㎡ | 99 | 25 | 3.37 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 19065241926 | 房源充裕 |
注:部分项目租金有调整,于2024年7月1日起执行,以签订租赁合同时间计算。 |
南沙区人才公寓房源情况表(更新时间:2025年1月6日)
发布日期:2025-01-06 浏览次数:-