为做好防汛工作,落实以行政首长责任制为核心的各项三防责任制,现将2025年南沙区各镇(街)防汛抗旱防台风行政责任人和万亩以上堤围防汛行政责任人予以公布。
2025年南沙区各镇(街)防汛抗旱防台风行政责任人
2025年南沙区万亩以上堤围防汛行政责任人
广州市南沙区防汛防旱防风指挥部
2025年4月10日
索引号: | 11440115MB2D085930/2025-00021 | 分类: | |
发布机构: | 广州市南沙区应急管理局 | 成文日期: | 2025-04-10 |
名称: | 2025年南沙区各镇(街)防汛抗旱防台风行政责任人和万亩以上堤围防汛行政责任人公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-10 | |
主题词: |
为做好防汛工作,落实以行政首长责任制为核心的各项三防责任制,现将2025年南沙区各镇(街)防汛抗旱防台风行政责任人和万亩以上堤围防汛行政责任人予以公布。
2025年南沙区各镇(街)防汛抗旱防台风行政责任人
责任区域 | 责任人 | 职务 |
万顷沙镇 | 李秋炳 | 镇长 |
黄阁镇 | 林中明 | 镇长 |
横沥镇 | 宋晓冬 | 镇长 |
东涌镇 | 伍 进 | 镇长 |
大岗镇 | 王 剑 | 镇长 |
榄核镇 | 冀 伟 | 镇长 |
南沙街道 | 唐 静 | 办事处主任 |
珠江街道 | 李南波 | 办事处主任 |
龙穴街道 | 黄文金 | 办事处主任 |
港湾街道 | 王景威 | 办事处主任 |
2025年南沙区万亩以上堤围防汛行政责任人
序号 | 堤围名称 | 所在地(县、镇) | 防汛行政责任人 | |
姓名 | 职务 | |||
1 | 义沙围 | 南沙区横沥镇 | 王灿辉 | 横沥镇副镇长 |
2 | 沥心沙围 | 南沙区万顷沙镇 | 陈子杰 | 万顷沙镇副镇长 |
3 | 万顷沙围 | 南沙区珠江街 | 梁燕青 | 珠江街道办副主任 |
南沙区横沥镇 | 王灿辉 | 横沥镇副镇长 | ||
南沙区万顷沙镇 | 陈子杰 | 万顷沙镇副镇长 | ||
4 | 蕉东联围 | 南沙区南沙街 | 李添贵 | 南沙街道办副主任 |
南沙区黄阁镇 | 麦家俊 | 黄阁镇副镇长 | ||
南沙区港湾街 | 邹海锋 | 港湾街道办副主任 | ||
南沙区东涌镇 | 左 鹏 | 东涌镇副镇长 | ||
5 | 高新沙围 | 南沙区大岗镇 | 何卫明 | 大岗镇人大副主席 |
6 | 鱼窝头联围 | 南沙区东涌镇 | 左 鹏 | 东涌镇副镇长 |
7 | 番顺联围 | 南沙区横沥镇 | 王灿辉 | 横沥镇副镇长 |
南沙区大岗镇 | 彭超峰 | 大岗镇副镇长 | ||
南沙区榄核镇 | 陈启亮 | 榄核镇副镇长 | ||
8 | 大坳围(榄核段) | 南沙区榄核镇 | 陈钜新 | 榄核镇副镇长 |
9 | 四六村围 | 南沙区榄核镇 | 翁晓忠 | 榄核镇副镇长 |
广州市南沙区防汛防旱防风指挥部
2025年4月10日
主办单位:广州市南沙区应急管理局 联系方式:020-39053531
粤公网安备44011502000005号
粤ICP备2023100790号-1 网站标识码:4401150002网络支持 IPv6 网络