表 号:JBZH0001 表 | ||
编制单位:南沙区 | 制表机关:民 政 部 | |
地区编码:440115000000 | 2020年03月 | 批转机关:国 家 统 计 局 |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 0.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 6 |
乡 | 个 | |
街道 | 个 | 3 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 14 |
#养老机构 | 个 | 14 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 0.1 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | |
五、社区服务 | ||
#社区服务中心 | 个 | 9 |
社区服务站 | 个 | 165 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 0.1 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 0.6 |
七、福利彩票销售 | 亿元 | |
八、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 0.1 |
离婚登记 | 万对 | |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | |
民办非企业单位 | 万个 | |
基金会 | 个 | 1 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | |
居委会 | 万个 |
广州市南沙区民政事业统计季报公开数据(2023年第一季度)
发布日期:2023-12-25 浏览次数:-