您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 征地拆迁 > 征地公告
来源:本网发布日期:2019-12-12
【浏览字号 :大 中 小】
-
穗府南征(02)〔2019〕16号
广州市人民政府征收土地公告
经广东省人民政府批准(粤府土审(02)〔2019〕137号文),需将南沙区东涌镇官坦村、三沙村股份合作经济社39.8109公顷(合597.1635亩)集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:东涌镇官坦村、三沙村(用地四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
广东省广州市南沙区东涌镇官坦村、三沙村股份合作经济社39.8109公顷(合597.1635亩)。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 分类 | 补偿标准 | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 |
广州市南沙区东涌镇三沙村股份合作经济社 | 水浇地 | 0.4051公顷(6.0765亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 79.9060 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货 币 |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 79.9060 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |||
园地 | 0.4998公顷(7.497亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 98.5855 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 98.5855 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |||
其它农用地(不含养殖水面) | 3.5048公顷(52.572亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 691.3218 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 691.3218 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |||
其他农用地(养殖水面) | 15.6186公顷(234.279亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 3080.7689 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 3080.7688 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |||
建设 用地 | 11.7218公顷(175.827亩) | 土地补偿费 | 394.5万元/公顷(26.3万元/亩) | 4624.2501 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |
未利用地 | 0.3965公顷(5.9475亩) | 土地补偿费 | 394.5万元/公顷(26.3万元/亩) | 156.4193 | 东涌镇三沙村股份合作经济社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙征收集体土地补偿安置办法》计算货币补偿 | 东涌镇三沙村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿 |
被征地单位 | 地类名称 | 征地面积 | 分类 | 补偿标准 | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付方式 支付 方式 |
广州市南沙区东涌镇官坦村股份合作经济社 | 水浇地 | 1.8491公顷(27.7365亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 364.7350 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 364.7350 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |||
园地 | 0.7792公顷(11.688亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 153.6972 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 153.6972 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |||
其它农用地(不含养殖水面) | 0.6071公顷(9.1065亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 119.7505 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 119.7505 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |||
其他农用地(养殖水面) | 1.5085公顷(22.6275亩) | 土地补偿费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 297.5516 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |
安置补助费 | 197.25万元/公顷(13.15万元/亩) | 297.5516 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |||
建设 用地 | 2.8380公顷(42.57亩) | 土地补偿费 | 394.5万元/公顷(26.3万元/亩) | 1119.5910 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |
未利用地 | 0.0824公顷(1.236亩) | 土地补偿费 | 394.5万元/公顷(26.3万元/亩) | 32.5068 | 东涌镇官坦村股份合作经济社 | 货币 | |
青苗补助费 | 按照现场清点结果,依照《广州南沙征收集体土地补偿安置办法》计算货币补偿 | 东涌镇官坦村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 | |||||
附着物补偿 |
涉及房屋拆迁的,按照广州市南沙区人民政府有关规定的标准进行补偿安置。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由南沙区东涌镇官坦村、三沙村股份合作经济社以货币补偿的形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
东涌镇官坦村股份合作经济社 | 2019年11月18日至 2019年11月28日 | 广州南沙开发区土地开发中心(联系人:麦科立,电话:84985743); 土地征收与补偿工作办公室(联系人:严有添,电话:34912194) | 2019年11月29日至 2019年12月3日 |
东涌镇三沙村股份合作经济社 |
《征收土地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项。
依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
七、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就广东省人民政府关于广州市南沙区2019年度第十七批次城镇建设用地的批复(粤府土审(02)〔2019〕137号文)征地批复向广东省人民政府申请行政复议。
特此公告。
广 州 市 人 民 政 府
2019年11月14日
(联系人:何慧敏,联系电话:020-39053895)
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号