广州市南沙区广州市南沙区2021年第十七城镇建设用地一书三方案
来源:广州市规划和自然资源局南沙区分局发布日期:2024-10-30
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 |
建设用地项目名称 | 广州市南沙区2021年度第十七批次城镇建设用地(增减挂钩) |
申请用地总面积 | 31.1181 | 新增建设用地面积 | 31.0038 |
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
总计 | 31.1181 | 3.1102 | 28.0079 |
(一)农用地 | 31.0038 | 3.0942 | 27.9096 |
其 中 | 耕地 | 7.7502 | 0.4969 | 7.2533 |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 |
林地 | 0 | 0 | 0 |
园地 | 0.0116 | 0 | 0.0116 |
养殖水面 | 19.1874 | 0.0030 | 19.1844 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 4.0546 | 2.5943 | 1.4603 |
(二)建设用地 | 0.1143 | 0.0160 | 0.0983 |
(三)未利用地 | 0 | 0 | 0 |
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 |
广州市南沙区2021年度第十七批次城镇建设用地(增减挂钩) | 1 | 19.6433 | 住宅用地 |
广州市南沙区2021年度第十七批次城镇建设用地(增减挂钩) | 2 | 10.5383 | 商服用地 |
广州市南沙区2021年度第十七批次城镇建设用地(增减挂钩) | 3 | 0.9365 | 水域及水利设施用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
农 用 地 | 31.0038 | 3.0942 | 27.9096 |
其中:耕地 (含带K地类) | 26.7717(含可调整地类19.0215公顷) | 0.4982(含可调整地类0.0013公顷) | 26.2735(含可调整地类19.0202公顷) |
土 地 利 用 总 体 规 划 |
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 |
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | |
市 级 | √ | 市 级 | |
县 级 | √ | 县 级 | |
乡 级 | √ | 乡 级 | |
农 用 地 转 用 计 划 |
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 |
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 |
| | | |
该批次用地涉及新增建设用地31.0038公顷、农用地转用31.0038公顷(耕地26.7717公顷、含可调整地类19.0215公顷)需转为建设用地,已列入广州市2021年度土地利用计划,已安排使用我市跨省调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标31.0038公顷。 |
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | |
含25度以上坡耕地 | | 其他情况需补充耕地面积 | |
补充耕地义务单位 | |
补充耕地责任单位 | |
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | | 平均缴费标准 | |
实际补充耕地总费用 | | 平均费用标准 | |
补充耕地确认信息编号 | |
补充耕地情况 |
| 需补充情况 | 已经补充情况 |
补充耕地数量 | | |
补充水田规模 | | |
补充标准粮食产能 | | |
承诺补充耕地情况 |
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整 治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广州市南沙区东涌镇 |
村 | 石排股份合作经济联合社、沙公堡股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 6.3382 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 0.9151 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | 0.0116 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 19.1844 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 1.4603 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.0983 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 630.1778 |
地上附着物补偿费 | 630.1778 |
其他费用 | |
征地总费用 | 12309.4724 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次用地按实际征地面积的10%安排并落实,被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
五、征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广州市南沙区东涌镇 |
村 | 石排股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.3401 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | 0.0115 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 10.0982 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0373 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.0983 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 238.1715 |
地上附着物补偿费 | 238.1715 |
其他费用 | |
征地总费用 | 4652.2834 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次用地按实际征地面积的10%安排并落实,被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
六、征收土地方案(二)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广州市南沙区东涌镇 |
村 | 沙公堡股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 5.9981 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 0.9151 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | 0.0001 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 9.0862 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 1.4230 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | | | | |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 392.0063 |
地上附着物补偿费 | 392.0063 |
其他费用 | |
征地总费用 | 7657.1890 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 本批次用地按实际征地面积的10%安排并落实,被征地农村集体经济组织已出具留用地落实到位证明,并提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |