中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区2017年度第九批次城镇建设用地一书三方案
来源:广州市规划和自然资源局南沙区分局发布日期:2024-09-26
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 |
建设用地项目名称 | 中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区2017年度第九批次城镇建设用地 |
申请用地总面积 | 58.9573 | 新增建设用地面积 | 55.9101 |
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
总计 | 58.9573 | 11.2079 | 47.7494 |
(一)农用地 | 53.4563 | 6.4086 | 47.0477 |
其 中 | 耕地 | 10.5160 | 0.5153 | 10.0007 |
其中:基本农田 | | | |
林地 | 3.6326 | 2.8854 | 0.7472 |
园地 | 24.4359 | 0.8679 | 23.5680 |
养殖水面 | 11.8607 | 2.0905 | 9.7702 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 3.0111 | 0.0495 | 2.9616 |
(二)建设用地 | 3.0472 | 2.3491 | 0.6981 |
(三)未利用地 | 2.4538 | 2.4502 | 0.0036 |
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 |
南沙区黄阁镇地段 | 1-1 | 7.1907 | 住宅用地 |
南沙区黄阁镇地段 | 1-2 | 0.0705 | 交通用地 |
南沙区横沥镇地段 | 2 | 41.0679 | 商服用地 |
南沙区南沙街地段 | 3 | 7.3455 | 交通用地 |
南沙区黄阁镇地段 | 4 | 3.2827 | 工矿仓储及交通用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | 广州市南沙区人民政府已做好缴纳新增建设用地土地有偿使用费的准备,保证按照财政部、国土资源部、中国人民银行《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策的通知》(财综[2006]48号)的规定,及时规范全额一次缴清。 |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
农 用 地 | 53.4563 | 6.4086 | 47.0477 |
其中:耕地 (含带K地类) | 31.0283 | 0.5167 | 30.5116 |
土 地 利 用 总 体 规 划 |
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 |
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | |
市 级 | | 市 级 | |
县 级 | 符合 | 县 级 | |
乡 级 | 符合 | 乡 级 | |
农 用 地 转 用 计 划 |
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 |
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 |
√ | | 53.4563 | 31.0283 |
按规定安排使用2017年度省下达南沙新区专项指标(新增建设用地指标55.9101公顷、农转用指标53.4563公顷、耕地指标31.0283公顷)。 |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地承担单位 | 梅州市国土资源局 |
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 丰顺县八乡山镇高基村中心段土地开发项目,梅州市平远县东石镇双石村补充耕地项目,梅州市平远县上举镇畲脑村补充耕地项目,梅州市平远县茅坪镇蕉留村、中村村补充耕地项目,梅州市平远县黄畲镇上远茶场补充耕地项目、丰顺县小胜镇大南村下角土地开发项目、丰顺县八乡山镇高基村圆盘背土地开发项目 |
项目编号 | 44142320060016、44142620050004、44142620050010、44142620030001、44142620030008、44142320060011、44142320060015 |
补充面积 | 103.9447 |
补充耕地方式 | 委托补充 | √ |
自行补充 | |
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | |
缴纳金额 | |
已 完 成 补 充 耕 地 情 况 |
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 |
开 发 | 整 理 | 复 垦 |
31.7516 | 31.7516 | | |
验收单位及文号 | 广东省国土资源厅;粤国土资(验)函[2006]68号 、粤国土资(验)函[2005]2号、粤国土资(验)函[2003]29号 |
计 划 补 充 耕 地 情 况 |
计划补充 耕地面积 | 合计 | 其 中 |
开 发 | 整 理 | 复 垦 |
| | | |
补充耕地 实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 |
| | |
续一:
补 充 耕 地 地 块 情 况 |
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 |
1 | 丰顺县八乡山镇高基村中心段土地开发项目 | 44142320060016 | F-50-5-(59) | | 0.0134 |
2 | 梅州市平远县东石镇双石村补充耕地项目 | 44142620050004 | G50G08 | | 0.1113 |
3 | 梅州市平远县上举镇畲脑村补充耕地项目 | 44142620050010 | G50G08 | | 1.5923 |
4 | 梅州市平远县茅坪镇蕉留村、中村村补充耕地项目 | 44142620030001 | G50G08 | | 10.36 |
5 | 梅州市平远县黄畲镇上远茶场补充耕地项目 | 44142620030008 | G50G08 | | 0.0869 |
6 | 丰顺县小胜镇大南村下角土地开发项目 | 44142320060011 | G-50-137-(55) | | 19.5492 |
7 | 丰顺县八乡山镇高基村圆盘背土地开发项目 | 44142320060015 | F-50-16-(7) | | 0.0385 |
合计 | | | | | 31.7516 |
补 划 基 本 农 田 地 块 情 况 |
序号 | 补划基本农田图幅号 | 补划基本农田地块编号 | 补划面积 |
| | | |
| | | |
| | | |
填表人:
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 广州市南沙区黄阁镇、横沥镇、南沙街 |
社(村) | 黄阁镇大塘经济联合社、黄阁镇大井经济联合社、横沥镇长沙经济联合社、南沙街广隆股份合作经济联合社、黄阁镇乌洲经济联合社、黄阁镇莲溪经济联合社 |
权属状况 | 地类、面积准确,无权属争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 |
耕 地 | 水 田 | 0.0025 | 17.4765 | 8 | 6 |
水浇地 | 9.9982 | 17.4765 | 8 | 6 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 |
园 地 | 23.5680 | 209.718万元/公顷 |
林 地 | 0.7472 | 209.718万元/公顷 |
养殖水面 | 9.7702 | 262.147万元/公顷 |
其他农用地(不含养殖水面) | 2.9616 | 209.718万元/公顷 |
建设用地 | 0.6981 | 244.671万元/公顷 |
未利用地 | 0.0036 | 69.9166万元/公顷 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 |
青苗补偿费 | 623.6019 |
地上附着物补偿费 | 357.6483 |
| |
| |
征地总费用 | 11880.8574 | 征地费用综合标准 | 248.8169 |
需要安置的农业人口数 | 522 | 需要安置的劳力人数 | 312 |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 |
农业安置 | |
社会保险安置 | √ |
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%-15%安排。 |
备 注 | |
填表人: