广州市南沙区广州市南沙区2020年第九十三城镇建设用地一书三方案
来源:广州市规划和自然资源局南沙区分局发布日期:2024-09-26
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 |
建设用地项目名称 | 广州市南沙区2020年度第九十三批次城镇建设用地 |
申请用地总面积 | 3.7093 | 新增建设用地面积 | 3.7093 |
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
总计 | 3.7093 | 2.4236 | 1.2857 |
(一)农用地 | 3.7027 | 2.4186 | 1.2841 |
其 中 | 耕地 | 0.6292 | 0 | 0.6292 |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 |
林地 | 0.0237 | 0 | 0.0237 |
园地 | 0.6151 | 0.5387 | 0.0764 |
养殖水面 | 2.3056 | 1.8300 | 0.4756 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1291 | 0.0499 | 0.0792 |
(二)建设用地 | 0 | 0 | 0 |
(三)未利用地 | 0.0066 | 0.0050 | 0.0016 |
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 |
广州市南沙区2020年度第九十三批次城镇建设用地 | 地块1 | 0.2541 | 交通用地 |
广州市南沙区2020年度第九十三批次城镇建设用地 | 地块2 | 1.2609 | 交通用地 |
广州市南沙区2020年度第九十三批次城镇建设用地 | 地块3 | 2.1943 | 交通用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
制表人:
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
农 用 地 | 3.7027 | 2.4186 | 1.2841 |
其中:耕地 (含带K地类) | 0.6292 | 0 | 0.6292 |
土 地 利 用 总 体 规 划 |
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 |
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | |
市 级 | √ | 市 级 | |
县 级 | √ | 县 级 | |
乡 级 | √ | 乡 级 | |
农 用 地 转 用 计 划 |
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 |
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 |
3.7027 | | 3.7027 | 0.6292 |
该批次城镇建设用地用于政府储备用地项目,用途为交通用地。涉及新增建设用地3.7093公顷、农用地转用3.7027公顷(耕地0.6292公顷,不涉及可调整地类)。该批次城镇建设用地列入2021年度我市土地利用计划,使用我市2021年度土地利用计划指标(新增建设用地指标3.7093公顷、农转用指标3.7027公顷、耕地指标0.6292公顷)。 |
填表人:
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 0.6292 |
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0 |
补充耕地义务单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地责任单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 17.6176 | 平均缴费标准 | 28 |
实际补充耕地总费用 | 17.6176 | 平均费用标准 | 28 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202110610164 |
补充耕地情况 |
| 需补充情况 | 已经补充情况 |
补充耕地数量 | 0.6292 | 0.6292 |
补充水田规模 | 0 | 0 |
补充标准粮食产能 | 9438 | 9438 |
承诺补充耕地情况 |
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整 治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉 及 的 权 属 单 位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区黄阁镇 |
社(村) | 大井经济联合社、东里经济联合社、沙仔经济联合社 |
权 属 单 位 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水田 | | | | |
水浇地 | 0.6292 | 394.5 | 124.1097 | 124.1097 |
旱地 | | | | |
| | | | |
园地 | 0.0764 | 394.5 | 15.0700 | 15.0700 |
林地 | 0.0237 | 394.5 | 4.6748 | 4.6748 |
养殖水面 | 0.4756 | 394.5 | 93.81205 | 93.81205 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0792 | 394.5 | 15.6222 | 15.6222 |
建设用地 | | | | |
未利用地 | 0.0016 | 394.5 | 0.6311 | |
续一: 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补偿费 | 28.9283 |
地上附着物补偿费 | 28.9283 |
其他费用 | |
| |
征地总费用 | 565.0652 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置 |
农业安置 | |
留地安置 | 涉及征收南沙区黄阁镇大井经济联合社、东里经济联合社、沙仔经济联合社集体土地,按实际征收面积的10%-15%安排留用地共0.1458公顷,被征地农村集体经济组织已出具的留用地已落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
填表人:
四、征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉 及 的 权 属 单 位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区黄阁镇 |
社(村) | 沙仔经济联合社 |
权 属 单 位 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水田 | | | | |
水浇地 | | | | |
旱地 | | | | |
| | | | |
园地 | | | | |
林地 | | | | |
养殖水面 | 0.3422 | 394.5 | 67.49895 | 67.49895 |
其他农用地(不含养殖水面) | | | | |
建设用地 | | | | |
未利用地 | | | | |
续一: 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补偿费 | 7.6995 |
地上附着物补偿费 | 7.6995 |
其他费用 | |
| |
征地总费用 | 150.3969 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的15%的比例安排并落实,被征地农村集体经济组织已出具的留用地已落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
填表人:
四、征收土地方案(二)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉 及 的 权 属 单 位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区黄阁镇 |
社(村) | 东里经济联合社 |
权 属 单 位 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水田 | | | | |
水浇地 | 0.6292 | 394.5 | 124.1097 | 124.1097 |
旱地 | | | | |
| | | | |
园地 | 0.0002 | 394.5 | 0.0395 | 0.0395 |
林地 | | | | |
养殖水面 | | | | |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0645 | 394.5 | 12.7226 | 12.7226 |
建设用地 | | | | |
未利用地 | 0.0005 | 394.5 | 0.1972 | |
续一: 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补偿费 | 15.6240 |
地上附着物补偿费 | 15.6240 |
其他费用 | |
| |
征地总费用 | 305.1888 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的10%的比例安排并落实,被征地农村集体经济组织已出具的留用地已落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
填表人:
四、征收土地方案(三)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉 及 的 权 属 单 位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区黄阁镇 |
社(村) | 大井经济联合社 |
权 属 单 位 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水田 | | | | |
水浇地 | | | | |
旱地 | | | | |
| | | | |
园地 | 0.0762 | 394.5 | 15.0305 | 15.0305 |
林地 | 0.0237 | 394.5 | 4.6748 | 4.6748 |
养殖水面 | 0.1334 | 394.5 | 26.3131 | 26.3131 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0147 | 394.5 | 2.8996 | 2.8996 |
建设用地 | | | | |
未利用地 | 0.0011 | 394.5 | 0.4339 | |
续一: 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补偿费 | 5.6048 |
地上附着物补偿费 | 5.6048 |
其他费用 | |
| |
征地总费用 | 109.4795 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的10%的比例安排并落实,被征地农村集体经济组织已出具的留用地已落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
填表人: