广州市南沙区广州市南沙区2020年度第八十二批次城镇建设用地一书三方案
来源:广州市规划和自然资源局南沙区分局发布日期:2022-09-07
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 |
建设用地项目名称 | 广州市南沙区2020年度第八十二批次城镇建设用地 |
申请用地总面积 | 5.4694 | 新增建设用地面积 | 3.0275 |
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
总计 | 5.4694 | 4.6041 | 0.8653 |
(一)农用地 | 3.0263 | 2.4683 | 0.5580 |
其 中 | 耕地 | 0.2731 | 0.1797 | 0.0934 |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 |
林地 | 0.0001 | 0.0001 | 0 |
园地 | 0.4931 | 0.1093 | 0.3838 |
养殖水面 | 0.0632 | 0.0053 | 0.0579 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 2.1968 | 2.1739 | 0.0229 |
(二)建设用地 | 2.4419 | 2.1348 | 0.3071 |
(三)未利用地 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0002 |
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 |
广州市南沙区2020年度第八十二批次城镇建设用地 | 1 | 5.3955 | 交通用地 |
广州市南沙区2020年度第八十二批次城镇建设用地 | 2 | 0.0739 | 交通用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
农 用 地 | 3.0263 | 2.4683 | 0.5580 |
其中:耕地 (含带K地类) | 0.6278(含可调整地类0.3547) | 0.1958(含可调整地类0.0161) | 0.4320(含可调整地类0.3386) |
土 地 利 用 总 体 规 划 |
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 |
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | |
市 级 | √ | 市 级 | |
县 级 | √ | 县 级 | |
乡 级 | √ | 乡 级 | |
农 用 地 转 用 计 划 |
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 |
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 |
3.0263 | | 3.0263 | 0.6278 |
该批次用地用于政府储备用地项目,用途为交通用地。涉及新增建设用地3.0275公顷、农用地转用3.0263公顷(耕地0.6278公顷,含可调整地类0.3547公顷)。该项目列入2021年度我市土地利用计划,使用2021年度我市土地利用计划指标(新增建设用地指标3.0275公顷,农转用指标3.0263公顷,耕地指标0.6278公顷)。 |
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 0.2731 |
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0.3547 |
补充耕地义务单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地责任单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 17.5784 | 平均缴费标准 | 28 |
实际补充耕地总费用 | 17.5784 | 平均费用标准 | 28 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202112065051 |
补充耕地情况 |
| 需补充情况 | 已经补充情况 |
补充耕地数量 | 0.6278 | 0.6278 |
补充水田规模 | 0.6265 | 0.6265 |
补充标准粮食产能 | 10358.70 | 10358.70 |
承诺补充耕地情况 |
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整 治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区东涌镇 |
村 | 东深股份合作经济联合社、东深村股份合作经济社、细沥村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0934 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | 0.3838 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 0.0579 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0229 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.3071 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
未利用地 | 0.0002 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 19.4692 |
地上附着物补偿费 | 19.4693 |
其他费用 | |
征地总费用 | 380.2995 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排,因所涉及的农村集体经济组织需安排的留用地面积少于3亩,被征收土地农村集体经济组织已出具同意延后与其他留用地累计合并安排和延后单独办理留用地报批手续的书面意见。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区东涌镇 |
村 | 东深股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0395 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | 0.3838 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
养殖水面 | 0.0077 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0035 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.1884 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 14.0152 |
地上附着物补偿费 | 14.0152 |
其他费用 | |
征地总费用 | 273.7645 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排,因所涉及的农村集体经济组织需安排的留用地面积少于3亩,被征收土地农村集体经济组织已出具同意延后与其他留用地累计合并安排和延后单独办理留用地报批手续的书面意见。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(二)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区东涌镇 |
村 | 东深村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0539 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | | | | |
养殖水面 | 0.0502 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0047 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.1187 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
未利用地 | 0.0002 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 5.1233 |
地上附着物补偿费 | 5.1233 |
其他费用 | |
征地总费用 | 100.0743 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排,因所涉及的农村集体经济组织需安排的留用地面积少于3亩,被征收土地农村集体经济组织已出具同意延后与其他留用地累计合并安排和延后单独办理留用地报批手续的书面意见。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(三)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区东涌镇 |
村 | 细沥村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
林地 | | | | |
园地 | | | | |
养殖水面 | | | | |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0147 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | | | | |
未利用地 | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 0.3307 |
地上附着物补偿费 | 0.3308 |
其他费用 | |
征地总费用 | 6.4607 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排,因所涉及的农村集体经济组织需安排的留用地面积少于3亩,被征收土地农村集体经济组织已出具同意延后与其他留用地累计合并安排和延后单独办理留用地报批手续的书面意见。 |
备 注 | |