广州市南沙区广州市南沙区2020年第八十五城镇建设用地一书三方案
来源:广州市规划和自然资源局南沙区分局发布日期:2022-07-26
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 |
建设用地项目名称 | 广州市南沙区2020年度第八十五批次城镇建设用地(增减挂钩) |
申请用地总面积 | 27.9221 | 新增建设用地面积 | 26.2085 |
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
总计 | 27.9221 | 2.2115 | 25.7106 |
(一)农用地 | 26.1760 | 2.2010 | 23.9750 |
其 中 | 耕地 | 9.3861 | 0.3642 | 9.0219 |
园地 | 0.7413 | 0 | 0.7413 |
养殖水面 | 9.6053 | 1.2287 | 8.3766 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 6.4433 | 0.6081 | 5.8352 |
(二)建设用地 | 1.7136 | 0.0071 | 1.7065 |
(三)未利用地 | 0.0325 | 0.0034 | 0.0291 |
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 |
广州市南沙区2020年度第八十五批次城镇建设用地 (增减挂钩) | 地块001-075 | 27.9221 | 交通用地 |
| | | |
| | | |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
农 用 地 | 26.1760 | 2.2010 | 23.9750 |
其中:耕地 (含带K地类) | 9.8572(含可调整地类0.4711公顷) | 0.4730(含可调整地类0.1088公顷) | 9.3842(含可调整地类0.3623公顷) |
土 地 利 用 总 体 规 划 |
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 |
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | |
市 级 | √ | 市 级 | |
县 级 | √ | 县 级 | |
乡 级 | √ | 乡 级 | |
农 用 地 转 用 计 划 |
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 |
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 |
| | | |
该批次用地涉及新增建设用地26.2085公顷、农用地转用26.1760公顷(耕地9.8572公顷,含可调整地类0.4711公顷)需转为建设用地。已列入广州市2021年度土地利用计划,已安排使用我市跨省调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标26.2085公顷。 |
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | |
含25度以上坡耕地 | | 其他情况需补充耕地面积 | |
补充耕地义务单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地责任单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | | 平均缴费标准 | |
实际补充耕地总费用 | | 平均费用标准 | |
补充耕地确认信息编号 | |
补充耕地情况 |
| 需补充情况 | 已经补充情况 |
补充耕地数量 | | |
补充水田规模 | | |
补充标准粮食产能 | | |
承诺补充耕地情况 |
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整 治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区大岗镇 |
村 | 新围村股份合作经济社、南村坊村股份合作经济社、上村村股份合作经济社、新联一村股份合作经济社、新联一股份合作经济联合社、新联二股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 7.5670 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
水浇地 | 1.2615 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | 0.1934 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.7413 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 8.3766 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 5.8352 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | 1.7065 | 394.5000 | 394.5000 | |
未利用地 | | 0.0291 | 394.5000 | 394.5000 | |
续一 :计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 578.4885 |
地上附着物补偿费 | 578.4885 |
其他费用 | |
征地总费用 | 11299.8088 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 22.2114公顷是按实际征收土地面积的15%比例给被征地单位农村集体安排3.3318公顷,3.4992公顷是按实际征收土地面积的10%比例给被征地单位农村集体安排0.3501公顷。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区大岗镇 |
村 | 新围村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | 0.3800 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.0001 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 0.8540 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.0092 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | | | | |
未利用地 | | | | | |
续一 :计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 27.9743 |
地上附着物补偿费 | 27.9743 |
其他费用 | |
征地总费用 | 546.4304 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征收土地面积的10%比例给该社集体安排0.1244公顷。广州市南沙区人民政府已出具关于广州市南沙区2020年度第八十五批次城镇建设用地落实留用地安置承诺,被征地农村集体经济组织出具了同意落实留用地安置承诺的证明。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(二)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区大岗镇 |
村 | 南村坊村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | 0.3262 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | 0.1933 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.2168 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 0.0984 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.0401 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | | | | |
未利用地 | | | | | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 19.683 |
地上附着物补偿费 | 19.683 |
其他费用 | |
征地总费用 | 384.4746 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征地面积的10%-15%的比例安排0.0879公顷留用地,广州市南沙区人民政府已出具关于广州市南沙区2020年度第八十五批次城镇建设用地落实留用地安置承诺,被征地农村集体经济组织出具了同意落实留用地安置承诺的证明。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(三)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区大岗镇 |
村 | 上村村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | | | | |
水浇地 | | | | |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.3448 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 0.5341 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.3607 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | | | | |
未利用地 | | | | | |
续一 :计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 27.891 |
地上附着物补偿费 | 27.891 |
其他费用 | |
征地总费用 | 544.8042 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征收土地面积的10%比例给该社集体安排0.1240公顷。广州市南沙区人民政府已出具关于广州市南沙区2020年度第八十五批次城镇建设用地落实留用地安置承诺,被征地农村集体经济组织出具了同意落实留用地安置承诺的证明。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(四)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区大岗镇 |
村 | 新联一村股份合作经济社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 0.0267 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
水浇地 | 0.0008 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | | | | |
养殖水面 | | 0.4470 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 0.0215 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | 0.0242 | 394.5000 | 394.5000 | |
未利用地 | | | | | |
续一 :计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 11.7045 |
地上附着物补偿费 | 11.7045 |
其他费用 | |
征地总费用 | 228.6279 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征收土地面积的10%-15%比例给该社集体安排0.0779公顷留用地,被征地农村集体经济组织已出具的留用地已落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(五)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区大岗镇 |
村 | 新联一股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 3.7258 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
水浇地 | 0.4499 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | 0.0001 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.0399 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 2.8563 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 3.2518 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | 0.1485 | 394.5000 | 394.5000 | |
未利用地 | | 0.0008 | 394.5000 | 394.5000 | |
续一 : 计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 235.6448 |
地上附着物补偿费 | 235.6448 |
其他费用 | |
征地总费用 | 4602.9275 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征收土地面积的10%-15%比例给该社集体安排1.5709公顷留用地,被征地农村集体经济组织已出具的留用地已落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(六)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用地 涉及的 权属单位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区大岗镇 |
村 | 新联二股份合作经济联合社 |
权属单位 状况 | 土地权属清晰,无争议。 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费 标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水 田 | 3.8145 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
水浇地 | 0.1046 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
旱 地 | | | | |
| | | | |
| | | | |
林地 | | | | | |
园地 | | 0.1397 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
养殖水面 | | 3.5868 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
其他农用地(不含养殖水面) | | 2.1519 | 394.5000 | 197.2500 | 197.2500 |
建设用地 | | 1.5338 | 394.5000 | 394.5000 | |
未利用地 | | 0.0283 | 394.5000 | 394.5000 | |
续一 :计量单位:公顷、万元、人、亩/人
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补助费 | 255.591 |
地上附着物补偿费 | 255.591 |
其他费用 | |
征地总费用 | 4992.5442 | 征地费用综合标准 | 439.5000 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳动力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征收土地面积的10%-15%比例给该社集体安排1.6968公顷留用地,被征地农村集体经济组织已出具的留用地已落实到位证明,并已提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |