广州市南沙区2020年度第四十批次城镇建设用地一书三方案
来源:广州市规划和自然资源局南沙区分局发布日期:2022-07-14
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 |
建设用地项目名称 | 广州市南沙区2020年度第四十批次城镇建设用地 |
申请用地总面积 | 6.3728 | 新增建设用地面积 | 6.0100 |
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
总计 | 6.3728 | 0.0403 | 6.3325 |
(一)农用地 | 5.9582 | 0.0046 | 5.9536 |
其 中 | 耕地 | 4.8192 | 0.0011 | 4.8181 |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 |
林地 | 0 | 0 | 0 |
园地 | 0.4726 | 0 | 0.4726 |
养殖水面 | 0.0728 | 0 | 0.0728 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.5936 | 0.0035 | 0.5901 |
(二)建设用地 | 0.3628 | 0.0022 | 0.3606 |
(三)未利用地 | 0.0518 | 0.0335 | 0.0183 |
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 |
广州市南沙区2020年度第四十批次城镇建设用地 | 1 | 6.3599 | 交通用地 |
广州市南沙区2020年度第四十批次城镇建设用地 | 2 | 0.0121 | 交通用地 |
广州市南沙区2020年度第四十批次城镇建设用地 | 3 | 0.0008 | 交通用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
农 用 地 | 5.9582 | 0.0046 | 5.9536 |
其中:耕地 (含带K地类) | 4.8207(含可调整耕地0.0015公顷) | 0.0011 | 4.8196(含可调整耕地0.0015公顷) |
土 地 利 用 总 体 规 划 |
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 |
规划级别 | 国 家 级 | | 规划级别 | 国 家 级 | |
省 级 | | 省 级 | |
市 级 | √ | 市 级 | |
县 级 | √ | 县 级 | |
乡 级 | √ | 乡 级 | |
农 用 地 转 用 计 划 |
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 |
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 |
5.9582 | | 5.9582 | 4.8207 |
该批次城镇建设用地用于政府储备用地项目,用途为交通用地。涉及新增建设用地6.0100公顷、农用地转用5.9582公顷(耕地4.8207公顷,含可调整地类0.0015公顷)。该批次城镇建设用地列入2021年度我市土地利用计划,使用我市2021年度土地利用计划指标(新增建设用地指标6.0100公顷、农转用指标5.9582公顷、耕地指标4.8207公顷)。 |
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 4.8192 |
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0.0015 |
补充耕地义务单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地责任单位 | 广州市南沙区人民政府 |
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 134.9796 | 平均缴费标准 | 28 |
实际补充耕地总费用 | 134.9796 | 平均费用标准 | 28 |
补充耕地确认信息编号 | 440000202110308532 |
补充耕地情况 |
| 需补充情况 | 已经补充情况 |
补充耕地数量 | 4.8207 | 4.8207 |
补充水田规模 | 0.0246 | 0.0246 |
补充标准粮食产能 | 79541.55 | 79541.55 |
承诺补充耕地情况 |
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 |
| | | | |
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉 及 的 权 属 单 位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区横沥镇 |
社(村) | 庙南经济联合社 |
权 属 单 位 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水田 | 0.0231 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 4.7950 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱地 | | | | |
| | | | |
园地 | 0.4726 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
林地 | | | | |
养殖水面 | 0.0728 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.5901 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.3606 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | 0.0183 | 394.5 | 394.5 | |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补偿费 | 142.4813 |
地上附着物补偿费 | 142.4813 |
其他费用 | |
| |
征地总费用 | 2783.1338 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征收土地面积的10%安排留用地0.6333公顷,被征地农村集体经济组织出具留用地已落实到位证明,并提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |
四、征收土地方案(一)
计量单位:万元/公顷、公顷、万元、人
被征用土地 涉 及 的 权 属 单 位 | 乡(镇) | 广东省广州市南沙区横沥镇 |
社(村) | 庙南经济联合社 |
权 属 单 位 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 |
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 征地区片综合地价 | 土地补偿费标准 | 安置补助费标准 |
耕 地 | 水田 | 0.0231 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
水浇地 | 4.7950 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
旱地 | | | | |
| | | | |
园地 | 0.4726 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
林地 | | | | |
养殖水面 | 0.0728 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.5901 | 394.5 | 197.25 | 197.25 |
建设用地 | 0.3606 | 394.5 | 394.5 | |
未利用地 | 0.0183 | 394.5 | 394.5 | |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 |
青苗补偿费 | 142.4813 |
地上附着物补偿费 | 142.4813 |
其他费用 | |
| |
征地总费用 | 2783.1338 | 征地费用综合标准 | 439.5 |
需要安置的农业人口数 | | 需要安置的劳力人数 | |
征地前人均耕地 | | 征地后人均耕地 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置 |
农业安置 | |
留地安置 | 按实际征收土地面积的10%安排留用地0.6333公顷,被征地农村集体经济组织出具留用地已落实到位证明,并提供留用地对应的用地批复。 |
备 注 | |