您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 征地拆迁 > 一书N方案
来源:本网发布日期:2019-11-01
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 广州市南沙区2019年度第十批次城镇建设用地(增减挂钩) | ||||
申请用地总面积 | 33.5321 | 新增建设用地面积 | 32.1888 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 33.5321 | 0.2397 | 33.2924 | ||
(一)农用地 | 32.1888 | 0.2229 | 31.9659 | ||
其 中 | 耕地 | 23.7929 | 0 | 23.7929 | |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 | ||
林地 | 0 | 0 | 0 | ||
园地 | 0.0532 | 0 | 0.0532 | ||
养殖水面 | 3.1272 | 0 | 3.1272 | ||
其他农用地 (不含养殖水面) | 5.2155 | 0.2229 | 4.9926 | ||
(二)建设用地 | 1.3433 | 0.0168 | 1.3265 | ||
(三)未利用地 | 0 | 0 | 0 | ||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
广州市南沙区2019年度第十批次城镇建设用地(增减挂钩) | 1 | 33.5321 | 公共管理与公共服务用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:余洁儿
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | |||||
其中:耕地 (含带K地类) | |||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | √ | 市 级 | |||
县 级 | √ | 县 级 | | ||
乡 级 | √ | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
该批次用地涉及新增建设用地32.1888公顷、农用地转用32.1888公顷(耕地26.3737公顷,含可调整地类)需转为建设用地,已安排使用2018年度跨省调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标,建新方案已获省自然资源厅批复,不需再办理农用地转用审批手续。因此本次申报需办理征收土地33.2924公顷,完善使用建设用地1.3433公顷。 |
填表人:余洁儿
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | ||||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | |||||||||||
补充耕地义务单位 | ||||||||||||
补充耕地责任单位 | ||||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | ||||||||||
实际补充耕地总费用 | 平均费用标准 | |||||||||||
补充耕地确认信息编号 | ||||||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||||
需补充情况 | 已经补充情况 | |||||||||||
补充耕地数量 | ||||||||||||
补充水田规模 | ||||||||||||
补充标准粮食产能 | ||||||||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 广州市南沙区东涌镇 | ||||||
社(村) | 三沙村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕地 | 水田 | 23.7259 | 32.8750 | 8 | 4 | |||
水浇地 | 0.0670 | 32.8750 | 6 | 6 | ||||
旱地 | 0 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 0 | |||||||
园 地 | 0.0532 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计。 | ||||||
养殖水面 | 3.1272 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计。 | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 4.9926 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计。 | ||||||
建设用地 | 1.3265 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计。 | ||||||
未利用地 | 0 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 898.8948 | |||
地上附着物补偿费 | 599.2632 | |||
征地总费用 | 14632.0101 | 征地费用综合标准 | 439.5000 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积3.3292公顷,上述留用地已在广州市南沙区2019年度第十九批次城镇建设用地内安排落实; | |||
备 注 |
填表人:余洁儿
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号