您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 征地拆迁 > 一书N方案
来源:本网发布日期:2019-11-08
【浏览字号 :大 中 小】
-
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 广州市南沙区2019年度第九批次城镇建设用地(增减挂钩) | ||||
申请用地总面积 | 34.5442 | 新增建设用地面积 | 33.8468 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 34.5442 | 0.7875 | 33.7567 | ||
(一)农用地 | 33.8468 | 0.7875 | 33.0593 | ||
其 中 | 耕地 | 22.1458 | 0 | 22.1458 | |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 | ||
林地 | 0 | 0 | 0 | ||
园地 | 6.7567 | 0 | 6.7567 | ||
养殖水面 | 1.4062 | 0 | 1.4062 | ||
其他农用地 (不含养殖水面) | 3.5381 | 0.7875 | 2.7506 | ||
(二)建设用地 | 0.6974 | 0 | 0.6974 | ||
(三)未利用地 | 0 | 0 | 0 | ||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
广州市南沙区2019年度第九批次城镇建设用地(增减挂钩) | 1 | 34.5442 | 公共管理与公共服务用地 | ||
| | | |||
|
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:杨方莉
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | |||||
其中:耕地 (含带K地类) | |||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | √ | 市 级 | |||
县 级 | √ | 县 级 | | ||
乡 级 | √ | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
按规定安排使用2018年度广州市跨省调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标(新增建设用地指标33.8468公顷,农转用指标33.8468公顷,耕地指标22.3220公顷)。 |
填表人:杨方莉
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | ||||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | |||||||||||
补充耕地义务单位 | ||||||||||||
补充耕地责任单位 | ||||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | ||||||||||
实际补充耕地总费用 | 平均费用标准 | |||||||||||
补充耕地确认信息编号 | ||||||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||||
需补充情况 | 已经补充情况 | |||||||||||
补充耕地数量 | ||||||||||||
补充水田规模 | ||||||||||||
补充标准粮食产能 | ||||||||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 广州市南沙区东涌镇 | ||||||
社(村) | 官坦村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水浇地 | 0.8511 | 32.8750 | 6 | 6 | |||
水田 | 21.2947 | 32.8750 | 8 | 4 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
园地 | 6.7567 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
养殖水面 | 1.4062 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
其他农用地 | 2.7506 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿6倍计,安置补助倍数6倍计 | ||||||
建设用地 | 0.6974 | 按年产值32.8750万/公顷,土地补偿12倍计 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 759.5257 | |||
地上附着物补偿费 | 759.5257 | |||
征地总费用 | 14836.0696 | 征地费用综合标准 | 439.5000 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补偿费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积3.3757公顷,已在广州市南沙区2019年度第十九批次城镇建设用地内建设用地内落实。 | |||
备 注 |
填表人:杨方莉
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号