您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 征地拆迁 > 一书N方案
来源:本网发布日期:2017-09-15
【浏览字号 :大 中 小】
-
建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市南沙区国土资源和规划局 | ||||
建设用地项目名称 | 中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区2016年度第六批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 39.2428 | 新增建设用地面积 | 33.0437 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 39.2428 | 1.4384 | 37.8044 | ||
(一)农用地 | 33.0437 | 1.1929 | 31.8508 | ||
其 中 | 耕地 | 20.7401 | 0 | 20.7401 | |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 | ||
林地 | 0 | 0 | 0 | ||
园地 | 0.2568 | 0 | 0.2568 | ||
养殖水面 | 5.6074 | 0 | 5.6074 | ||
其他农用地 (不含养殖水面) | 6.4394 | 1.1929 | 5.2465 | ||
(二)建设用地 | 6.1991 | 0.2455 | 5.9536 | ||
(三)未利用地 | 0 | 0 | 0 | ||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
东涌镇 | 1 | 37.4891 | 商服用地 | ||
东涌镇 | 2 | 1.7537 | 交通用地 | ||
|
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 | 广州市南沙区人民政府已做好缴纳新增建设用地土地有偿使用费的准备,保证按照《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》(财综[2006]48号)的有关规定,及时、规范、全额一次性缴清 |
制表人:李志鹏
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 33.0437 | 1.1929 | 31.8508 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 23.5308 | 0 | 23.5308 | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | √ | 市 级 | |||
县 级 | √ | 县 级 | | ||
乡 级 | √ | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
33.0437 | 23.5308 | ||||
按规定安排使用2017年度省预下达的广州市普通指标。 |
填表人:李志鹏
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
补充耕地责任单位 | 广州市南沙区国土资源和规划局 | |||||||||
补充耕地承担单位 | 梅州市国土资源局 | |||||||||
对应土地开发 整 理 项 目 | 项目名称 | 丰顺县丰良镇大平村下梁角、丰顺县汤坑镇下村园墩角平远县长田镇官仁村、大埔县三河镇小坑村、梅州市梅江区长沙镇下罗村、丰顺县龙岗镇江坑村鸭际角、丰顺县潭江镇居委上坑、岐岭镇龙水村华源村何梅村、丰顺县八乡山镇高基村中心段项目 | ||||||||
项目编号 | 44142320030027、44142320030023、44142620050017、44142220060010、44140220060003、44142320060025、44142320060026、44142420060001、44142320060016 | |||||||||
补充面积 | 177.6917 | |||||||||
补充耕地方式 | 委托补充 | |||||||||
自行补充 | ||||||||||
缴 纳 耕 地 开垦费情况 | 收费标准 | |||||||||
缴纳金额 | | |||||||||
已 完 成 补 充 耕 地 情 况 | ||||||||||
已 补 充 耕 地 面 积 | 合计 | 其 中 | ||||||||
开 发 | 整 理 | 复 垦 | ||||||||
23.5308 | 23.5308 | |||||||||
验收单位及文号 | 广东省国土资源厅 粤国土资(验)函[2003]10、粤国土资(验)函[2003]19、粤国土资(验)函[2005]2、粤国土资(验)函[2006]64、粤国土资(验)函[2006]67、粤国土资(验)函[2006]68、粤国土资(验)函[2006]13 | |||||||||
补 充 耕 地 地 块 情 况 | ||||||||||
序号 | 整理项目名称 | 项目编号 | 补充耕地图幅号 | 地块编号 | 补充面积 | |||||
1 | 丰顺县丰良镇大平村下梁角土地开发项目 | 44142320030027 | F-50-5-(12) | 36/311J | 1.7176 | |||||
2 | 丰顺县汤坑镇下村园墩角土地开发项目 | 44142320030023 | F-50-5-(36) | 25/311J | 6.9176 | |||||
3 | 平远县长田镇官仁村补充耕地项目 | 44142620050017 | G-50-124-(40) | 32/311M | 3.0157 | |||||
4 | 大埔县三河镇小坑村土地开发工程 | 44142220060010 | G-50-126-(33) | 24/311N | 0.3454 | |||||
5 | 梅州市梅江区长沙镇下罗村土地开发 | 44140220060003 | G-50-G 092034 | 91/315 | 0.0704 | |||||
6 | 丰顺县龙岗镇江坑村鸭际角土地开发项目 | 44142320060025 | G50-137-(60) | 1/311J | 0.2446 | |||||
7 | 丰顺县潭江镇居委上坑土地开发项目 | 44142320060026 | G-50-138-(41) | 4/311J | 3.3348 | |||||
8 | 岐岭镇龙水村华源村何梅村土地开发复垦项目 | 44142420060001 | F-50-135-(64) | 55/314M | 6.4326 | |||||
9 | 丰顺县八乡山镇高基村中心段土地开发项目 | 44142320060016 | F-50-16-(7) | 21/311J | 1.4521 | |||||
合计 | 23.5308 |
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东涌镇 | ||||||
社(村) | 沙公堡村股份合作经济社、庆盛村股份合作经济社、庆盛股份合作经济联合社、石排村股份合作经济社、石排股份合作经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 19.5139 | 17.4765 | 8 | 6 | |||
水浇地 | 1.2262 | 17.4765 | 8 | 6 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
园地 | 0.2568 | 209.718 | ||||||
养殖水面 | 5.6074 | 262.1475 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 5.2465 | 209.7058-209.7187 | ||||||
建设用地 | 5.9536 | 244.6709-244.6710 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 466.1281 | |||
地上附着物补偿费 | 310.7524 | |||
征地总费用 | 9932.1618 | 征地费用综合标准 | 262.7250 | |
需要安置的农业人口数 | 471 | 需要安置的劳力人数 | 331 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | √ | ||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | √ | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,留用地面积3.4369公顷 | |||
备 注 |
填表人:李志鹏
四、征收土地方案(一)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东涌镇 | ||||||
社(村) | 沙公堡村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 14.0512 | 17.4765 | 8 | 6 | |||
水浇地 | 1.2262 | 17.4765 | 8 | 6 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
园地 | 0.1266 | 209.718 | ||||||
养殖水面 | 4.6345 | 262.1475 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 3.6729 | 209.7179 | ||||||
建设用地 | 3.4271 | 244.671 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 334.6177 | |||
地上附着物补偿费 | 223.0785 | |||
征地总费用 | 7145.8911 | 征地费用综合标准 | 263.3119 | |
需要安置的农业人口数 | 347 | 需要安置的劳力人数 | 243 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | √ | ||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | √ | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,留用地面积2.4671公顷 | |||
备 注 |
填表人:李志鹏
四、征收土地方案(二)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东涌镇 | ||||||
社(村) | 庆盛村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 2.1045 | 17.4765 | 8 | 6 | |||
水浇地 | 0 | 17.4765 | 8 | 6 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
园地 | 0.0696 | 209.7183 | ||||||
养殖水面 | 0.9490 | 262.1475 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 1.0155 | 209.718 | ||||||
建设用地 | 1.3707 | 244.6709 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 67.9296 | |||
地上附着物补偿费 | 45.2865 | |||
征地总费用 | 1439.8399 | 征地费用综合标准 | 261.3472 | |
需要安置的农业人口数 | 58 | 需要安置的劳力人数 | 41 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | √ | ||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | √ | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,留用地面积0.5009公顷 | |||
备 注 |
填表人:李志鹏
四、征收土地方案(三)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东涌镇 | ||||||
社(村) | 庆盛股份合作经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 1.9754 | 17.4765 | 8 | 6 | |||
水浇地 | 0 | 17.4765 | 8 | 6 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
园地 | 0 | |||||||
养殖水面 | 0 | |||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.3982 | 209.718 | ||||||
建设用地 | 0 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 29.2665 | |||
地上附着物补偿费 | 19.511 | |||
征地总费用 | 615.6103 | 征地费用综合标准 | 259.3572 | |
需要安置的农业人口数 | 25 | 需要安置的劳力人数 | 18 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | √ | ||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | √ | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,留用地面积0.2158公顷 | |||
备 注 |
填表人:李志鹏
四、征收土地方案(四)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东涌镇 | ||||||
社(村) | 石排村股份合作经济社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 1.3828 | 17.4765 | 8 | 6 | |||
水浇地 | 0 | 17.4765 | 8 | 6 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
园地 | 0.0606 | 209.7178 | ||||||
养殖水面 | 0.0239 | 262.1464 | ||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.1599 | 209.7179 | ||||||
建设用地 | 0.8926 | 244.6709 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 31.0691 | |||
地上附着物补偿费 | 20.7128 | |||
征地总费用 | 661.0143 | 征地费用综合标准 | 262.3281 | |
需要安置的农业人口数 | 37 | 需要安置的劳力人数 | 26 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | √ | ||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | √ | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,留用地面积0.2291公顷 | |||
备 注 |
填表人:李志鹏
四、征收土地方案(五)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东涌镇 | ||||||
社(村) | 石排股份合作经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0 | 17.4765 | 8 | 6 | |||
水浇地 | 0 | 17.4765 | 8 | 6 | ||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
园地 | 0 | |||||||
养殖水面 | 0 | |||||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0 | |||||||
建设用地 | 0.2632 | 244.6709 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 3.2452 | |||
地上附着物补偿费 | 2.1636 | |||
征地总费用 | 69.8062 | 征地费用综合标准 | 265.2211 | |
需要安置的农业人口数 | 4 | 需要安置的劳力人数 | 3 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | √ | ||
农业安置 | ||||
社会保险安置 | √ | |||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,留用地面积0.0240公顷 | |||
备 注 |
填表人:李志鹏
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号