您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 食品药品安全 > 抽检信息
来源:南沙区市场监督管理局发布日期:2020-09-17
【浏览字号 :大 中 小】
-
序号 | 核查处置环节 | 产品名称 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验报告编号 | 抽样单号 | 任务类别 | 是否已处置完毕 | 是否立案 | 是否行政处罚 | 核查处置结论 |
1 | 生产 | 高技豆腐(热凝固蛋制品) | 广州市增城世纪新华联百货店 | 广州市增城区荔城街夏街大道99号首层 | 广州市高技食品有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇梅山工业区(酒精厂主厂房) | SP18003013 | GC18440000596224122 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
2 | 经营 | 话梅 | 广州市嘉荣超市有限公司 | 广州市南沙区南沙街珠电路4号华汇商业广场3层(临时经营场所) | 揭西县金凤凰食品有限公司 | 广东省揭西县凤江东丰工业区 | GDLT18CD07613 | GC18440000596212298 | 国抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
3 | 经营 | 甜话梅 | 广州市南沙区南沙众万加百货店 | 广州市南沙区南沙街金洲裕兴花园商业大厦 | 揭阳市侨园食品有限公司 | 揭阳市普侨工业区 | GDLT18CD07620 | GC18440000596228295 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
4 | 经营 | 水蜜桃条 | 广州市南沙区南沙众万加百货店 | 广州市南沙区南沙街金洲裕兴花园商业大厦 | 揭阳市侨园食品有限公司 | 揭阳市普侨工业区 | GDLT18CD07621 | GC18440000596228296 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
5 | 经营 | 水晶陈皮 | 广州市南沙区南沙众万加百货店 | 广州市南沙区南沙街金洲裕兴花园商业大厦 | 揭西县雅味园食品厂 | 揭西县金和镇金园金鲤开发区 | GDLT18CD07623 | GC18440000596228298 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
6 | 经营 | 荔园爽脆李 | 广州璐丰百货有限公司 | 广州市南沙区惠康街110、112号F202、301号铺 | 广东荔园食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县城南金沙工业区 | GDLT18CD07628 | GC18440000596228288 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
7 | 经营 | 芒果酥 | 广州市嘉荣超市有限公司 | 广州市南沙区南沙街珠电路4号华汇商业广场3层(临时经营场所) | 广州市乐丰食品实业有限公司 | 广州市增城石滩镇麻车村 | GDLT18CD07660 | GC18440000596212293 | 国抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
8 | 经营 | 椰子酥 | 广州市嘉荣超市有限公司 | 广州市南沙区南沙街珠电路4号华汇商业广场3层(临时经营场所) | 广州市乐丰食品实业有限公司 | 广州市增城石滩镇麻车村 | GDLT18CD07661 | GC18440000596212294 | 国抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
9 | 经营 | 三奥源 蔓越莓味牛轧沙琪玛 | 广东永辉超市有限公司南沙万达店 | 广州市南沙区双山大道3号负一层(JM) | 东莞市三塬食品有限公司 | 东莞市石碣镇政文西路刘屋路段240号厂房 | GDLT18CD07975 | GC18440000596212299 | 国抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
10 | 生产 | 红豆薏米枸杞粉 | 广东华南通商贸发展有限公司潮州分公司 | 广东省潮州市潮枫路(枫溪车站路段)北侧 | 广州市多佛食品有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)2号厂房之一 | GDLT18CD07999 | GC18440000596244244 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
11 | 生产 | 核桃芝麻黑豆粉 | 广东华南通商贸发展有限公司潮州分公司 | 广东省潮州市潮枫路(枫溪车站路段)北侧 | 广州市多佛食品有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)2号厂房之一 | GDLT18CD08000 | GC18440000596244245 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
12 | 经营 | 鸡仔饼 | 广东永辉超市有限公司南沙万达店 | 广州市南沙区双山大道3号负一层(JM) | 佛山市南海区谷润轩食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇横岗工业区横兴路 | GDLT18CD07980 | GC18440000596212304 | 国抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
13 | 生产 | 红米酒 | 顺德区勒流誉旺百货店 | 佛山市顺德区勒流街道新城居委会新埠大道31号之二(住所申报) | 广州市南沙区便民酒厂 | 广州市南沙区万顷沙镇沙尾二村利东南路39号 | GDLT18CD08675 | GC18440000596256298 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
14 | 生产 | 红米酒 | 江门市蓬江区杜阮和乐福购物广场 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜村黄坭坎(土名)7号楼 | 广州市南沙区便民酒厂 | 广州市南沙区万顷沙镇沙尾二村利东南路39号 | GDLT18CD11961 | GC18440000596216575 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
15 | 经营 | 食用调和油 | 广州食而健食品科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路13号 | 广州市金晨油脂有限公司 | 广州市番禺区石楼镇裕丰村石清公路655号五街二号之二 | 9.12E+11 | GC18000000005130293 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,移送其他机关 |
16 | 生产 | 廣東米酒 | 吉安市沃永润商贸有限公司广州分公司 | 广州市白云区永平街丛云路945号嘉福商业广场三楼 | 广州市南沙区便民酒厂 | 广州市南沙区万顷沙镇沙尾二村利东南路39号 | GDLT18CD13943 | GC18440000596260604 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
17 | 生产 | 廣東米酒 | 吉安市沃永润商贸有限公司广州分公司 | 广州市白云区永平街丛云路945号嘉福商业广场三楼 | 广州市南沙区便民酒厂 | 广州市南沙区万顷沙镇沙尾二村利东南路39号 | GDLT18CD13942 | GC18440000596260603 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
18 | 经营 | 鸡蛋仔(原味) | 广州市南沙区仁燕百货商场 | 广州市南沙区黄阁镇黄梅路118号 | 东莞市石碣景峰食品厂 | 东莞市石碣( )桔洲村孔桥路1号 | GDLT18CD17548 | GC18440000596228619 | 国抽 | 是 | 是 | 否 | 免于处罚 |
19 | 经营 | 九制杨梅 | 广州市南沙区南沙众万加百货店 | 广州市南沙区南沙街金洲裕兴花园商业大厦 | 揭西县雅味园食品厂 | 揭西县金和镇金园金鲤开发区 | GDLT18CD17692 | GC18440000596264346 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案 |
20 | 经营 | 太港粗白砂糖 | 广东永辉超市有限公司南沙万达店 | 广州市南沙区双山大道3号负一层(JM) | 广州市佳美乐食品有限公司 | 广州市天河区岐岗路自编239号101房 | GDLT18CD17559 | GC18440000596264339 | 国抽 | 是 | 是 | 否 | 立案不予处罚 |
21 | 经营 | 蛋黄鸡仔饼 | 广州市南沙区黄阁莹佳汇百货商场 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东村118号一层(临时经营场所有效期至2019年11月29日) | 阳江市粤香食品有限公司 | 广东省阳江市江城区白沙佛仔岭西侧白塘坪325国道边2号 | GDLT18CD17624 | PP18440000596212657 | 省抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
22 | 经营 | 自然派天然饮用水 | 广州市南沙区大岗百汇自选商场 | 广州市南沙区大岗镇兴业路建筑公司综合楼102号铺 | 经销商:深圳市晋年贸易有限公司 | 经销商地址:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B座1515室 | GTJ(2018)GZ02828 | 187903 | 省抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
23 | 经营 | 绿豆饼 | 广州市南沙区好宜家百货商场 | 广州市南沙区南沙街江南路115号1-3层 | 东莞市黄江乐华食品厂 | 东莞市黄江镇长龙村竹山吓 | GDLT18CD17912 | PP18440000596212681 | 省抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
24 | 生产 | 莲丰麻油白腐乳 | 张家港市杨舍东城吉麦德购物广场 | 杨舍镇锦绣花苑三区 | 广州市莲丰食品有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇留新路1号 | IMAPU0QC71460823 | SC18320000280534266 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
25 | 经营 | 客家黄老酒(小曲糯米酒) | 广州市南沙区天汇百汇百货有限公司 | 广州市南沙区东涌镇吉祥东路自编5号A座一、二层 | 广东省紫金县黄龙实业发展有限公司 | 河源市紫金敬梓柑坑村 | GDLT18CD18040 | PP18440000596228701 | 省抽 | 是 | 是 | 否 | 免于处罚 |
26 | 生产 | 红豆饼 | 佛山市顺德区双丹百货有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇沙滘北村美景路1号北村肉菜综合市场二楼 | 广州市康鹏食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号大院D栋301 | GDLT18CD18489 | PP18440000596256656 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案 |
27 | 生产 | 魔术大师桃红起泡葡萄酒 | 广州洋为中用国际贸易有限公司 | 广州市南沙区进港大道10号12号144房 | 运营商:广州洋为中用国际贸易有限公司 | 广州市南沙区进港大道10号-12号144房 | 01XS1805JL181 | 206930 | 省抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
28 | 经营 | 魔术大师桃红起泡葡萄酒 | 广州洋为中用国际贸易有限公司 | 广州市南沙区进港大道10号12号144房 | 运营商:广州洋为中用国际贸易有限公司 | 广州市南沙区进港大道10号-12号144房 | 01XS1805JL181 | 206930 | 省抽 | 是 | 是 | 否 | 已结案,立案不予处罚 |
29 | 生产 | 廣東米酒 | 佛山市顺德区容桂环球家电百货有限公司 | 佛山市顺德区容桂上佳市居委会新有西路8号首层之一 | 广州市南沙区便民酒厂 | 广州市南沙区万顷沙镇沙尾二村利东南路39号 | GDLT18CD19307 | PP18440000596256690 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
30 | 经营 | 芹菜 | 大同市场36号 | 广东省广州市南沙区松柏新村松柏北街1号首层 | / | / | 18GZSCJ34 | 18GZSCJ34 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 不在实地经营 |
31 | 经营 | 三文鱼 | 广州市南沙区杰记海鲜店 | 广州市南沙区万顷沙镇十四涌下涌水产品交易中心南B9号 | 肥仔白蟮水产 | 清河市场F区47档 | 1.04E+12 | 217194 | 省抽 | 是 | 是 | 是 | 没收160元罚款11600 |
32 | 生产环节 | 植物益生元提子燕麦片 | 广州市多佛食品有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)二号厂房之一 | 受委托方:广州市多佛食品有限公司,委托方:广州雅绿健康食品有限公司 | 受委托方地址:广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)二号厂房之一,委托方地址:广州市番禺区石基镇大龙街忍和西路2号2楼 | 食监2018-03-0646 | 0192267 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 60.72元5000 |
33 | 生产环节 | 固元三黑糊 | 广州孖仔食品有限公司 | 广州市南沙区留新路(留东段)3号(自编2栋)201房 | 广州孖仔食品有限公司 | 广州市南沙区留新路(留东段)3号(自编2栋)201房 | 食监2018-02-1366 | 0185468 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 该批次产品生产56盒,未销售,库存44盒。2018.4.4我局下发责令整改通知,企业自查原因是配料中的黑芝麻和核桃仁是富含油脂的原材料且这两种原材料存放的时间比较长,投料生产的过程中没有及时发现这两种原材料已经变质。我局立案查处,罚款5000元 |
34 | 生产环节 | 猪肉胶 | 广州尚好菜食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号B101 | 广州尚好菜食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号B101 | 食监2018-03-0779 | 0192692 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
35 | 生产环节 | 豉汁蒸凤爪 | 广州市洁霞食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路79号(厂房1) | 广州市洁霞食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路79号(厂房1) | 食监2018-03-0776 | 0192649 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
36 | 生产环节 | 酸汤酱 | 广州绿成餐饮供应链有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路80号(厂房1) | 广州绿成餐饮供应链有限公司 | 广东省广州市南沙区大岗镇北龙路80号(厂房1) | 食监2018-03-0631 | 0192269 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 没收80.37元,罚款50000元 |
37 | 生产环节 | 代可可脂巧克力装饰件(代可可脂巧克力制品) | 广东元晨食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇天益大道1号一栋 | 广东元晨食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇天益大道1号 | 食监2018-03-0470 | 0192278 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
38 | 生产环节 | 杏仁酥条 | 广州星醇食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道96号(厂房) | 广州星醇食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头大道96号(厂房) | 食监2018-03-0756 | 0192202 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
39 | 生产环节 | 豆沙包 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 食监2018-03-0755 | 0192650 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
40 | 生产环节 | 莲蓉肉松蛋黄酥 | 广州市珠江饼业食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇大鱼公路360号(三、四、五层) | 广州市珠江饼业食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇大鱼公路360号 | 食监2018-03-0653 | 0192641 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
41 | 生产环节 | 黄豆 | 广州鑫邦农业发展有限公司 | 广州市南沙区东涌镇大同村向阳街自编6号101房 | 广州鑫邦农业发展有限公司 | 广州南沙东涌大同向阳街6号101 | 食监2018-03-0766 | 0192646 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
42 | 生产环节 | 甜醋(配制食醋) | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇庙贝村广珠公路鸿财服装厂边 | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇庙贝村广珠公路鸿财服装厂边 | 食监2018-03-1183 | 0192811 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 没收237.6元,罚款5000 |
43 | 生产环节 | 泉润调制豆奶饮料 | 广州泉润食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇广珠路59号B101 | 广州泉润食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇广珠路59号B101 | 食监2018-03-1059 | 0192818 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
44 | 生产环节 | 老婆饼 | 广州森农食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路36号301 | 广州森农食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路36号301 | 食监2018-03-1088 | 0192792 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
45 | 生产环节 | 老式面包 | 广州市番禺和乐食品厂 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路11号自编大院B栋101-201 | 广州市番禺和乐食品厂 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路11号自编大院B栋101-201号 | 食监2018-03-1163 | 0192727 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
46 | 生产环节 | 小米 | 广州乐膳坊健康食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路237号B座201 | 广州乐膳坊健康食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路237号B座201 | 食监2018-04-1586 | 0194259 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
47 | 生产环节 | 可乐味碳酸饮料加工用浓浆 | 广州正量饮料有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发街36号101 | 广州正量饮料有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发街36号101 | 食监2018-05-0085 | 0195863 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 罚款10000元 |
48 | 生产环节 | 干蒸 | 广州包盛食品有限公司 | 广州市南沙区市南公路东涌段183号(A厂房)101 | 被委托方:广州包盛食品有限公司,委托方:广州市晔蒸味食品有限公司 | 被委托方生产地址:广州市南沙区市南公路东涌段183号(A厂房)101,委托方地址:广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段183号A厂房202房 | 食监2018-04-2540 | 0195637 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
49 | 生产环节 | 糯米鸡(速冻有馅类粽子) | 广州麦燕食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇马克北街187号 | 被委托生产方:广州麦燕食品有限公司 委托方:佛山市顺德区津津食品有限公司 | 被委托生产方地址:广东省广州市南沙区东涌镇马克北街187号 委托方地址:广东省佛山市顺德区均安镇星槎星华二路13号 | 食监2018-04-2639 | 0195630 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 不予立案,责令整改 |
50 | 生产环节 | 速冻香茜牛肉丸 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 食监2018-05-1385 | 0195154 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 责令整改,已立案,立案查处,没收违法所得83.4元,罚款6000元。 |
51 | 生产环节 | 速冻奶皇包 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 食监2018-05-1384 | 0195151 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | |
52 | 生产环节 | 速冻香菇饺子 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 广东皓田圣境农业科技有限公司 | 广州市南沙区东涌镇励业路11号整栋 | 食监2018-05-1383 | 0195152 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | |
53 | 生产环节 | 速冻港式2103蛋挞皮 | 广州奥昆食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇万祥横街3号A101 | 广州奥昆食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇万祥横街3号A101 | 食监2018-06-1103 | 0198732 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
54 | 生产环节 | 叉烧包 | 广州森道食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路36号401、501 | 广州森道食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路36号401、501 | 食监2018-06-1111 | 0197749 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
55 | 生产环节 | 甜醋(配制食醋) | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇庙贝村广珠公路鸿财服装厂边 | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇庙贝村广珠公路鸿财服装厂边 | 食监2018-06-1075 | 0198735 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
56 | 生产环节 | 海绵蛋糕(烘烤糕点) | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 食监2018-06-1207 | 0197414 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
57 | 生产环节 | 奶油包(面包) | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 食监2018-06-1206 | 0197415 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
58 | 生产环节 | 山崎咸吐司 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 食监2018-06-1012 | 0197445 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
59 | 生产环节 | 发酵型果蔬液 | 广州沣芝健康食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号B1301 | 被委托方:广州沣芝健康食品有限公司 | 被委托方地址:广州市南沙区榄核镇榄北路110号B1301 | 食监2018-07-2311 | 0200692 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
60 | 生产环节 | 玉竹黄精饮品 | 广州沣芝健康食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号B1301 | 广州沣芝健康食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号B1301 | 食监2018-07-2312 | 0200693 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
61 | 生产环节 | 老姜红糖坚果麦片 | 广州市多佛食品有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)二号厂房之一 | 受委托方:广州市多佛食品有限公司,委托方:广州雅绿健康食品有限公司 | 受委托方地址:广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)二号厂房之一,委托方地址:广州市番禺区石基镇大龙街忍和西路2号2楼 | 食监2018-07-1076 | 0200051 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 罚款7万,没收2472.4元 |
62 | 生产环节 | 红豆薏米糊 | 广州孖仔食品有限公司 | 广州市南沙区留新路(留东段)3号(自编2栋)201房 | 广州孖仔食品有限公司 | 广州市南沙区留新路(留东段)3号(自编2栋)201房 | 食监2018-07-1782 | 0200678 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
63 | 生产环节 | 御品油条(速冻生制品)140g | 优百味(广州)食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇万泰路49号1号厂房501 | 优百味(广州)食品有限公司 | 广州市番禺南沙区东涌镇万泰路49号一号厂房501 | 食监2018-08-1132 | 0256387 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
64 | 生产环节 | 速冻香辣鸡中翅 | 广州九里香食品有限公司 | 广州市南沙区留新路3号2栋102房 | 受托生产商:广州九里香食品有限公司,委托商:广州市富临美达食品有限公司 | 受托生产商地址:广州市南沙区留新路3号C栋102,委托方地址:广州市南沙区留新路3号C栋401 | 食监2018-07-1865 | 0200676 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
65 | 生产环节 | 猪肉胶 | 广州尚好菜食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号B101 | 广州尚好菜食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄北路110号B101 | 食监2018-07-2498 | 0196636 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
66 | 生产环节 | 代可可脂巧克力装饰件(代可可脂巧克力制品) | 广东元晨食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇天益大道1号一栋 | 广东元晨食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇天益大道1号 | 食监2018-07-1772 | 0200806 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
67 | 生产环节 | 金雁特级纯正马蹄粉 | 广州市鉴辉食品有限公司 | 广州市南沙区广州市南沙区榄核镇雁沙村海傍西街19号南侧150米A101 | 广州市鉴辉食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇雁沙村海傍西街19号南侧150米A101 | 食监2018-07-2493 | 0200662 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
68 | 生产环节 | 红豆薏米枸杞丸 | 广州市多佛食品有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)二号厂房之一 | 受委托方:广州市多佛食品有限公司,委托方:广州雅绿健康食品有限公司 | 受委托方地址:广州市南沙区大岗镇北龙路83号(自编2号)二号厂房之一,委托方地址:广州市番禺区石基镇大龙街忍和西路2号2楼 | 食监2018-07-1080 | 0200050 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
69 | 生产环节 | 新疆和田大枣 | 广州市思味特食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路8街1号自编01房 | 被委托方:广州市思味特食品有限公司,委托方:和田疆山红果品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路8街1号 | 食监2018-07-1932 | 0200213 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
70 | 生产环节 | 红枣夹核桃 | 广州市思味特食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路8街1号自编01房 | 被委托方:广州市思味特食品有限公司,委托方:和田疆山红果品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路8街1号 | 食监2018-07-1933 | 0200212 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
71 | 生产环节 | 枸杞 | 广州市思味特食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路8街1号自编01房 | 被委托方:广州市思味特食品有限公司,委托方:和田疆山红果品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇昌利路8街1号 | 食监2018-07-1934 | 0200211 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 立案调查。处1警告、罚款1万元。 |
72 | 生产环节 | 清香白莲蓉 | 广州华祺食品有限公司 | 广州市南沙区留新路2号A | 广州华祺食品有限公司 | 广州市南沙区留新路2号 | 食监2018-07-1769 | 0200679 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
73 | 生产环节 | 夏威夷果油 | 广州健卫仕食品实业有限公司 | 广州市南沙区银沙大街162号二层 | 广州健卫仕食品实业有限公司 | 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街8号二层 | 01SC1807SYY063 | 0206483 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
74 | 生产环节 | 金妮宝花生浓香食用调和油 | 广州市金妮宝食用油有限公司 | 广州市南沙区东涌镇同业街17号(自编三栋(厂房二)) | 广州市金妮宝食用油有限公司 | 广州市南沙区东涌镇同业街17号 | 01SC1807SYY064 | 0206484 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
75 | 生产环节 | 甜醋(配制食醋) | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇庙贝村广珠公路鸿财服装厂边 | 广州市南沙区大岗乐庆食品厂 | 广州市南沙区大岗镇庙贝村广珠公路鸿财服装厂边 | 食监2018-08-2584 | 0253577 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
76 | 生产环节 | 三文治火腿(西式火腿) | 广州市恒博食品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇东骏路5号101 | 被委托方:广州市恒博食品有限公司,委托方:广州市高技食品有限公司 | 被委托方地址:广州市南沙区东涌镇东骏路5号101,委托方:广州市高技食品有限公司 | 食监2018-08-2383 | 0253566 | 市抽 | 是 | 是 | 是 | 没收非法所得2元并处罚款10000元。 |
77 | 生产环节 | 恒阳肥牛卷 | 广东国坤恒阳食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇海霖路1号A105 | 广东国坤恒阳食品有限公司,委托授权商地址:黑龙江省齐齐哈尔市讷河市工业园区 | 广州市南沙区榄核镇海霖路1号A105,委托授权商:黑龙江恒阳牛业有限责任公司 | 食监2018-08-1491 | 0256443 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
78 | 生产环节 | 单黄白莲蓉月饼礼盒 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3、4楼 | 食监2018-08-2470 | 0253575 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
79 | 生产环节 | 奶黄流心月饼礼盒 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3楼、4楼 | 广州市缇贝食品有限公司 | 广州市南沙区东瓜宇管理区工业区10号厂房3、4楼 | 食监2018-08-2471 | 0253576 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
80 | 生产环节 | 香麻油调味油 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 广州市南沙区鱼窝头大简村 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 广州市南沙区鱼窝头大简村 | 食监2018-10-1508 | 0253332 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
81 | 生产环节 | 肉丁烧麦 | 广州绿成餐饮供应链有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路80号(厂房1) | 广州绿成餐饮供应链有限公司 | 广东省广州市南沙区大岗镇北龙路80号(厂房1) | 食监2018-10-1126 | 0254798 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
82 | 生产环节 | 肉馅 | 广州绿成餐饮供应链有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路80号(厂房1) | 广州绿成餐饮供应链有限公司 | 广东省广州市南沙区大岗镇北龙路80号(厂房1) | 食监2018-10-1124 | 0254797 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 责令整改,不予立案 |
