您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 民政信息 > 社会救助和灾害信息
社会救助和灾害信息
广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-11-15
【浏览字号 :大 中 小】
-
经批准以下对象纳入 √最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 | 邮箱:nsmz206@126.com |
序号 | 对象姓名 | 救助金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 卢威福 | 2254 | 大岗镇灵山村 | 谢玉森 | 2人(低保) |
2 | 陈敬珠 | 2254 | 大岗镇东隆村 | 陈苏仔 | 2人(低保) |
3 | 冯坤锡 | 981 | 大岗镇东隆村 | 梁楚文,未成年人1名 | 3人(低保) |
4 | 杨淑妍 | 1351 | 大岗镇南村坊村 |
| 1人(低保) |
5 | 梁肖清 | 2254 | 大岗镇二湾社区 | 孔苇浓 | 2人(低保) |
6 | 吴雪珍 | 390 | 大岗镇马前村 |
| 1人(低保) |
7 | 梁锐中 | 1351 | 大岗镇马前村 |
| 1人(低保) |
8 | 梁伟其 | 1351 | 大岗镇马前村 |
| 1人(低保) |
9 | 何结珠 | 2478 | 大岗镇马前村 | 杨鸿林 | 2人(低保) |
10 | 冯伟潮 | 582 | 大岗镇庙贝村 | 黄桂好 | 2人(低保) |
11 | 孔八妹 | 1659 | 大岗镇岭东村 | 郭毅敏 | 2人(低保) |
12 | 何凤玲 | 1127 | 大岗镇南村坊村 |
| 1人(低保) |
13 | 何少荣 | 566 | 大岗镇镇南村 |
| 1人(低保) |
14 | 梁铨标 | 2729 | 大岗镇龙古村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
15 | 陈韶权 | 637 | 大岗镇镇南村 |
| 1人(低保) |
16 | 冯志强 | 1127 | 大岗镇镇南村 |
| 1人(低保) |
17 | 冯锦坤 | 2225 | 东涌镇太石村 | 谢伙连、冯海莹 | 2人(低保) |
18 | 黄好 | 14 | 东涌镇长莫村 | 梁带胜 | 2人(低收) |
19 | 卢耀垣 | 1127 | 东涌镇马克村 |
| 1人(低保) |
20 | 梁少结 | 2194 | 东涌镇马克村 | 陈君如 | 2人(低保) |
21 | 梁家坤 | 1829 | 东涌镇小乌村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
22 | 马达有 | 1127 | 东涌镇天益村 |
| 1人(低保) |
23 | 麦耀强 | 1612 | 东涌镇南涌村 | 梁惠英 | 2人(低保) |
24 | 梁巧倚 | 1266 | 东涌镇大同村 | 蔡星星、未成年人2名 | 4人(低保) |
25 | 陈结贞 | 1898 | 东涌镇东涌村 | 黎锦培 | 2人(低保) |
26 | 冯坤 | 1464 | 东涌镇鱼窝头村 | 何银波 | 2人(低保) |
27 | 郭带喜 | 2254 | 东涌镇天益村 | 冯娟 | 2人(低保) |
28 | 郭敬棠 | 366 | 东涌镇天益村 | 郭健锋 | 2人(低保) |
29 | 陈基 | 3224 | 东涌镇鱼窝头村 | 麦嫦、未成年人1名 | 3人(低保) |
30 | 麦建波 | 2083 | 东涌镇鱼窝头村 | 叶少珍、未成年人2名 | 4人(低保) |
31 | 郭凤娇 | 1127 | 东涌镇鱼窝头村 |
| 1人(低保) |
32 | 黄妹 | 2254 | 东涌镇石基村 | 梁培林 | 2人(低保) |
33 | 苏秋喜 | 2254 | 东涌镇马克村 | 何艳森 | 2人(低保) |
34 | 卢群英 | 2254 | 东涌镇马克村 | 黄镜波 | 2人(低保) |
35 | 梁志强 | 4053 | 东涌镇东导村 | 何根秀、未成年人2名 | 4人(低保) |
36 | 覃英健 | 1297 | 横沥镇冯马二村 | 冯桂胜、冯根基、未成年人1名 | 4人(低保) |
37 | 宁秋莉 | 1802 | 横沥镇新兴村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
38 | 冼群 | 467 | 横沥镇前进村 |
| 1人(低保) |
39 | 郭狄浩 | 2849 | 横沥镇新兴村 | 陈锡杨、未成年人1名 | 3人(低保) |
40 | 李沃明 | 2026 | 横沥镇新兴村 | 吴执妹 | 2人(低保) |
41 | 梁梅英 | 1645 | 横沥镇庙贝村 | 陈锦霞、未成年人1名 | 3人(低保) |
42 | 何艺强 | 1505 | 黄阁镇凤凰社区 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
43 | 陈耀华 | 1351 | 黄阁镇留东村 |
| 1人(低保) |
44 | 郭钜荣 | 1120 | 黄阁镇沙仔村 |
| 1人(低保) |
45 | 麦照坤 | 3829 | 黄阁镇莲溪村 | 麦锶琦、未成年人1名 | 3人(低保) |
46 | 洪柱南 | 245 | 黄阁镇莲溪村 | 麦惠娟、未成年人1名 | 3人(低收) |
47 | 何润添 | 1351 | 榄核镇子沙村 |
| 1人(低保) |
48 | 罗丽娟 | 980 | 榄核镇人民村 | 郭婉婷、未成年人2名 | 4人(低保) |
49 | 何润波 | 358 | 榄核镇沙角村 | 黄雪妹 | 2人(低保) |
50 | 黄卫芳 | 2644 | 榄核镇顺河村 | 未成年人4名 | 5人(低保) |
51 | 黄伟芳 | 665 | 榄核镇大坳村 | 黄秋柏、黄子聪 | 3人(低保) |
52 | 梁俊文 | 1127 | 榄核镇湴湄村 |
| 1人(低保) |
53 | 冯瑞枝 | 2254 | 榄核镇墩塘村 | 郭娇女 | 2人(低保) |
54 | 吴炎明 | 3345 | 榄核镇榄核村 | 桂先全、未成年人1名 | 3人(低保) |
55 | 黄清梅 | 1505 | 榄核镇绿村村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
56 | 冼锦松 | 1127 | 榄核镇绿村村 |
| 1人(低保) |
57 | 高桂好 | 1344 | 榄核镇子沙村 |
| 1人(低保) |
58 | 陈带全 | 545 | 榄核镇牛角村 | 陈苏仔 | 2人(低保) |
59 | 吴润祥 | 2478 | 榄核镇牛角村 | 吴欣能 | 2人(低保) |
60 | 卢女 | 876 | 榄核镇牛角村 | 邓健强 | 2人(低保) |
61 | 梁美仪 | 1479 | 榄核镇湴湄村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
62 | 陈金洪 | 2875 | 榄核镇平稳村 | 林惠珍、陈伟照 | 3人(低保) |
63 | 郭妹女 | 628 | 榄核镇大坳村 |
| 1人(低保) |
64 | 郭锦潮 | 1127 | 榄核镇大坳村 |
| 1人(低保) |
65 | 何益生 | 1172 | 榄核镇沙角村 |
| 4人(低保) |
66 | 冯锡林 | 1127 | 榄核镇七三农场 |
| 1人(低保) |
67 | 陈桂枝 | 469 | 万顷沙镇民立村 | 未成年人2名 | 3人(低收) |
68 | 何三根 | 238 | 万顷沙镇民建村 | 罗伟炎 | 2人(低收) |
69 | 林丽霞 | 1127 | 万顷沙镇工程村 |
| 1人(低保) |
70 | 冯炎华 | 2478 | 万顷沙镇民兴村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
71 | 梁锦权 | 4956 | 万顷沙镇民兴村 | 梁银珍、未成年人2名 | 4人(低保) |
72 | 黄华满 | 2254 | 万顷沙镇沙尾二村 | 吴三妹 | 2人(低保) |
73 | 陈桂华 | 3698 | 万顷沙镇沙尾二村 | 陈惠泉、周晓琴、未成年人2名 | 5人(低保) |
74 | 何带喜 | 1354 | 万顷沙镇民建村 | 袁炳有 | 2人(低保) |
75 | 冯润弟 | 932 | 万顷沙镇民建村 | 梁财胜 | 2人(低保) |
76 | 蒙广妹 | 2334 | 万顷沙镇民建村 | 罗财桂 | 2人(低保) |
77 | 李静 | 1075 | 万顷沙镇年丰村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
78 | 李燕妹 | 854 | 万顷沙镇红湖村 | 黎焕弟,未成年人2名 | 4人(低保) |
79 | 高福添 | 449 | 万顷沙镇红湖村 |
| 1人(低保) |
80 | 黄添祥 | 997 | 万顷沙镇民立村 | 陈银好 | 2人(低保) |
81 | 周初好 | 2120 | 万顷沙镇新垦社区 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
82 | 方丽珍 | 2618 | 珠江街新兴社区 | 陈文雀、未成年人1名 | 3人(低保) |
83 | 陈贵奇 | 2254 | 珠江街前锋社区 | 陈贵虾 | 2人(低保) |
84 | 陈带有 | 1127 | 珠江街福生社区 |
| 1人(低保) |
85 | 郭惠娟 | 3829 | 珠江街前锋社区 | 罗良基、罗诗敏 | 3人(低保) |
86 | 郭伟光 | 1400 | 珠江街同安泰社区 | 梁想娣、未成年人2名 | 4人(低保) |
87 | 赖德平 | 4046 | 珠江街同安泰社区 | 刘春兰、赖雯静、未成年人1名 | 4人(低保) |
88 | 黎胜祥 | 1127 | 珠江街前锋社区 |
| 1人(低保) |
89 | 黎苏仔 | 1127 | 珠江街同安泰社区 |
| 1人(低保) |
90 | 李宗怡 | 1120 | 珠江街礼隆社区 |
| 1人(低保) |
91 | 梁嘉玮 | 1558 | 珠江街泰安社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
92 | 罗燕杏 | 1120 | 珠江街新兴社区 |
| 1人(低保) |
93 | 麦艳清 | 1127 | 珠江街同安泰社区 |
| 1人(低保) |
94 | 梁朋清 | 700 | 珠江街前锋社区 | 张锡华、未成年人2名 | 4人(低收) |
95 | 李进妹 | 28 | 珠江街前锋社区 | 苏李保、未成年人2名 | 4人(低收) |
96 | 宋穗娟 | 238 | 珠江街礼隆社区 | 李宗怡 | 2人(低收) |
97 | 温火娇 | 3190 | 珠江街前锋社区 | 未成年人4名 | 5人(低保) |
98 | 吴清谊 | 2478 | 珠江街前锋社区 | 吴让光 | 2人(低保) |
99 | 谢贵强 | 2254 | 珠江街前锋社区 | 谢嘉俊 | 2人(低保) |
100 | 何淦泉 | 1350 | 珠江街前锋社区 |
| 1人(低保) |
101 | 黄思成 | 1351 | 珠江街前锋社区 |
| 1人(低保) |
102 | 伍伟雄 | 2254 | 珠江街新兴社区 | 阮苏女 | 2人(低保) |
103 | 黎秋妹 | 1127 | 龙穴街龙穴社区 | - | 1人(低保) |
2021年 11 月 8 日 |