您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 价格和收费 > 目录清单
来源:区发改局发布日期:2019-02-28
【浏览字号 :大 中 小】
-
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 执收单位 | 备注 |
一 | 公安 | 证照费 |
|
|
|
|
|
|
(1)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | 机动车有关证照申请人 | ①号牌:汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元;机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | 缴入地方国库 | 区公安部门的车辆管理所 |
| ||
①号牌(含临时) | ||||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||||
③号牌架 | ||||||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,粤发改价格函〔2017〕3426号 | 机动车有关证照申请人 | 机动车行驶证工本费为每本10元,登记证每证10元,驾驶证每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | 缴入地方国库 | 区公安部门的车辆管理所 | 降低收费标准 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,粤发改价格函〔2017〕3426号 | 机动车有关证照申请人 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费为每本10元,临时机动车驾驶许可工本费为每证10元。 | 缴入地方国库 | 区公安部门的车辆管理所 | 降低收费标准 | ||
二 | 自然资源 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,粤财办明电〔2015〕4号 | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 按文件规定执行 | 缴入地方国库 | 区自然资源(规划)局 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 |
三 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,粤价〔1999〕291号,粤价〔2008〕257号,粤价〔2002〕370号,穗发改规字〔2017〕4号,穗南发改〔2017〕72号 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 按穗南发改〔2017〕72号文件规定执行。 | 缴入地方国库 | 区水务局 |
|
四 | 水利 | 水资源费 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,粤价〔2009〕62号,粤发改价格〔2015〕847号 | 利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的单位和个人 | 按粤发改价格〔2015〕847号文件规定执行。 | 缴入中央和地方国库 | 区水务局 |
|
五 | 人防管部门 | 防空地下室易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,粤价〔2000〕157号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财综〔2014〕89号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,穗价函〔2011〕725号 | 经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 按穗价函〔2011〕725号文件规定执行 | 缴入中央和地方国库 | 区住房和城乡建设局(建设和交通局、人防办公室) | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 |
六 | 法院 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,粤价函〔2008〕45号 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 按粤价函〔2008〕45号文件规定执行 | 缴入中央和地方国库 | 区人民法院 |
|
注:1.我省省定涉企行政事业性收费已全部停免征。 |
|
|
|
|
| |||
2.本清单仅列我区实际发生收入的涉企行政事业性收费项目。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号