南沙区金洲农贸市场菜篮子零售价格(2022-01-13)
来源:区发改局
发布时间:2022-01-17
【字体 :大 中 小】
-

序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 | 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干水菜心 | 元/公斤 | 12.0 | 2 | 本地菜心 | 元/公斤 | 7.0 | ||
3 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 6.0 | 4 | 本地白菜 | 元/公斤 | 3.0 | ||
5 | 小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 6.0 | 6 | 包心芥菜 | 元/公斤 | 4.0 | ||
7 | 大芥菜 | 元/公斤 | 3.0 | 8 | 春菜 | 元/公斤 | 9.0 | ||
9 | 生菜 | 元/公斤 | 7.0 | 10 | 西生菜 | 元/公斤 | 9.0 | ||
11 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.0 | 12 | 红菜心(红菜苔) | 元/公斤 | 8.0 | ||
13 | 白菜心 | 元/公斤 | 7.0 | 14 | 油麦菜 | 元/公斤 | 6.0 | ||
15 | 绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 3.0 | 16 | 西洋菜 | 元/公斤 | 7.0 | ||
17 | 西红柿 | 元/公斤 | 10.0 | 18 | 芥兰 | 元/公斤 | 7.0 | ||
19 | 娃娃菜 | 元/公斤 | 5.0 | 20 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.0 | ||
21 | 白萝卜 | 元/公斤 | 3.0 | 22 | 椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 5.0 | ||
23 | 西兰花 | 元/公斤 | 8.0 | 24 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.0 | ||
25 | 青皮冬瓜 | 元/公斤 | 3.6 | 26 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 7.0 | ||
27 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 6.0 | 28 | 白瓜 | 元/公斤 | 6.0 | ||
29 | 节瓜 | 元/公斤 | 4.0 | 30 | 青豆角 | 元/公斤 | 15.0 | ||
31 | 白豆角 | 元/公斤 | 14.0 | 32 | 土豆 | 元/公斤 | 5.0 | ||
33 | 潺菜 | 元/公斤 | 6.0 | 34 | 本地芹菜 | 元/公斤 | 10.0 | ||
35 | 西芹 | 元/公斤 | 7.0 | 36 | 莴笋 | 元/公斤 | 6.0 | ||
37 | 椰菜 | 元/公斤 | 4.0 | 38 | 枸杞菜 | 元/公斤 | 10.0 | ||
39 | 苦麦菜 | 元/公斤 | 5.0 | 40 | 蕃薯叶 | 元/公斤 | 5.0 | ||
41 | 红苋菜 | 元/公斤 | 9.0 | 42 | 白苋菜 | 元/公斤 | 7.0 | ||
43 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 9.0 | 44 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.0 | ||
45 | 云南小瓜 | 元/公斤 | 5.0 | 46 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.0 | ||
47 | 水瓜 | 元/公斤 | 5.0 | 48 | 苦瓜 | 元/公斤 | 8.0 | ||
49 | 南瓜 | 元/公斤 | 3.0 | 50 | 圆椒 | 元/公斤 | 10.0 | ||
51 | 青尖椒 | 元/公斤 | 7.0 | 52 | 红尖椒 | 元/公斤 | 16.0 | ||
53 | 玉豆(四季豆) | 元/公斤 | 10.0 | 54 | 荷兰豆 | 元/公斤 | 14.0 | ||
55 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 4.0 | 56 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.0 | ||
57 | 韭黄 | 元/公斤 | 15.0 | 58 | 韭菜花 | 元/公斤 | 16.0 | ||
59 | 大葱 | 元/公斤 | 10.0 | 60 | 芫茜(香菜) | 元/公斤 | 12.0 | ||
61 | 洋葱 | 元/公斤 | 4.0 | 62 | 槟芋(香芋) | 元/公斤 | 10.0 | ||
63 | 甜玉米 | 元/公斤 | 4.0 | 64 | 红薯 | 元/公斤 | 5.0 | ||
65 | 马蹄 | 元/公斤 | 10.0 | 66 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 8.0 | ||
67 | 金针菇 | 元/公斤 | 10.0 | 68 | 茶树菇 | 元/公斤 | 18.0 | ||
69 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.0 | 70 | 鲜淮山 | 元/公斤 | 10.0 | ||
71 | 粉葛 | 元/公斤 | 10.0 | 72 | 蒜头 | 元/公斤 | 12.0 | ||
73 | 水东芥菜 | 元/公斤 | 4.0 | 74 | 黄豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.0 | |
75 | 红豆(红小豆) | 一级 | 元/公斤 | 16.0 | 76 | 赤小豆 | 一级 | 元/公斤 | 24.0 |
77 | 绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 12.0 | 78 | 花生米 | 一级 | 元/公斤 | 14.0 |
79 | 粳米(东北米、珍珠米) | 二级 | 元/公斤 | 6.0 | 80 | 早籼米 | 二级 | 元/公斤 | 5.0 |
81 | 晚籼米 | 二级 | 元/公斤 | 6.0 | 82 | 丝苗米 | 优质 | 元/公斤 | 6.6 |
83 | 泰国香米(当地主销) | 元/公斤 | 7.6 | 84 | 优质米(油粘米) | 元/公斤 | 6.6 | ||
85 | 特一粉(一级精面粉) | 元/公斤 | 8.0 | 86 | 标面粉(标准粉) | 元/公斤 | 5.0 | ||
87 | 5L金龙鱼食用调和油 | 元/桶 | 65.0 | 88 | 5L金龙鱼花生调和油 | 元/桶 | 60.0 | ||
89 | 5L鲁花压榨一级花生油 | 元/桶 | 155.0 | 90 | 5升胡姬花特香花生油 | 元/桶 | 140.0 | ||
91 | 生鱼 | 元/公斤 | 30.0 | 92 | 黄鳝 | 元/公斤 | 60.0 | ||
93 | 原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 20.0 | 94 | 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.0 | ||
95 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 1500克左右 | 元/公斤 | 20.0 | 96 | 白侧 | 250克 | 元/公斤 | 20.0 |
97 | 鲫鱼 | 活 350克左右 | 元/公斤 | 36.0 | 98 | 塘虱 | 150克 | 元/公斤 | 26.0 |
99 | 福寿鱼(罗非鱼) | 活750克左右一条 | 元/公斤 | 20.0 | 100 | 鲈鱼 | 500-700克 | 元/公斤 | 40.0 |
101 | 花蟹 | 元/公斤 | 70.0 | 102 | 苹果 | 一级红富士 | 元/公斤 | 12.0 | |
103 | 雪梨 | 一级 | 元/公斤 | 7.0 | 104 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/公斤 | 5.0 |
105 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/公斤 | 4.0 | 106 | 龙眼 | 一级本地龙眼 | 元/公斤 | 18.0 |
107 | 葡萄 | 国产 一级 | 元/公斤 | 16.0 | 108 | 木瓜 | 国产 一级 | 元/公斤 | 10.0 |
109 | 火龙果 | 国产 一级 | 元/公斤 | 10.0 | 110 | 豆干 | 小块 | 元/公斤 | 9.0 |
111 | 尤鱼 | 一级 | 元/公斤 | 140.0 | 112 | 冬菇 | 一级 | 元/公斤 | 100.0 |
113 | 剑花 | 一级 | 元/公斤 | 50.0 | 114 | 白莲子 | 一级 | 元/公斤 | 70.0 |
115 | 薏米 | 一级 | 元/公斤 | 18.0 | 116 | 白果 | 一级 有壳 | 元/公斤 | 16.0 |
117 | 黑木耳 | 一级 | 元/公斤 | 70.0 | 118 | 白木耳 | 一级 | 元/公斤 | 70.0 |
119 | 冻排骨 | 元/公斤 | 36.0 | 120 | 冻火腿肉 | 元/公斤 | 12.8 | ||
121 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 24.0 | 122 | 冻凤爪 | 元/公斤 | 36.0 | ||
123 | 冻带鱼 | 冰冻,条重250克左右一条 | 元/公斤 | 40.0 | 124 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 500克左右一条 | 元/公斤 | 44.0 |
125 | 红三鱼(金钱鱼) | 冰鲜,150克≤鲜条重<250克 | 元/公斤 | 36.0 | 126 | 鱿鱼 | 冰鲜,只重100克-200克 | 元/公斤 | 40.0 |
127 | 墨鱼 | 冰鲜,250克≤只重<500克 | 元/公斤 | 30.0 | 128 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 40.0 | |
129 | 有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 26.0 | 130 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 34.0 | ||
131 | 排骨 | 元/公斤 | 52.0 | 132 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 100.0 | |
133 | 牛腩 | 元/公斤 | 70.0 | 134 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 90.0 | |
135 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 28.0 | 136 | 生宰光鸭 | 元/公斤 | 26.0 | ||
137 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/公斤 | 11.0 | 138 | 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/公斤 | 12.0 |
139 | 鸭蛋 | 元/公斤 | 13.0 |
分享到: