您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 行政处罚信息
来源:本网发布日期:2017-07-11
【浏览字号 :大 中 小】
-
[信息公开]
广州市南沙区环境保护局2016年3月行政处罚情况
序号 | 当事人 | 处罚日期 | 案件类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定书全文链接 |
1 | 广州精表镀膜科技有限公司 | 2016年3月15日 | 金属制品加工项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入生产 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人广州精表镀膜科技有限公司停止金属制品加工项目的生产; 2、对当事人广州精表镀膜科技有限公司罚款50000元。 | |
2 | 陈丽(广州市南沙区南沙黄记皇餐饮店经营者) | 2016年3月31日 | 中餐制售项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人陈丽(广州市南沙区南沙黄记皇餐饮店经营者)停止广州市南沙区南沙黄记皇餐饮店中餐制售项目的使用; | 陈丽(广州市南沙区南沙黄记皇餐饮店经营者)行政处罚决定书全文.doc |
3 | 广州市北海稻风尚酒店有限公司 | 2016年3月31日 | 酒店住宿项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人广州市北海稻风尚酒店有限公司停止酒店住宿项目的使用; | |
4 | 广州新晨汽车零部件有限公司 | 2016年3月31日 | 汽车用导线、模具生产项目配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入生产 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人广州新晨汽车零部件有限公司停止在广州市南沙区珠江街新广二路53-2号地号栋号(5)汽车用导线、模具生产项目的生产; | |
5 | 广东利诚投资有限公司 | 2016年3月31日 | 建筑设备仓储维护项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人广东利诚投资有限公司停止建筑设备仓储维护项目的使用; 2、对当事人广东利诚投资有限公司罚款70000元。 | |
6 | 广州南沙港口开发有限公司 | 2016年3月31日 | 通用泊位码头建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人广州南沙港口开发有限公司停止通用泊位码头建设项目的使用; 2、对当事人广州南沙港口开发有限公司罚款50000元 | |
7 | 广州和沥汇度假酒店有限公司 | 2016年3月31日 | 中餐类制售及住宿项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人广州和沥汇度假酒店有限公司停止中餐类制售及住宿项目的使用; | |
8 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州南沙东井加油站 | 2016年3月31日 | 汽柴油零售经营项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人中国石油天然气股份有限公司广东广州南沙东井加油站停止汽柴油零售经营项目的使用; | |
9 | 南沙区东涌镇东泽旅馆医务室 | 2016年3月31日 | 内科、中医科等医疗门诊项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人南沙区东涌镇东泽旅馆医务室停止内科、中医科等医疗门诊项目的使用; | |
10 | 武军(广州市南沙区东涌仁济中医门诊部经营者) | 2016年3月31日 | 医疗门诊经营项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入使用 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人武军(广州市南沙区东涌仁济中医门诊部经营者)停止广州市南沙区东涌仁济中医门诊部医疗门诊经营项目的使用; | 武军(广州市南沙区东涌仁济中医门诊部经营者)行政处罚决定书全文.doc |
11 | 广州市拓境模型设计有限公司 | 2016年3月31日 | 模型制作项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程正式投入生产 | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定 | 1、责令当事人广州市拓境模型设计有限公司停止模型制作项目的生产; | |
12 | 广州协大橡胶有限公司 | 2016年3月31日 | 将产生的危险废物提供给无危险废物处理资质的单位利用 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条第三款的规定 | 对当事人广州协大橡胶有限公司罚款40000元。 | |
13 | 广州市南沙区东涌医院 | 2016年3月31日 | 2015年9月22日医疗废水排放口外排废水中的悬浮物浓度为138 mg/L,超过了《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中规定的污染物最高允许排放浓度限值(悬浮物:20 mg/L),水污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定 | 对当事人广州市南沙区东涌医院罚款1567.90元(即2015年第三季度废水排污费平均每月数额的5倍)。 | |
14 | 广州市蓝群木制品有限公司 | 2016年3月31日 | 015年11月18日喷漆车间有机废气合并排放口外排废气中的VOCs浓度为114mg/m3,超过了《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)中规定的排放限值(VOCs:30mg/m3),大气污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定 | 对当事人广州市蓝群木制品有限公司罚款40000元。 | |
15 | 广州市德林制胶有限公司 | 2016年3月31日 | 2015年11月17日2t/h锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均浓度为40mg/m3、换算浓度为72mg/m3,氮氧化物平均浓度为141mg/m3、换算浓度为254mg/m3,均超过了《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中规定的排放限值(烟尘:30mg/m3,氮氧化物:200mg/m3),大气污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定 | 对当事人广州市德林制胶有限公司罚款20000元。 | |
16 | 广州番禺伟达布料定型有限公司 | 2016年3月31日 | 6t/h锅炉废气排放口外排废气中的氮氧化物换算浓度为248mg/m3,超过了《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)规定的表3燃气锅炉标准最高允许排放浓度限值(氮氧化物:200mg/m3),大气污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定 | 对当事人广州番禺伟达布料定型有限公司罚款80000元。 | |
17 | 广州番禺灵川饲料有限公司 | 2016年3月31日 | 厂界外臭气排放浓度超过了《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1规定的排放浓度限值(臭气浓度:20无量纲),大气污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定 | 对当事人广州番禺灵川饲料有限公司罚款40000元。 | |
18 | 广州市骏宝饲料有限公司 | 2016年3月31日 | 厂界外臭气排放浓度超过了《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1规定的排放浓度限值(臭气浓度:20无量纲),大气污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定 | 对当事人广州市骏宝饲料有限公司罚款40000元。 | |
19 | 广州市大利高制衣有限公司 | 2016年3月31日 | 水污染物排放自动监测设备不正常运行 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款的规定 | 对当事人广州市大利高制衣有限公司罚款50000元。 | |
20 | 郭钊明(广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者) | 2016年3月31日 | 废水总排口外排废水中的镉浓度为0.029 mg/L,超过了《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1规定的污染物最高允许排放浓度限值(镉:0.01 mg/L),水污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定 | 对当事人郭钊明(广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者)罚款745元(即2015年第三季度废水排污费平均每月数额的5倍)。 | 郭钊明(广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者)行政处罚决定书全文.doc |
21 | 广州丰江微电子有限公司 | 2016年3月31日 | 生产废水总排口外排废水中的镉浓度为0.046mg/L,超过了《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3规定的污染物最高允许排放浓度限值(镉:0.01mg/L),水污染物超标排放 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定 | 对当事人广州丰江微电子有限公司罚款650元(即2015年第三季度废水排污费平均每月数额的5倍)。 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号