您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 排污许可证信息
来源:本网发布日期:2019-06-05
【浏览字号 :大 中 小】
-
广州市生态环境局南沙区分局关于2019年5月份排污许可证核定情况的公示 | |||||||||||||||||||||||
根据排污许可证有关法律、法规的要求,现将2019年5月份排污许可证核定情况予以公示,公示期为7个工作日(2019年6月5日-6月14日)。公示期间,如对上述核定结果有异议,可书面向我局反映,并按有关规定重新办理排污许可证申请。 | |||||||||||||||||||||||
联系电话:020-39078213 | |||||||||||||||||||||||
传 真:020-84986639 | |||||||||||||||||||||||
通讯地址:广州市南沙区凤凰大道1号E栋三楼广州市生态环境局南沙区分局 | |||||||||||||||||||||||
邮 编:511455 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 水污染物排放情况 | 大气污染物排放情况 | 备注 | 地址 | ||||||||||||||||
废水排放执行标准 | 废水排放量限值(万吨/年) | 废水主要排放污染物及排放限值(吨/年) | 废气排放执行标准 | 废气排放量限值(万标立方米/年) | 废气主要排放污染物及排放限值(吨/年) | ||||||||||||||||||
化学需氧量 | 氨氮 | 总铬 | 总镍 | 总铜 | 其它污染因子 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 颗粒物 | 硫酸雾 | 苯 | 其它污染因子 | |||||||||||
1 | 广州市南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 4401152019070017 | 2019/5/8至2022/5/7 | 医疗机构水污染物排放标准(水)(GB-18466-2005) | 0.97 | 0.582 | 0.146 | 新证 | 广州市南沙区大岗镇潭洲博爱大道49号 | ||||||||||||||
2 | 广州市南沙区妇幼保健院 | 4401152019020016 | 2019/5/24至2020/5/23 | 医疗机构水污染物排放标准(水)(GB-18466-2005),表2排放限值和《水污染排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准 | 3.348 | 2.008 | 0.334 | 广东省大气污染物排放限值(气)(DB-44/ 27-2001),第二时段二级标准,医疗机构水污染物排放标准(气)(GB-18466-2005),表3标准要求 | 新证 | 广州市南沙区南沙街海傍路103号 | |||||||||||||
3 | 广州市南沙区榄核医院 | 4401152019080017 | 2019/5/26至2022/5/25 | 医疗机构水污染物排放标准(水)(GB-18466-2005),表2排放限值和《水污染排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准 | 2.4336 | 1.46 | 0.243 | 饮食业油烟排放标准(气)(GB-18483-2001) | 新证 | 广州市南沙区榄核镇校尾路23号 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号