您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 生态文明建设示范区(生态工业园区)建设专栏 > 固废流向
来源:本网发布日期:2014-11-03
【浏览字号 :大 中 小】
-
序号 | 企业名称 | 固体废物 综合利用率 |
工业固体废物产生量(吨) | 工业固体废物综合利用量(吨) | 综合利用往年储存量(吨) |
1 | 广汽丰田汽车有限公司 | 93.61% | 42877.564 | 40137.0764 | 0 |
2 | 广汽丰田发动机有限公司 | 97.85% | 7413.407 | 7254.161 | 0 |
3 | 广州樱泰汽车饰件有限公司 | 97.35% | 1714.57 | 1669.171 | 0 |
4 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 94.05% | 4841.806 | 4553.606 | 0 |
5 | 电装(广州南沙)有限公司 | 97.63% | 795.027 | 776.153 | 0 |
6 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 96.69% | 29536.29 | 28558.74 | 0 |
7 | 广州三五汽车部件有限公司 | 89.26% | 1644.251 | 1467.595 | 0 |
8 | 广州双叶汽车部件有限公司 | 98.23% | 14241.158 | 13988.797 | 0 |
9 | 广汽丰通钢业有限公司 | 99.89% | 9223.3 | 9213.12 | 0 |
10 | 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 | 99.35% | 241.51 | 239.93 | 0 |
11 | 广州中精汽车部件有限公司 | 99.55% | 10739.419 | 10690.893 | 0 |
12 | 广州海瑞克隧道机械有限公司 | 99.01% | 179.428 | 177.658 | 0 |
13 | 丰爱(广州)汽车座椅部件有限公司 | 99.59% | 4497.641 | 4479.12 | 0 |
14 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 85.91% | 1321.046 | 1134.926 | 0 |
15 | 利民(番禺南沙)电器发展有限公司 | 97.79% | 237.397 | 232.153 | 0 |
16 | 广州丰铁汽车部件有限公司 | 99.86% | 13481.142 | 13462.615 | 0 |
17 | 广州宝钢井昌钢材配送有限公司 | 100.00% | 1.2 | 1.2 | 0 |
18 | 番禺南沙殷田化工有限公司 | 76.93% | 11.27 | 8.67 | 0 |
19 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 96.56% | 4181.344 | 4037.602 | 0 |
20 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 99.75% | 4159.98 | 4149.63 | 0 |
21 | 广州捷士多铝合金有限公司 | 99.96% | 1264.386 | 1263.82 | 0 |
22 | 广州丰中铝合金有限公司 | 95.16% | 777.394 | 739.76 | 0 |
23 | 高丘六和(广州)机械工业有限公司 | 99.08% | 4857.083 | 4812.51 | 0 |
24 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 35.55% | 3697.112 | 1314.215 | 0 |
25 | 阿斯莫(广州)微电机有限公司 | 99.93% | 299.182 | 298.982 | 0 |
26 | 恒美印务(广州)有限公司 | 88.63% | 198.628 | 176.043 | 0 |
27 | 广州立智化工有限公司 | 46.05% | 67.86 | 31.25 | 0 |
28 | 广州南沙澳美发金属塑料制品有限公司 | 85.27% | 25.388 | 21.649 | 0 |
29 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 99.75% | 348.553 | 347.68 | 0 |
30 | 广州恩碧涂料有限公司 | 100.00% | 145.83 | 145.83 | 0 |
31 | 广州市巴赛尔聚烯烃工程塑料有限公司 | 94.71% | 93.689 | 88.732 | 0 |
32 | 广州南沙发展燃气有限公司 | 96.64% | 2.231 | 2.156 | 0 |
33 | 广州南沙华卓化工有限公司 | 79.57% | 16.64 | 13.24 | 0 |
34 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 21.41% | 871.881 | 186.686 | 0 |
35 | 广州番禺立联电子有限公司 | 37.31% | 32.429 | 12.1 | 0 |
36 | 广州晶海化工有限公司 | 74.07% | 2.025 | 1.5 | 0 |
37 | 广州番禺光耀星瀚塑料有限公司 | 100.00% | 24.2 | 24.2 | 0 |
38 | 广州马鲁雅斯管路系统有限公司 | 97.82% | 38.596 | 37.756 | 0 |
39 | 爱而泰可新材料(广州)有限公司 | 96.51% | 33.84 | 32.66 | 0 |
40 | 广东国通新型建材有限公司 | 100.00% | 9 | 9 | 0 |
41 | 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 | 0.15% | 110.2 | 0.168 | 0 |
42 | 广州南沙经济技术开发区凯斯五金有限公司 | 98.56% | 101.54 | 100.08 | 0 |
43 | 番禺南沙阪田油墨有限公司 | 89.66% | 23.2 | 20.8 | 0 |
44 | 广州发展环保建材有限公司 | 100.00% | 6 | 6 | 0 |
45 | 广东申星化工有限公司 | 98.89% | 1.8 | 1.78 | 0 |
46 | 韩永鞋材(广州)有限公司 | 78.95% | 19 | 15 | 0 |
47 | 广州世林海绵有限公司 | 82.67% | 110.48 | 91.33 | 0 |
48 | 番禺南沙天成制品有限公司 | 92.22% | 18.001 | 16.601 | 0 |
49 | 番禺欧玛家居产品有限公司 | 81.57% | 23.12 | 18.86 | 0 |
50 | 华南塑胶制品(番禺南沙)有限公司 | 97.09% | 10.3 | 10 | 0 |
51 | 广州美野文体用品有限公司南沙分厂 | 100.00% | 30.001 | 30 | 0 |
52 | 一心贺卡(番禺南沙)有限公司 | 84.22% | 159.335 | 134.185 | 0 |
53 | 广州南沙键邦电子有限公司 | 75.48% | 4.65 | 3.51 | 0 |
54 | 广州南沙经济技术开发区必克强制衣厂 | 69.23% | 58.5 | 40.5 | 0 |
55 | 出光复合工程塑料(广州)有限公司 | 100.00% | 76.3 | 76.3 | 0 |
56 | 立白日化有限公司 | 100.00% | 7.67 | 7.67 | 0 |
57 | 番禺得意精密电子工业有限公司(黄阁) | 99.84% | 73.74 | 73.62 | 0 |
合计 | 94.82% | 164978.5340 | 156438.9894 | 0 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号