您现在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 生态文明建设示范区(生态工业园区)建设专栏 > 固废流向
来源:本网发布日期:2016-09-28
【浏览字号 :大 中 小】
-
序号 | 企业名称 | 固体废物 综合利用率 |
工业固体废物产生量(吨) | 工业固体废物综合利用量(吨) | 综合利用往年储存量(吨) |
1 | 广汽丰田汽车有限公司 | 93.97% | 53018.001 | 49822.146 | 0 |
2 | 广汽丰田发动机有限公司 | 91.61% | 7064.685 | 6472.1051 | 0 |
3 | 广州樱泰汽车饰件有限公司 | 82.91% | 1256.4135 | 1041.6305 | 0 |
4 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 95.02% | 6112.3133 | 5807.7233 | 0 |
5 | 电装(广州南沙)有限公司 | 59.58% | 1786.9869 | 1064.6569 | 0 |
6 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 95.01% | 34010.1109 | 32313.37 | 0 |
7 | 广州三五汽车部件有限公司 | 95.34% | 1451.59561 | 1383.9705 | 0 |
8 | 广州双叶汽车部件有限公司 | 99.33% | 14240.9432 | 14145.74 | 0 |
9 | 广汽丰通钢业有限公司 | 100.00% | 20.441 | 20.441 | 0 |
10 | 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 | 99.66% | 321.845 | 320.74 | 0 |
11 | 广州中精汽车部件有限公司 | 53.18% | 193.91 | 103.12 | 0 |
12 | 广州海瑞克隧道机械有限公司 | 99.97% | 391.065 | 390.96 | 0 |
13 | 丰爱(广州)汽车座椅部件有限公司 | 99.66% | 3516.81 | 3504.7 | 0 |
14 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 83.97% | 5294.2589 | 4445.3577 | 0 |
15 | 利民(番禺南沙)电器发展有限公司 | 2.26% | 1.15 | 0.026 | 0 |
16 | 广州丰铁汽车部件有限公司 | 99.90% | 15054.4986 | 15039.529 | 0 |
17 | 广州宝钢井昌钢材配送有限公司 | 100.00% | 0.5 | 0.5 | 0 |
18 | 番禺南沙殷田化工有限公司 | 40.61% | 3.94 | 1.6 | 0 |
19 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 94.64% | 5492.74 | 5198.36 | 0 |
20 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 97.00% | 5616.085 | 5538.686 | 93.942 |
21 | 广州捷士多铝合金有限公司 | 98.52% | 143.102 | 140.977 | 0 |
22 | 广州丰中铝合金有限公司 | 99.46% | 509.4832 | 506.7282 | 0 |
23 | 高丘六和(广州)机械工业有限公司 | 98.63% | 4123.3036 | 4066.835 | 0.1189 |
24 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 99.39% | 12506.4655 | 12429.557 | 0 |
25 | 阿斯莫(广州)微电机有限公司 | 99.29% | 134.19 | 133.24 | 0 |
26 | 恒美印务(广州)有限公司 | 78.75% | 118.621 | 93.41 | 0 |
27 | 广州立智化工有限公司 | 48.58% | 34.82 | 18.3 | 2.85 |
28 | 广州南沙澳美发金属塑料制品有限公司 | 92.72% | 15.1 | 14 | 0 |
29 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 66.57% | 301.12 | 210.47 | 15.02 |
30 | 广州恩碧涂料有限公司 | 77.13% | 214.024 | 169.171 | 5.31 |
31 | 广州市巴赛尔聚烯烃工程塑料有限公司 | 91.15% | 168.0794 | 160.3494 | 7.845 |
32 | 广州南沙发展燃气有限公司 | 100.00% | 0.035 | 0.035 | 0 |
33 | 广州南沙华卓化工有限公司 | 58.18% | 9.625 | 5.6 | 0 |
34 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 39.58% | 733.628 | 290.44 | 0.117 |
35 | 广州番禺立联电子有限公司 | 14.91% | 6.52 | 0.972 | 0 |
36 | 广州晶海化工有限公司 | 100.00% | 1.37 | 1.37 | 0 |
37 | 广州番禺光耀星瀚塑料有限公司 | 100.00% | 28.1 | 28.1 | 0 |
38 | 广州马鲁雅斯管路系统有限公司 | 100.00% | 48.8529 | 48.8529 | 0 |
39 | 爱而泰可新材料(广州)有限公司 | 98.36% | 0.7625 | 0.75 | 0 |
40 | 广东国通新型建材有限公司 | 98.77% | 12.15 | 12 | 0 |
41 | 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 | 81.26% | 27.53 | 22.37 | 0 |
42 | 广州南沙经济技术开发区凯斯五金有限公司 | 0.00% | 0.06 | 0 | 0 |
43 | 番禺南沙阪田油墨有限公司 | 79.99% | 52.27 | 41.81 | 0 |
44 | 广州发展环保建材有限公司 | 30.00% | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
45 | 广东申星化工有限公司 | 100.00% | 3.35 | 3.35 | 0 |
46 | 韩永鞋材(广州)有限公司 | —— | 0 | 0 | 0 |
47 | 广州世林海绵有限公司 | 100.00% | 48.14 | 48.14 | 0 |
48 | 华南塑胶制品(番禺南沙)有限公司 | 99.12% | 124.6 | 123.5 | 0 |
49 | 出光复合工程塑料(广州)有限公司 | 96.80% | 62.5105 | 60.5095 | 0.002 |
50 | 广州卓威脚轮有限公司 | 0.00% | 1.22 | 0 | 0 |
51 | 广州日立工机有限公司 | 95.90% | 118.134 | 113.288 | 0 |
52 | 立白日化有限公司 | 93.33% | 3.268 | 3.05 | 0 |
53 | 广州精工电子有限公司 | 5.45% | 1.29463 | 0.0705 | 0 |
54 | 番禺得意精密电子工业有限公司(黄阁) | 88.99% | 33.71 | 30 | 0 |
55 | 英瑞杰汽车系统(广州)有限公司 | 100.00% | 0.7 | 0.7 | 0 |
合计 | 94.70% | 174434.5121 | 165393.3375 | 125.2249 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号