广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2023-06-01
【浏览字号 :大 中 小】
-
经批准以下对象纳入 □ 最低生活保障 □ 低收入困难家庭救助 √ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmz206@126.com |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 备注 |
1 | 王木胜 | 2121 | 万顷沙镇民立村 | |
2 | 黄洪福 | 2128 | 万顷沙镇红江村 | |
3 | 梁珍妹 | 2128 | 万顷沙镇沙尾二村 | |
4 | 林锡堂 | 2128 | 万顷沙镇沙尾二村 | |
5 | 罗桂祥 | 2128 | 东涌镇西樵村 | |
6 | 高瑞垣 | 2121 | 榄核镇人民村 | |
7 | 龚胜 | 2121 | 榄核镇九比村 | |
8 | 林照垣 | 2128 | 黄阁镇东里村 | |
9 | 温明康 | 1988 | 南沙街南北台社区 | |
审批单位 (盖章) :广州市南沙区民政局 |
2023年6月1日 |
注:未成年人信息不予公开。 |