广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2022-08-01
【浏览字号 :大 中 小】
-
经批准以下对象纳入 □ 最低生活保障 □ 低收入困难家庭救助 √特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 备注 |
1 | 梁耀南 | 1914 | 珠江街义隆社区 |
|
2 | 梁锦仔 | 2121 | 横沥镇冯马二村 |
|
3 | 吴惠桥 | 2121 | 横沥镇前进村 |
|
4 | 何锡祥 | 2121 | 榄核镇墩塘村 |
|
5 | 罗泽尧 | 2121 | 大岗镇鸭利村 |
|
6 | 邓宝玉 | 1914 | 大岗镇镇南社区 |
|
7 | 郭锦权 | 1914 | 大岗镇潭洲社区 |
|
8 | 郭焕好 | 2121 | 大岗镇南顺二村 |
|
9 | 关炎强 | 1914 | 东涌镇鱼窝头社区 |
|
10 | 麦日华 | 1914 | 东涌镇鱼窝头社区 |
|
11 | 冯柏文 | 1914 | 东涌镇鱼窝头社区 |
|
12 | 陈顺景 | 2121 | 万顷沙镇民建村 |
|
13 | 麦庆权 | 2121 | 黄阁镇东里村 |
|
广州市南沙区民政局 |
2022年8月1日 |
注未成年人信息不予公开。 |