广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2020-08-11
【浏览字号 :大 中 小】
-
经批准以下对象纳入 □ 最低生活保障 □ 低收入困难家庭救助 √ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 备注 |
1 | 梁福财 | 2121 | 榄核镇雁沙村 | |
2 | 郭惠平 | 2121 | 榄核镇榄核村 | |
3 | 麦庆权 | 2121 | 黄阁镇东里村 | |
4 | 麦丽英 | 2121 | 黄阁镇东里村 | |
5 | 麦珍群 | 2121 | 黄阁镇东里村 | |
6 | 梁照光 | 1728 | 万顷沙镇民兴村 | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
广州市南沙区民政局 |
2020年8月11日 |
注未成年人信息不予公开。 |