广州市南沙区2025年6月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2025-06-12
【浏览字号 :大 中 小】
-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 梁建华 | 3846 | 大岗镇 | 东隆村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
2 | 周锦棠 | 960 | 大岗镇 | 新围村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
3 | 何惠南 | 1049.4 | 大岗镇 | 东隆村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
4 | 杨润桂 | 1885 | 大岗镇 | 南村坊村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
5 | 郭祥水 | 3657 | 大岗镇 | 东隆村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
6 | 高林 | 1320 | 东涌镇 | 大简村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
7 | 冯绍荣 | 3000 | 东涌镇 | 鱼窝头社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
8 | 梁成就 | 10725 | 东涌镇 | 长莫村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
9 | 高培波 | 15384 | 东涌镇 | 南涌村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
10 | 黎群迁 | 1680 | 横沥镇 | 兆丰社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
11 | 梁梓文 | 1756 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
12 | 冯培 | 9000 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
13 | 黄耀明 | 4611 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
14 | 李广良 | 2530 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
15 | 冯洪根 | 6520 | 万顷沙镇 | 年丰村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
16 | 李锦荣 | 1155 | 珠江街 | 福生社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
审批单位:广州市南沙区民政局 2025 年 6 月 5 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |