广州市规划和自然资源局南沙区分局2025NGY-15、2025NGY-17、2025NGY-18、2025NGY-19、2025NGY-20地块国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示
来源:规划和自然资源局发布日期:2025-05-30
【浏览字号 :大 中 小】
-
广州市规划和自然资源局南沙区分局委托广州公共资源交易中心于2025年4月30日至2025年5月30日网上挂牌出让5宗国有建设用地使用权。地块于2025年5月30日成交,现将有关情况公布如下:
一、地块基本情况
地块编号 | 2025NGY-15 |
地块位置 | 广州市南沙区珠江街明珠湾大道东侧、万新大道北侧 |
规划用途 | 一新兴产业园用地(M9) |
土地面积 (平方米) | 44545(地上42187,道路地下空间2358) |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 26156 |
受让单位 | 广州南沙投资发展有限公司 |
地块编号 | 2025NGY-17 |
地块位置 | 广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块万泰路东侧、红莲路北侧 |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 93716 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 20431 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2025NGY-18 |
地块位置 | 广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块九涌东路南侧、 万泰路东侧 |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 103032 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 22461 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2025NGY-19 |
地块位置 | 广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块红莲路北侧、万新大道西侧 |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 90503 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 19730 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2025NGY-20 |
地块位置 | 广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块九涌东路南侧、 万新大道西侧 |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 72974 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 15763 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
二、公示时间
2025年5月30日至2025年6月3日
三、意见反馈
在公示期间,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
四、联系方式
联系单位:广州市规划和自然资源局南沙区分局
联系地址:广州市南沙区凤凰大道1号南沙行政中心E栋4楼
邮政编码:511458
联系电话:020-34689940
联 系 人:黄小姐
广州市规划和自然资源局南沙区分局
2025年5月30日