广州市南沙区民政局关于黄阁镇、横沥镇、珠江街道、万顷沙镇、龙穴街道和大岗镇“街坊之家”评估结果的公示
来源:区民政局发布日期:2025-04-02
【浏览字号 :大 中 小】
-
根据《南沙区“街坊之家”和“邻里服务点”运营管理实施方案》等有关规定,我单位委托广州市社会福利与养老服务协会分别在2025年2月19日、2月26日、3月6日、3月7日、3月11日对黄阁镇、横沥镇、万顷沙镇、龙穴街道和大岗镇“街坊之家”开展末期评估工作,在2025年3月4日对珠江街道“街坊之家”开展中期评估工作。现将评估结果公示如下:
序号 | 所在地址 | 总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 广州市南沙区黄阁镇南方公元一街5号 | 80.3 | 良好 | 运营管理 | 17.5 | 广州越秀区思媛社会工作服务中心 | 2023年11月12日-2024年12月31日 |
服务开展情况 | 8.4 |
服务成效 | 7.7 |
服务质量保障 | 5.6 |
财务保障 | 12.6 |
访谈 | 28.5 |
加分项 | 0 |
2 | 横沥镇灵山安置区综合楼三楼(翠碧街2号三楼)和花瑶街8号、9号 | 91.8 | 优秀 | 运营管理 | 20.3 | 广州市携成养老服务有限公司 | 2024年1月24日-2025年1月23日 |
服务开展情况 | 13.3 |
服务成效 | 10.5 |
服务质量保障 | 7 |
财务保障 | 11.2 |
访谈 | 29.5 |
加分项 | 0 |
3 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦工业大道327号万源花园小区西侧商铺 | 80.8 | 良好 | 运营管理 | 22.75 | 广州万园物业管理有限公司 | 2024年4月23日-2024年12月31日 |
服务开展情况 | 6.3 |
服务成效 | 6.3 |
服务质量保障 | 4.55 |
财务保障 | 11.9 |
访谈 | 29 |
加分项 | 0 |
4 | 广州市南沙区龙穴街道龙穴路38号、40号、42号、44号 | 83.05 | 良好 | 运营管理 | 18.55 | 广州市携成养老服务有限公司 | 2023年12月12日-2024年12月31日 |
服务开展情况 | 11.2 |
服务成效 | 9.8 |
服务质量保障 | 4.9 |
财务保障 | 12.6 |
访谈 | 26 |
加分项 | 0 |
5 | 广州市南沙区大岗镇镇南社区府前路16号、新村二街自编16号 | 80.7 | 良好 | 运营管理 | 16.1 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2024年7月14日至2025年1月13日 |
服务开展情况 | 7.7 |
服务成效 | 9.8 |
服务质量保障 | 7 |
财务保障 | 12.6 |
访谈 | 27.5 |
加分项 | 0 |
6 | 广州市南沙区珠江街嘉顺一街5-7号外围 | 87.15 | 良好 | 运营管理 | 22.4 | 广州慈和医疗养老有限公司 | 2024年8月1日-2025年1月31日 |
服务开展情况 | 9.8 |
服务成效 | 8.4 |
服务质量保障 | 5.95 |
财务保障 | 12.6 |
访谈 | 28 |
加分项 | 0 |
公示时间为2025年4月2日至4月5日。
广州市南沙区民政局
2025年4月2日