广州市南沙区第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
南沙区统计局
南沙区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年9月1日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位4215个,比2018年末增长9.9%;从业人员188990人,比2018年末下降3.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业3836个,占91.0%;港澳台投资企业265个,占6.3%;外商投资企业113个,占2.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业95610人,占50.6%;港澳台投资企业40808人,占21.6%;外商投资企业52569人,占27.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 4215 | 188990 |
内资企业 | 3836 | 95610 |
港澳台投资企业 | 265 | 40808 |
外商投资企业 | 113 | 52569 |
其他统计类别 | 1 | 3 |
在工业企业法人单位中,采矿业6个,制造业4095个,电力、热力、燃气及水生产和供应业114个,分别占0.1%、97.2%和2.7%。在工业行业大类中,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占12.6%、8.0%和7.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业14人,制造业185421人,电力、热力、燃气及水生产和供应业3555人,分别占0.0%、98.1%和1.9%。在工业行业大类中,汽车制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数位居前三位,分别占17.5%、11.5%和11.4%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计4127.74亿元,比2018年末增长78.4%;负债合计2460.68亿元,比2018年末增长95.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入4380.79亿元,比2018年增长65.5%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 4215 | 188990 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 1 |
非金属矿采选业 | 5 | 13 |
农副食品加工业 | 71 | 3206 |
食品制造业 | 82 | 4233 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 2949 |
纺织业 | 116 | 8278 |
纺织服装、服饰业 | 139 | 2953 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 50 | 3313 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 90 | 1393 |
家具制造业 | 165 | 3228 |
造纸和纸制品业 | 104 | 2104 |
印刷和记录媒介复制业 | 74 | 3717 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 145 | 6174 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14 | 298 |
化学原料和化学制品制造业 | 194 | 6098 |
医药制造业 | 32 | 2482 |
化学纤维制造业 | 8 | 81 |
橡胶和塑料制品业 | 269 | 7427 |
非金属矿物制品业 | 202 | 4268 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 16 | 1365 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 547 |
金属制品业 | 532 | 14415 |
通用设备制造业 | 339 | 8171 |
专用设备制造业 | 309 | 9490 |
汽车制造业 | 74 | 33164 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 72 | 7063 |
电气机械和器材制造业 | 299 | 21751 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 302 | 21615 |
仪器仪表制造业 | 70 | 1116 |
其他制造业 | 45 | 720 |
废弃资源综合利用业 | 28 | 218 |
金属制品、机械和设备修理业 | 203 | 3584 |
电力、热力生产和供应业 | 60 | 2074 |
燃气生产和供应业 | 29 | 843 |
水的生产和供应业 | 25 | 638 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 4127.74 | 2460.68 | 4380.79 |
黑色金属矿采选业 | ... | ... | 0 |
非金属矿采选业 | 0.23 | 0.24 | 0.18 |
农副食品加工业 | 104.37 | 72.05 | 140.63 |
食品制造业 | 31.68 | 17.55 | 49.44 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 206.00 | 79.26 | 107.47 |
纺织业 | 63.00 | 19.47 | 62.14 |
纺织服装、服饰业 | 8.54 | 6.11 | 9.33 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11.96 | 10.40 | 12.56 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 43.28 | 21.95 | 10.91 |
家具制造业 | 14.79 | 10.89 | 14.54 |
造纸和纸制品业 | 156.76 | 117.98 | 45.32 |
印刷和记录媒介复制业 | 10.06 | 6.53 | 20.41 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 22.26 | 13.16 | 23.42 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.68 | 1.63 | 8.14 |
化学原料和化学制品制造业 | 139.67 | 74.02 | 143.43 |
医药制造业 | 68.66 | 46.90 | 55.02 |
化学纤维制造业 | 0.28 | 0.18 | 0.55 |
橡胶和塑料制品业 | 47.32 | 24.90 | 56.43 |
非金属矿物制品业 | 83.50 | 125.94 | 58.97 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 119.12 | 61.43 | 119.11 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.62 | 2.96 | 22.03 |
金属制品业 | 115.18 | 84.05 | 105.89 |
通用设备制造业 | 129.83 | 71.02 | 81.60 |
专用设备制造业 | 162.68 | 103.54 | 87.02 |
汽车制造业 | 984.83 | 520.04 | 1926.56 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 470.07 | 351.60 | 349.73 |
电气机械和器材制造业 | 344.57 | 213.25 | 329.86 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 289.53 | 136.97 | 189.31 |
仪器仪表制造业 | 7.67 | 3.74 | 6.30 |
其他制造业 | 2.57 | 1.95 | 2.96 |
废弃资源综合利用业 | 4.42 | 2.42 | 7.21 |
金属制品、机械和设备修理业 | 37.15 | 31.49 | 25.22 |
电力、热力生产和供应业 | 268.47 | 112.83 | 100.39 |
燃气生产和供应业 | 130.95 | 90.05 | 201.74 |
水的生产和供应业 | 36.07 | 24.17 | 6.95 |
(三)主要工业和能源产品产量
2023年,规模以上工业和能源主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业和能源主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
饮料 | 万吨 | 216.19 |
布 | 万米 | 31002.91 |
服装 | 万件 | 575.12 |
其中:针织服装 | 万件 | 450.11 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 万吨 | 41.63 |
商品混凝土 | 万立方米 | 869.13 |
钢材 | 万吨 | 116.24 |
金属集装箱 | 万立方米 | 257.93 |
汽车 | 万辆 | 94.54 |
发动机 | 兆瓦 | 93771.37 |
家用电冰箱 | 万台 | 234.08 |
房间空气调节器 | 万台 | 785.10 |
彩色电视机 | 万台 | 83.35 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 83.17 |
光电子器件 | 亿只 | 43.02 |
其中:发光二极管(LED管) | 亿只 | 42.31 |
电子计算机整机 | 万台 | 54.38 |
微型计算机设备 | 万台 | 50.94 |
显示器 | 万台 | 11.54 |
锂离子电池 | 吉瓦时 | 8.48 |
印制电路板 | 万平方米 | 487.33 |
火力发电量 | 亿千瓦时 | 147.76 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位2554个,从业人员46673人,分别比2018年末增长43.8%和30.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2535个,占99.3%;港澳台投资企业19个,占0.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业46612人,占99.9%;港澳台投资企业61人,占0.1%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2554 | 46673 |
内资企业 | 2535 | 46612 |
港澳台投资企业 | 19 | 61 |
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占14.4%,土木工程建筑业占21.8%,建筑安装业占16.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占16.2%,土木工程建筑业占44.5%,建筑安装业占8.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占31.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2554 | 46673 |
房屋建筑业 | 368 | 7563 |
土木工程建筑业 | 558 | 20782 |
建筑安装业 | 431 | 3871 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1197 | 14457 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计2393.04亿元,比2018年末增长1.4倍;负债合计2102.13亿元,比2018年末增长2.7倍。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入1588.27亿元,比2018年增长2.5倍(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2393.04 | 2102.13 | 1588.27 |
房屋建筑业 | 451.55 | 425.66 | 217.49 |
土木工程建筑业 | 1873.08 | 1615.56 | 1305.01 |
建筑安装业 | 20.02 | 16.58 | 19.24 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 48.38 | 44.33 | 46.53 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]此公报中建筑业企业法人单位数据按注册地汇总。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[5]“***”表示在可能根据数据识别或者推断单个统计调查对象身份时,予以屏蔽处理。
[6]“…”表示数据不足该表最小单位。
[7]“—”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。