南沙区获得经营许可劳务派遣单位公示情况表
文章发布日期:2023-10-23
文章来源:广州市南沙区人力资源和社会保障局
分享到:
南沙区获得经营许可劳务派遣单位公示情况表 | |||||||||||
公示单位:广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 截止时间:2023年6月30日 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册地址 | 经营场所面积(平方米) | 派遣人数(人) | 签订劳动合同人数(人) | 参加养老保险人数(人) | 许可机关 | 劳务派遣经营 许可证号 | 年度报告 | 许可状态 |
1 | 广州红海瀚洋人力资源有限公司 | 邓永红 | 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋1616-1617房 | 155.45 | 514 | 514 | 514 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115130001 | 合格 | 正常 |
2 | 广州南沙人才经营有限公司 | 陶辉 | 广州市南沙区南沙街道海滨路167号1311、1312室(仅限办公) | 463 | 2553 | 2553 | 2553 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140002 | 合格 | 正常 |
3 | 广州南沙人力资源发展有限公司 | 张劲松 | 广州市南沙区海滨路167号13楼1304-1房 | 500 | 53 | 53 | 53 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140004 | 合格 | 正常 |
4 | 广州鑫达劳务派遣有限公司 | 郑先栋 | 广州市南沙区进港大道80号625房 | 72.4 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140005 | 合格 | 正常 |
5 | 广州市丰才人力资源有限公司 | 杨彪 | 广州市南沙区南沙街金环街3号610房 | 65 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115140006 | 合格 | 正常 |
6 | 广州市邦昊劳务派遣有限公司 | 龙妍 | 广州市南沙区东涌镇简太路30号之二号113铺 | 64 | 64 | 64 | 64 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115150007 | 合格 | 正常 |
7 | 广州市清大人力资源有限公司 | 谷小建 | 广州市南沙区板头六街4、6、8号102房 | 60 | 12 | 12 | 12 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440116140021 | 合格 | 正常 |
8 | 广州塑力人力资源有限公司 | 雷敏 | 广州市南沙区进港大道22号40号商铺自编202 | 120 | 140 | 140 | 140 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170006 | 合格 | 正常 |
9 | 广东卓才人力资源股份有限公司 | 孙秋伟 | 广州市南沙区进港大道233号207、208、209房 | 290 | 341 | 341 | 341 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170007 | 合格 | 正常 |
10 | 广州市全途人力资源服务有限公司 | 章文 | 广州市南沙区东涌镇市南路东涌段227号四楼 | 200 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170008 | 合格 | 正常 |
11 | 广州市湘才劳务派遣有限公司 | 向丽红 | 广州市南沙区东涌镇市南公路段113号1楼号112铺 | 107 | 30 | 30 | 30 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170009 | 合格 | 正常 |
12 | 广州文昌人力资源有限公司 | 张文华 | 广州市南沙区海滨路183号323房 | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170011 | 合格 | 正常 |
13 | 广州市万众人力资源有限公司 | 谢跃明 | 广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段115号(自编105-106号) | 70 | 14 | 14 | 14 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170012 | 合格 | 正常 |
14 | 广州溢通企业管理有限公司 | 石梓荣 | 广州市南沙区合成工业区二排4号519房 | 80 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170013 | 合格 | 正常 |
15 | 广州世章人力资源服务有限公司 | 徐飞贤 | 广州市南沙区东涌镇东发二区1号楼66号整套 | 27 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170015 | 合格 | 正常 |
16 | 广州金途人力资源服务有限公司 | 王兰英 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街2号地下室商铺134房 | 80 | 20 | 20 | 20 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170016 | 合格 | 正常 |
17 | 广州芈飞物业管理有限公司 | 李俊祥 | 广州市南沙区太南路47号101 | 44.96 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170018 | 合格 | 正常 |
18 | 广州特茂劳务派遣服务有限公司 | 廖艳兰 | 广州市南沙区进港大道80号腾盈大厦2004房 | 63 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170020 | 合格 | 正常 |
19 | 广州南沙开发区南骐劳动服务有限公司 | 刘俊 | 广州市南沙区金隆路26号508房 | 68 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170021 | 无业务 | 正常 |
20 | 广州百川人力资源管理有限公司 | 奉茂泉 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号2409房(仅限办公) | 69 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170022 | 合格 | 正常 |
21 | 卓才互能(广州)科技股份有限公司 | 梁胜 | 广州市南沙区进港大道233号308、309、310、311、312、313房 | 115.5 | 44 | 44 | 44 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170029 | 合格 | 正常 |
22 | 广州湘庭劳务派遣有限公司 | 昌汉祥 | 广州市南沙区大岗镇民生路133号101房 | 40 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170030 | 合格 | 正常 |
23 | 广州仕邦龙人力资源有限公司 | 李寿仓 | 广州市南沙区金隆路26号1019室 | 67 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170031 | 合格 | 正常 |
24 | 广州临点商务服务有限公司 | 温碧波 | 广州市南沙区进港大道80号1116房 | 81 | 58 | 58 | 58 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170032 | 合格 | 正常 |
25 | 广州城意人力资源管理服务有限公司 | 刘海燕 | 广州市南沙区金沙路3号 | 63 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170033 | 合格 | 正常 |
26 | 广州鸿毅劳务派遣有限公司 | 张亚弟 | 广州市南沙区珠江西二路38号102铺 | 75 | 38 | 38 | 38 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170034 | 合格 | 正常 |
27 | 广东航运人才市场有限公司 | 鲁明 | 广州市南沙区龙穴大道中13号1430室(一址多照) | 310 | 358 | 358 | 358 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170035 | 合格 | 正常 |
28 | 广州市杭达企业管理有限公司 | 何兆福 | 广州市南沙区环市大道中29号1001房 | 44 | 302 | 302 | 302 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170036 | 无业务 | 正常 |
29 | 广州市众立劳务派遣有限公司 | 刘敏 | 广州市南沙区东涌镇太石村(厂房十)103房 | 80 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170039 | 无业务 | 正常 |
30 | 广州市智行人力资源服务有限公司 | 梁嘉蔚 | 广州市南沙区金岭南路424号地铺(部位:之一) | 50 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180001 | 合格 | 正常 |
31 | 广州市小滔人力资源有限公司 | 刘滔 | 广州市南沙区南沙街海秀街5号3栋2906房 | 25 | 11 | 11 | 11 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180002 | 无业务 | 正常 |
32 | 广州市东涌人力资源管理有限公司 | 黄英敏 | 广州市南沙区东涌镇吉祥北路一号 | 120 | 11 | 11 | 11 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180004 | 合格 | 正常 |
33 | 广州金砖人力资源有限公司 | 王尧 | 广州市南沙区进港大道579号自编B栋701房 | 60 | 7 | 7 | 7 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180007 | 合格 | 正常 |
34 | 广州皓辰人力资源有限公司 | 梁文贵 | 广州市南沙区金隆路26号610室 | 12.15 | 29 | 29 | 29 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180009 | 合格 | 正常 |
35 | 广州南仕邦人力资源有限公司 | 廖阔 | 广州市南沙区海滨路167号1401房1407房1408房1409房1410房1411房 | 1253.58 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180015 | 合格 | 正常 |
36 | 盛匠(广州)劳务有限公司 | 叶爱斌 | 广州市南沙区双山大道5号2013房 | 63 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180020 | 合格 | 正常 |
37 | 广州和一劳务有限公司 | 洪彬华 | 广州市南沙区南沙富宏国际公寓自编A栋8层809号房 | 55 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180023 | 无业务 | 正常 |
38 | 广州中汇人力资源管理有限公司 | 邓娅 | 广州市南沙区东涌镇吉祥东路6号765 | 70 | 5 | 5 | 5 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180027 | 无业务 | 正常 |
39 | 广东政一消防科技有限公司 | 郭跃华 | 广州市南沙区进港大道20号113房 | 201 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180028 | 无业务 | 正常 |
40 | 广州中蓝可企业管理服务有限公司 | 王松城 | 广州市南沙区进港大道80号1817房 | 75 | 54 | 54 | 54 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180029 | 合格 | 正常 |
41 | 广州市南沙区横沥镇房地产开发公司 | 黎纪元 | 广州市南沙区横沥镇大元开发区 | 200 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180035 | 无业务 | 正常 |
42 | 广东勇诚实业集团有限公司 | 邓勇 | 广州市南沙区万顷沙镇红海渔村28号103房 | 117 | 116 | 116 | 116 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115180036 | 合格 | 正常 |
43 | 广州市澜特管理咨询有限公司 | 张乐天 | 广州市南沙区尚品一街3号敏捷尚品商务中心3#1007房 | 66.36 | 6 | 6 | 6 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190005 | 合格 | 正常 |
44 | 广州米伯伯物流服务有限公司 | 李丽文 | 广州市南沙区横沥镇中围街2号之十(自编201房) | 50 | 42 | 42 | 42 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190006 | 合格 | 正常 |
45 | 广州锋立技术服务有限公司 | 李敏兴 | 广州市南沙区进港大道80号2128房 | 79 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190008 | 合格 | 正常 |
46 | 广州万顷沙人力资源有限公司 | 冯伟强 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦育才路3号楼104铺 | 96 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190010 | 合格 | 正常 |
47 | 广州众捷人力资源有限公司 | 谷军平 | 广州市南沙区进港大道80号519房、520房 | 126 | 18 | 18 | 18 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190028 | 合格 | 正常 |
48 | 广东广亚人力资源有限公司 | 彭彩霞 | 广州市南沙区南沙街金环街1号1座1315房 | 60 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190034 | 无业务 | 正常 |
49 | 广东中冠劳务分包有限公司 | 邓玉梅 | 广州市南沙区环市大道中29号南沙万达广场自编B5栋1405房 | 108 | 10 | 10 | 10 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190035 | 合格 | 正常 |
50 | 广州互托邦人力资源有限公司 | 周昌嵘 | 广州市南沙区进港大道80号1812房、1813房 | 100 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440104190023 | 合格 | 正常 |
51 | 南粤人才信息科技(广州)有限公司 | 张二艳 | 广州市南沙区中景三街6号269房、270房 | 290 | 15 | 15 | 15 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190042 | 合格 | 正常 |
52 | 广州市邦纳人力资源有限公司 | 李世海 | 广州市南沙区东涌镇民安路47号东一商贸城A座三楼A303 | 10 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190057 | 无业务 | 正常 |
53 | 广东邦芒外包服务有限公司 | 徐文新 | 广州市南沙区进港大道12号2203房 | 27 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115190058 | 合格 | 正常 |
54 | 广州市同晨人力资源有限公司 | 周子超 | 广州市南沙区海通一街2号南沙滨海七期1-1栋商业办公楼207房自编3号 | 164 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200035 | 不合格 | 正常 |
55 | 广州蓝领网人力资源服务有限公司 | 穆文开 | 广州市南沙区进港大道80号707房 | 40 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200037 | 不合格 | 正常 |
56 | 前锦人力资源服务(广州)有限公司 | 崔冬 | 广州市南沙区南沙街进港大道8号1903房 | 82 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200011 | 无业务 | 正常 |
57 | 广东芈飞人力资源有限公司 | 李庆先 | 广州市南沙区东涌镇太南路47号101 | 43 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200012 | 无业务 | 正常 |
58 | 广州佳慷劳务派遣有限公司 | 欧志雄 | 广州市南沙区环市大道中27号1309房 | 45 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200038 | 不合格 | 正常 |
59 | 广州仕康人力资源有限公司 | 吴涌浩 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号2901房之一 | 108 | 2 | 2 | 2 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200016 | 合格 | 正常 |
60 | 广州粤安物业服务有限公司 | 邓兴明 | 广州市南沙区南思一街8号301房 | 70 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200017 | 合格 | 正常 |
61 | 广州聚星劳务派遣有限公司 | 周炳 | 广州市南沙区榄核镇榄核村沙湾涌西街42号A214 | 40 | 10 | 10 | 10 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200018 | 合格 | 正常 |
62 | 广州市卫国保安服务有限公司 | 边军召 | 广州市南沙区南沙街海裕二街2号806、807、808房 | 59 | 4 | 4 | 4 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200025 | 合格 | 正常 |
63 | 广州城捷人力资源服务有限公司 | 温志山 | 广州市南沙区海滨路181号1020房 | 83 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200041 | 不合格 | 正常 |
64 | 广州港鑫扬供应链有限公司 | 邓怀文 | 广州市南沙区进港大道22号40号商铺自编203 | 120 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200029 | 合格 | 正常 |
65 | 广州新力量信息技术有限公司 | 余飞林 | 广州市南沙区南沙街金环街3号1006房 | 66 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200043 | 不合格 | 正常 |
66 | 广州聚飞人力资源有限公司 | 郑明磊 | 广州市南沙区进港大道80号628房 | 151 | 8 | 8 | 8 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200036 | 合格 | 正常 |
67 | 广州华景人力资源有限公司 | 段水花 | 广州市南沙区进港大道80号923房 | 50 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170024 | 不合格 | 正常 |
68 | 广州蓝领汇人力资源服务有限公司 | 刘强 | 广州市南沙区金岭南路427号101房 | 65 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115170025 | 不合格 | 正常 |
69 | 广州仕锦企业管理咨询有限公司 | 曹承军 | 广州市南沙区黄阁镇华梦街4号804房 | 108 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200039 | 无业务 | 正常 |
70 | 广州宏昌人力资源有限公司 | 吴银芝 | 广州市南沙区进港大道80号508房 | 49 | 29 | 29 | 29 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200042 | 合格 | 正常 |
71 | 广州豫鑫劳务派遣有限公司 | 娄曙光 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号3506房 | 48 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200061 | 不合格 | 正常 |
72 | 广州顺荣劳务派遣有限公司 | 莫建鸾 | 广州市南沙区金隆路26号1320房A1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200044 | 无业务 | 正常 |
73 | 广东贤诚致远人力资源有限公司 | 陈泽霖 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号自编四栋合金部108房 | 107 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200046 | 无业务 | 正常 |
74 | 慧创精供(广州)供应链管理有限公司 | 刘佳林 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号9栋602房 | 115 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200047 | 合格 | 正常 |
75 | 广州数智网络科技有限公司 | 林文荣 | 广州市南沙区南沙街金隆路37号1001-1024房 | 1968.92 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200049 | 无业务 | 正常 |
76 | 广州市南沙区黄阁镇经济发展总公司 | 张梓君 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号1502房之一 | 15 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200051 | 无业务 | 正常 |
77 | 广州市良丰建筑劳务有限公司 | 吕齐红 | 广州市南沙区南沙街海秀街1号1819房 | 98 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200053 | 无业务 | 正常 |
78 | 广东伦晟汽车产业研究院 | 谭海源 | 广州市南沙区进港大道80号2106房 | 140 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200054 | 无业务 | 正常 |
79 | 广东俊豪人才发展有限公司 | 朱胜鹏 | 广州市南沙区品汇街68号113房 | 33 | 4 | 4 | 4 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200056 | 合格 | 正常 |
80 | 广州市智远人力资源咨询有限公司 | 杨铭 | 广州市南沙区东涌镇番禺大道南1号之二 | 50 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200057 | 合格 | 正常 |
81 | 广州德盛万邦企业管理咨询有限公司 | 刘向丽 | 广州市南沙区中景三街6号252房A01 | 139 | 9 | 9 | 9 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200058 | 合格 | 正常 |
82 | 广州优之源企业管理服务有限公司 | 廖伟添 | 广州市南沙区东涌镇番禺大道南1307号103房 | 50 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200059 | 无业务 | 正常 |
83 | 广州市人社通人力资源有限公司 | 孙泳泳 | 广州市南沙区双山大道7号1708房 | 83 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200060 | 合格 | 正常 |
84 | 广州市百洋海事咨询服务有限公司 | 李强 | 广州市南沙区东涌镇吉祥东路6号611、657室 | 98 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200062 | 合格 | 正常 |
85 | 广州瑞英劳务有限公司 | 郑宁 | 广州市南沙区成汇街3号302房 | 47 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200064 | 不合格 | 正常 |
86 | 中菲投资发展(广东)有限公司 | 沈宁 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号三层301 | 152 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200065 | 无业务 | 正常 |
87 | 广州皓宇供应链有限公司 | 李胜 | 广州市南沙区海泮街2号1604房 | 56 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200066 | 不合格 | 正常 |
88 | 广东泰科物业管理有限公司 | 黄燕萍 | 广州市南沙区黄阁镇望江二街1号1014、1114房 | 106 | 13 | 13 | 13 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200067 | 合格 | 正常 |
89 | 聚贤社(广东)企业管理有限公司 | 付金龙 | 广州市南沙区海滨路181号2619房A01 | 39 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200069 | 不合格 | 正常 |
90 | 广州东运企业管理咨询有限公司 | 曾平 | 广州市南沙区金岭南路17号206铺 | 30 | 72 | 72 | 72 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200070 | 合格 | 正常 |
91 | 广州市坤鸿人力资源有限责任公司 | 宋江珂 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号(自编三栋)102-216房 | 105 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200071 | 合格 | 正常 |
92 | 广州蓝润人力资源服务有限公司 | 杨洋洋 | 广州市南沙区黄阁镇望江二街1号2202房 | 89.03 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200072 | 合格 | 正常 |
93 | 广州湘粤人力资源有限公司 | 李学政 | 广州市南沙区榄核镇新发路11号316室 | 102 | 221 | 221 | 221 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115200073 | 合格 | 正常 |
94 | 广州南沙红海人才服务有限公司 | 杨艳 | 广州市南沙区南沙街海滨路167号1212房 | 102.7 | 35 | 35 | 35 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210001 | 合格 | 正常 |
95 | 睿哲(广州)人力资源有限公司 | 翟世伟 | 广州市南沙区大岗镇金灵中路27号102 | 108 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210002 | 不合格 | 正常 |
96 | 广州市汇英人力资源有限公司 | 袁振辉 | 广州市南沙区大岗镇北流路81号 | 275 | 11 | 11 | 11 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210003 | 合格 | 正常 |
97 | 广东东联企业管理有限公司 | 李彩连 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号328房 | 50.24 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210005 | 无业务 | 正常 |
98 | 广东隆佑保安服务有限公司 | 肖亚杰 | 广州市南沙区芦湾东街57号201房301房 | 250 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210008 | 合格 | 正常 |
99 | 国闰劳务(广州)有限公司 | 袁海 | 广州市南沙区中铁建南方中心4#楼903、904房 | 127.12 | 44 | 44 | 44 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210009 | 合格 | 正常 |
100 | 广州正浩人力资源服务有限公司 | 汤竹发 | 广州市南沙区南沙街漾滨路196号(一址多照) | 182.96 | 5 | 5 | 5 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210011 | 不合格 | 正常 |
101 | 广东环纬人力资源有限公司 | 付志华 | 广州市南沙区环市大道中25号165房 | 118 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210012 | 无业务 | 正常 |
102 | 广州瑞丰人力资源有限公司 | 段光辉 | 广州市南沙区东涌镇太石工业区万泰路79号自编科影时代产业园609 | 63 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210014 | 不合格 | 正常 |
103 | 广州得仕人力资源有限公司 | 栾丽萍 | 广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾(T7栋)及地下室910号房(一址多照) | 108 | 799 | 799 | 799 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210016 | 无业务 | 正常 |
104 | 广州民信人力资源有限公司 | 吴文彬 | 广州市南沙区东涌镇太南路41号 | 105 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210017 | 无业务 | 正常 |
105 | 广州乐创人力资源有限公司 | 冯丙金 | 广州市南沙区进港大道80号1013房 | 69.22 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210018 | 合格 | 正常 |
106 | 广州汇邦企业管理有限公司 | 昌少华 | 广州市南沙区东涌镇太石工业区万泰路79号自编科影时代产业园10B2 | 100 | 3 | 3 | 3 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210019 | 合格 | 正常 |
107 | 广州亨好人力资源服务有限公司 | 娄蕊 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街6号613、614、615房 | 144 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210020 | 合格 | 正常 |
108 | 广州鹏诚人力资源有限公司 | 王桃 | 广州市南沙区南沙街金环街1号1座1112房 | 129.18 | 45 | 45 | 45 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210022 | 无业务 | 正常 |
109 | 广州佳杰人力资源有限公司 | 谢佳英 | 广州市南沙区大岗镇豪岗大道148号(厂房1)四楼406室 | 200 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210023 | 无业务 | 正常 |
110 | 广州喜万人力资源有限公司 | 陈仲文 | 广州市南沙区广隆一街5号106铺 | 200 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210024 | 无业务 | 正常 |
111 | 广州市晨达人力资源有限公司 | 曾瑞花 | 广州市南沙区裕和街11号及二层206房 | 101 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440113200049 | 无业务 | 正常 |
112 | 广州欣达人力资源有限公司 | 姚丽 | 广州市南沙区新港大道20号102铺 | 67 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210025 | 合格 | 正常 |
113 | 广州前程劳务派遣有限公司 | 雷克军 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号446-A11房 | 103 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210026 | 无业务 | 正常 |
114 | 广州市雄盾金属制品有限公司 | 朱雄杰 | 广州市南沙区海秀街4号2820房 | 99 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210027 | 无业务 | 正常 |
115 | 广州欢派人力资源有限公司 | 李健荣 | 广州市南沙区南沙街道海滨路167号1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112室 | 2101 | 69 | 69 | 69 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210028 | 合格 | 正常 |
116 | 中辉(广州)人力资源有限公司 | 谢妮霞 | 广州市南沙区南沙街环市大道西121号工业一路(一梯)110房 | 82 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210029 | 无业务 | 正常 |
117 | 广州信安数据有限公司 | 高伟 | 广州市南沙区南沙街进港大道8号1105房 | 124 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210030 | 无业务 | 正常 |
118 | 赟程科技(广州)有限公司 | 魏令翘 | 广州市南沙区东涌镇东导村励业路37号201 | 50 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210031 | 无业务 | 正常 |
119 | 广州微镇网络科技有限公司 | 罗显红 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号2908房-A3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210032 | 无业务 | 正常 |
120 | 广州融才人力资源有限公司 | 王成栋 | 广州市南沙区南沙街海滨路169号801房K010 | 270.07 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210033 | 无业务 | 正常 |
121 | 广州英航企业管理服务有限公司 | 陈志江 | 广州市南沙区南沙街进港大道577号2008房 | 139.52 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210034 | 不合格 | 正常 |
122 | 广东联和企业管理有限公司 | 程佩 | 广州市南沙区东涌镇太石村万泰路75号302铺 | 122 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210035 | 无业务 | 正常 |
123 | 广州市宇东钢结构工程有限公司 | 陈昭宇 | 广州市南沙区南沙街海滨路169号902室 | 136.51 | 7 | 7 | 7 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210036 | 合格 | 正常 |
124 | 广州奥承物业管理有限公司 | 陈海 | 广州市南沙区东涌镇东兴一路35号203 | 102 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210037 | 无业务 | 正常 |
125 | 广州常盛劳务服务有限公司 | 李嘉星 | 广州市南沙区珠江街稔安路87号 | 131 | 0 | 0 | 0 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210038 | 无业务 | 正常 |
126 | 广州金泓宇人力资源有限公司 | 潘文松 | 广州市南沙区南沙街广隆苑广隆一街1号首层肉菜市场B19 | 102 | 1 | 1 | 1 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210039 | 无业务 | 正常 |
127 | 广州速力人力资源有限公司 | 黄建 | 广州市南沙区进港大道22号40号商铺自编201 | 120 | 10 | 10 | 10 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 440115210040 | 合格 | 正常 |
