您现在的位置:首页 > 政务公开 > 建设项目批准实施 > 招投标信息
来源:区征收办(土地开发中心)发布日期:2018-12-21
【浏览字号 :大 中 小】
-
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | (主)广州市市政工程机械施工有限公司(成)广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | (主)广东省建筑工程机械施工有限公司(成)广东省航运规划设计院有限公司 | (主)广东省基础工程集团有限公司(成)核工业西南勘察设计研究院有限公司 |
投标报价(万元) | 17063.835130 | 17039.527320 | 16983.764658 |
质量 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
工期(交货期) | 355个日历天 | 364个日历天 | 361个日历天 |
资质证书编号 | D144018965/A144002469/B144002469 | D144029315/A144018511/B144018511 | D144030505/A151000397-10/1/B151000397-8/1 |
营业执照编号 | 91440101726804550E/91440000455857297X | 91440000190327206L/ 91440000455857764X | 914400001903320487/ 91510000727474928K |
项目负责人姓名及资格证书编号 | 江鉴均/粤144141527482 | 王磊/粤144161635972 | 叶勇/粤144060700578 |
项目负责人证书 名称 | 注册建造师 | 注册建造师 | 注册建造师 |
诚信得分 | 57.42 | 62.02 | 61.86 |
综合得分 | 86.63 | 85.81 | 83.24 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号