广州市南沙区2024年9月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2024-08-27
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:02034683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 郭祥水 | 1040 | 大岗镇 | 东隆村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
2 | 黄柏松 | 650 | 大岗镇 | 高沙村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
3 | 何培胜 | 8580 | 大岗镇 | 新沙村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
4 | 周锦棠 | 2745 | 大岗镇 | 新围村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
5 | 林汉荣 | 6120 | 大岗镇 | 南顺二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
6 | 冯大姐 | 20708 | 东涌镇 | 南涌村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
7 | 胡*文 | 2564 | 港湾街 | 红岭社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
8 | 陈牛初 | 2560 | 横沥镇 | 新兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
9 | 梁苏有 | 1650 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
10 | 吴桂娇 | 2400 | 横沥镇 | 前进村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
11 | 张顺荣 | 1485 | 横沥镇 | 庙南村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
12 | 梁锦仔 | 3630 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
13 | 梁梓文 | 7783 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
14 | 周顺全 | 1238 | 横沥镇 | 东方红村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
15 | 肖芳 | 11538 | 南沙街 | 金洲村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
16 | 黄银好 | 1200 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
17 | 王木胜 | 3150 | 万顷沙镇 | 民立村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
18 | 吴惠洪 | 3528 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
19 | 梁耀棠 | 6800 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
20 | 李广良 | 3450 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
审批单位:广州市南沙区民政局 2024 年 8 月 27 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: