广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-03-09
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √ 最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 陈少坚 | 2390 | 大岗镇豪岗社区 | 谢宇杰 | 2人(低保) |
2 | 卢炎洪 | 3261 | 大岗镇南顺一村 | 吴欢弟、卢奀仔 | 3人(低保) |
3 | 冯凤英 | 1087 | 大岗镇潭州社区 |
| 1人(低保) |
4 | 王玲 | 460 | 大岗镇灵山村 | 何钊仪、未成年人2名 | 4人(低收) |
5 | 卢强明 | 1730 | 大岗镇庙贝村 | 李瑞珍 | 2人(低保) |
6 | 周锦钊 | 2020 | 大岗镇庙贝村 | 陈焕霞、未成年人2名 | 4人(低保) |
7 | 郭耀坤 | 230 | 东涌镇鱼窝头社区 | 曾妹女 | 2人(低收) |
8 | 何志平 | 2174 | 东涌镇大稳村 | 何昌鸿 | 2人(低保) |
9 | 周焕彩 | 433 | 东涌镇太石村 |
| 1人(低保) |
10 | 郭焕秋 | 2174 | 东涌镇大稳村 | 郭建城 | 2人(低保) |
11 | 黄晓梦 | 1618 | 东涌镇西樵村 | 郭添、未成年人一名 | 3人(低保) |
12 | 郭坚强 | 3381 | 黄阁镇小虎村 | 卢惠青、郭晓仪 | 3人(低保) |
13 | 何间 | 1003 | 榄核镇大坳村 |
| 1人(低保) |
14 | 马桂嫦 | 237 | 榄核镇张松村 | 未成年人二名 | 3人(低收) |
15 | 王伟 | 2642 | 榄核镇榄核社区 | 陈亚丽、未成年一名 | 3人(低保) |
16 | 何惠泉 | 327 | 榄核镇大坳村 | 黄银好 | 2人(低保) |
17 | 袁润甜 | 2492 | 榄核镇大生村 | 袁炳南、黄焕好 | 3人(低保) |
18 | 马凤彩 | 2174 | 榄核镇新涌村 | 郭炳辉 | 2人(低保) |
19 | 郭带友 | 786 | 榄核镇上坭村 |
| 1人(低保) |
20 | 黄添胜 | 2390 | 榄核镇上坭村 | 郭焕容 | 2人(低保) |
21 | 郭桂松 | 871 | 榄核镇下坭村 | 冯金好 | 2人(低保) |
22 | 梁富程 | 2174 | 榄核镇合沙村 | 何炎 | 2人(低保) |
23 | 覃永琼 | 1593 | 榄核镇牛角村 | 未成年人二名 | 3人(低保) |
24 | 何锦威 | 322 | 榄核镇大生村 |
| 1人(低保) |
25 | 郭炳辉 | 1087 | 榄核镇大生村 |
| 1人(低保) |
26 | 卢杏冰 | 1087 | 榄核镇张松村 |
| 1人(低保) |
27 | 陈少林 | 611 | 榄核镇大坳村 | 周群好、陈耀军、吴玉婵、未成年人一名 | 5人(低保) |
28 | 郭炎明 | 2174 | 榄核镇平稳村 | 罗玉珍 | 2人(低保) |
29 | 陈锦初 | 621 | 万顷沙镇沙尾一村 | 黎银弟、陈春海 | 3人(低保) |
30 | 郭凤彩 | 496 | 万顷沙镇新垦村 | 郭婉莹 | 2人(低保) |
31 | 覃齐英 | 2253 | 万顷沙镇红海村 | 陈宝怡、未成年人1名 | 3人(低保) |
32 | 吴金宁 | 3261 | 万顷沙镇民建村 | 陈结兴、未成年人1名 | 3人(低保) |
33 | 吴桂洪 | 244 | 万顷沙镇民兴村 | 冯炎珍、吴浚仪、未成年人1名 | 4人(低收) |
34 | 黎照明 | 3477 | 珠江街福生社区 | 卢焕珍、黎珏汝 | 3人(低保) |
35 | 刘世英 | 690 | 珠江街前锋社区 | 张亚小、李文妹、张慧怡、未成年人2名 | 6人(低收) |
36 | 黄志军 | 1087 | 珠江街泰安社区 | - | 1人(低保) |
37 | 黄洋先 | 3477 | 珠江街同安泰社区 | 樊少冰、黄渭坚 | 3人(低保) |
38 | 陈惠玲 | 1087 | 珠江街礼隆社区 | - | 1人(低保) |
39 | 蔡亚七 | 460 | 珠江街平安社区 | 潘小云、未成年人2名 | 4人(低收) |
40 | 黎运关 | 1835 | 珠江街前锋社区 | 苏志媚、未成年人1名 | 3人(低保) |
41 | 林炳福 | 2174 | 珠江街福生社区 | 林晖智 | 2人(低保) |
42 | 刘伟棠 | 1303 | 珠江街新兴社区 | - | 1人(低保) |
广州市南沙区民政局 2021 年 3 月 9 日 |
附件下载:
相关稿件: