广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-04-08
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 林满素 | 290 | 万顷沙镇沙尾二村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
2 | 梁泉有 | 2690 | 万顷沙镇沙尾二村 | 冯桂喜、梁志盛 | 3人(低保) |
3 | 黄福胜 | 14 | 万顷沙镇民建村 | 李桂彩 | 2人(低收) |
4 | 樊结文 | 676 | 万顷沙镇民建村 | 黎顺龙、黎铟怡、未成年人1名 | 4人(低收) |
5 | 黎桂好 | 865 | 万顷沙镇民立村 | - | 1人(低保) |
6 | 林松胜 | 1303 | 万顷沙镇红湖村 | - | 1人(低保) |
7 | 吴威祥 | 525 | 万顷沙镇红湖村 | - | 1人(低保) |
8 | 黄银好 | 1656 | 万顷沙镇民兴村 | 冯佛根 | 2人(低保) |
9 | 黄洪友 | 3261 | 万顷沙镇红江村 | 郭惠结、黄洪福 | 3人(低保) |
10 | 邓锡洪 | 1080 | 万顷沙镇红江村 | - | 1人(低保) |
11 | 冯群好 | 1087 | 万顷沙镇民建村 | - | 1人(低保) |
12 | 王庚莲 | 1917 | 黄阁镇黄阁社区 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
13 | 麦锡桃 | 1087 | 黄阁镇黄阁社区 | - | 1人(低保) |
14 | 吴锦添 | 2174 | 东涌镇太石村 | 何秋好 | 2人(低保) |
15 | 梁凤萍 | 1087 | 东涌镇大简村 | - | 1人(低保) |
16 | 胡意心 | 2500 | 东涌镇大简村 | 郭嘉敏、未成年人1名 | 3人(低保) |
17 | 梁锡添 | 934 | 东涌镇东涌村 | - | 1人(低保) |
18 | 麦执女 | 2174 | 东涌镇鱼窝头村 | 彭连 | 2人(低保) |
19 | 梁妹女 | 1087 | 东涌镇鱼窝头村 | - | 1人(低保) |
20 | 陈桂祥 | 2390 | 东涌镇沙公堡村 | 高妹仔 | 2人(低保) |
21 | 黄桂钊 | 2174 | 东涌镇鱼窝头村 | 何妹女 | 2人(低保) |
22 | 梁洪波 | 21 | 东涌镇南涌村 | 郭旺弟、梁豪贤 | 3人(低收) |
23 | 霍焕森 | 460 | 东涌镇大简村 | - | 1人(低保) |
24 | 罗三娣 | 2174 | 东涌镇鱼窝头村 | 赖浩荣 | 2人(低保) |
25 | 樊锡敬 | 1087 | 东涌镇万洲村 | - | 1人(低保) |
26 | 黄桂婵 | 3477 | 东涌镇小乌村 | 翟日红、翟咏诗 | 3人(低保) |
27 | 麦根才 | 360 | 东涌镇鱼窝头村 | 卢瑞生、卢家进 | 3人(低保) |
28 | 冯敬滔 | 2174 | 东涌镇万洲村 | 何焕好 | 2人(低保) |
29 | 何建谊 | 1917 | 大岗镇龙古村 | 何坤维、梁带娣 | 3人(低保) |
30 | 黄瑞玲 | 1087 | 大岗镇庙青村 | - | 1人(低保) |
31 | 彭爱群 | 1087 | 大岗镇灵山村 | - | 1人(低保) |
32 | 郭泉根 | 1087 | 大岗镇南顺二村 | - | 1人(低保) |
33 | 吴信坤 | 3477 | 大岗镇潭州社区 | 冯爱萍、吴镇鹏 | 3人(低保) |
34 | 霍锡钊 | 3261 | 大岗镇南顺二村 | 霍润棠、吴银英 | 3人(低保) |
35 | 卢广海 | 1087 | 大岗镇大岗村 | - | 1人(低保) |
36 | 胡瑞莲 | 2292 | 大岗镇大岗村 | 胡宏盛、梁雁英、未成年1人 | 4人(低保) |
37 | 梁永辉 | 1760 | 榄核镇沙角村 | 卢秀娟、郭娇好、未成年2人 | 5人(低保) |
38 | 黄锡权 | 453 | 榄核镇墩塘村 | 梁金妹、黄志民 | 3人(低收) |
39 | 郭柳珍 | 2174 | 榄核镇下坭村 | 梁伟杰 | 2人(低保) |
40 | 梁瑞珍 | 580 | 榄核镇大坳村 | 陈泽林、唐梦春、未成年人1名 | 4人(低保) |
41 | 马全 | 2606 | 榄核镇合沙村 | 陈少娟 | 2人(低保) |
42 | 何籁航 | 237 | 榄核镇张松村 | 陈银彩、未成年人1名 | 3人(低收) |
43 | 陈海明 | 1347 | 榄核镇人民村 | 黄雪英、未成年人1名 | 3人(低保) |
44 | 黎炳根 | 1087 | 榄核镇大坳村 | - | 1人(低保) |
45 | 黎波胜 | 1087 | 榄核镇大坳村 | - | 1人(低保) |
46 | 王文田 | 230 | 珠江街平安社区 | 王俊希 | 2人(低收) |
47 | 何炳鉴 | 1087 | 珠江街新兴社区 | - | 1人(低保) |
48 | 黄天福 | 2174 | 珠江街平安社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
49 | 林润福 | 1087 | 珠江街平安社区 | - | 1人(低保) |
50 | 叶荫东 | 1087 | 珠江街新兴社区 | - | 1人(低保) |
51 | 陈照明 | 540 | 珠江街新兴社区 | - | 1人(低保) |
52 | 梁焯明 | 1087 | 珠江街义隆社区 | - | 1人(低保) |
53 | 罗燕杏 | 2122 | 珠江街新兴社区 | 李敬文、李冠希 | 3人(低保) |
54 | 黄强生 | 1087 | 珠江街同安泰社区 | - | 1人(低保) |
55 | 周志坚 | 2606 | 珠江街西新社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
56 | 赖南炳 | 3909 | 珠江街同安泰社区 | 毛瑞莲、赖德平 | 3人(低保) |
57 | 邓二妹 | 2567 | 珠江街同安泰社区 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
广州市南沙区民政局 2021年4月8日 |
附件下载:
相关稿件: