您现在的位置:首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化规范化 > 26个试点领域基层政务公开标准目录 > 社会救助领域
社会救助领域
广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-08-17
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219
|
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 梁炳洪 | 3501 | 万顷沙镇新安村 | 梁瑞冰、陈丽芳 | 3人(低保) |
2 | 何福泉 | 1127 | 万顷沙镇新安村 | | 1人(低保) |
3 | 黎美 | 3575 | 万顷沙镇沙尾一村 | 张家鸿、朱爱娣、张发钰、 未成年人2名 | 6人(低保) |
4 | 林耀棠 | 245 | 万顷沙镇红湖村 | 陈秀红、未成年人1名 | 3人(低收) |
5 | 黄锦泉 | 2254 | 万顷沙镇新安村 | 郭桂好 | 2人(低保) |
6 | 郭柳冰 | 2558 | 万顷沙镇民建村 | 滕建高、未成年人1名 | 3人(低保) |
7 | 王群好 | 1167 | 万顷沙镇民建村 | | 1人(低保) |
8 | 黎景丰 | 2254 | 万顷沙镇民建村 | 冼桂娇 | 2人(低保) |
9 | 郭锡峰 | 1876 | 万顷沙镇民建村 | 吴美玲、未成年人2名 | 4人(低保) |
10 | 刘群英 | 2444 | 万顷沙镇民建村 | 陈锦萍、郭炳权 | 3人(低保) |
11 | 陈桂清 | 738 | 万顷沙镇民兴村 | 陈希堰 | 2人(低保) |
12 | 冯润胜 | 514 | 万顷沙镇民兴村 | 冯连珍 | 2人(低保) |
13 | 何福彩 | 1564 | 万顷沙镇民兴村 | 陈福华 | 2人(低保) |
14 | 郭祥喜 | 1127 | 万顷沙镇民兴村 | | 1人(低保) |
15 | 冯荣昌 | 747 | 万顷沙镇民兴村 | | 1人(低保) |
16 | 黄欢 | 624 | 万顷沙镇民兴村 | | 1人(低保) |
17 | 陈桂彩 | 14 | 万顷沙镇沙尾二村 | 梁瑞琼 | 2人(低收) |
18 | 梁桂弟 | 821 | 万顷沙镇红海村 | | 1人(低保) |
19 | 黄炳南 | 815 | 万顷沙镇红江村 | 邓桂芳、王丽冰、未成年人2名 | 5人(低保) |
20 | 冯杏仪 | 1538 | 万顷沙镇沙尾二村 | 韦剑、未成年人2名 | 4人(低保) |
21 | 黎祥胜 | 2334 | 万顷沙镇沙尾二村 | 吴执弟 | 2人(低保) |
22 | 梁桂林 | 858 | 万顷沙镇民立村 | | 1人(低保) |
23 | 李凤莲 | 1127 | 黄阁镇黄阁社区 | | 1人(低保) |
24 | 蔡妹 | 1127 | 黄阁镇乌洲村 | | 1人(低保) |
25 | 徐秋 | 7 | 黄阁镇黄阁社区 | | 1人(低收) |
26 | 周牛 | 1127 | 黄阁镇沙仔村 | | 1人(低保) |
27 | 麦永佳 | 1351 | 黄阁镇东里村 | 黄丽芳、麦炜怡 | 3人(低保) |
28 | 韩少芳 | 5859 | 黄阁镇黄阁社区 | 林桂萍、林锦威、林永添、 未成年人1名 | 5人(低保) |
29 | 王奀女 | 231 | 黄阁镇黄阁社区 | | 1人(低收) |
30 | 郭作南 | 2232 | 东涌镇长莫村 | 陈桥、未成年人1名 | 3人(低保) |
31 | 何润钊 | 1127 | 东涌镇细沥村 | | 1人(低保) |
32 | 何钜华 | 1127 | 东涌镇鱼窝头社区 | | 1人(低保) |
33 | 吴润洪 | 1127 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
34 | 吴七有 | 1351 | 东涌镇细沥村 | | 1人(低保) |
35 | 王卫鉴 | 1127 | 东涌镇细沥村 | | 1人(低保) |
36 | 冯苏妹 | 2254 | 东涌镇细沥村 | 冯奀仔 | 2人(低保) |
37 | 冯伟文 | 1566 | 东涌镇鱼窝头社区 | 张立虹、冯锦蕙 | 3人(低保) |
38 | 马振安 | 2784 | 东涌镇太石村 | 李建萍、马景豪、未成年人1名 | 4人(低保) |
39 | 郭志峰 | 2254 | 东涌镇小乌村 | 梁女 | 2人(低保) |
40 | 曾庭瑞 | 1840 | 东涌镇东涌社区 | 郑桂英 | 2人(低保) |
41 | 卢秋根 | 1840 | 东涌镇大简村 | 梁焕燕 | 2人(低保) |
42 | 何金彩 | 567 | 东涌镇太石村 | | 1人(低保) |
43 | 叶桂松 | 1086 | 东涌镇西樵村 | 叶嘉俊、叶志明 | 3人(低保) |
44 | 黄炳金 | 2034 | 东涌镇西樵村 | 何润泉 | 2人(低保) |
45 | 梁钜荣 | 2516 | 东涌镇西樵村 | 黄杏艮、梁秋萍、朱伟锋、未成年人1名 | 5人(低保) |
46 | 冼锡祥 | 1351 | 东涌镇太石村 | | 1人(低保) |
47 | 何润福 | 2478 | 大岗镇灵山社区 | 梁秋容 | 2人(低保) |
48 | 郭建 | 1090 | 大岗镇灵山社区 | | 1人(低保) |
49 | 杨锦棠 | 1127 | 大岗镇岭东村 | | 1人(低保) |
50 | 杨妙玲 | 1173 | 大岗镇南村坊村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
51 | 古顺有 | 1127 | 大岗镇南顺一村 | | 1人(低保) |
52 | 冯燕珍 | 2254 | 大岗镇镇南社区 | 谢利源 | 2人(低保) |
53 | 罗泽尧 | 1127 | 大岗镇鸭利村 | | 1人(低保) |
54 | 未成年人 | 1351 | 大岗镇二湾社区 | | 1人(低保) |
55 | 杨燕 | 1394 | 大岗镇镇南社区 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
56 | 吴伟坤 | 183 | 大岗镇南顺二村 | 卢转娣、吴志敏 | 3人(低保) |
57 | 庞伟国 | 1127 | 大岗镇二湾社区 | | 1人(低保) |
58 | 马志华 | 14 | 大岗镇南顺一村 | 黄沛霞、马慈恩 | 3人(低收) |
59 | 周桂强 | 4956 | 大岗镇二湾社区 | 周桂良、周桂华、周桂英 | 4人(低保) |
60 | 李加仪 | 813 | 大岗镇维毓村 | 张淦泉、未成年人1名 | 3人(低保) |
61 | 梁贤伟 | 1072 | 榄核镇沙角村 | | 1人(低保) |
62 | 黄润明 | 1127 | 榄核镇沙角村 | | 1人(低保) |
63 | 郭大珠 | 2722 | 榄核镇沙角村 | | 3人(低保) |
64 | 郭恩九 | 121 | 榄核镇沙角村 | | 1人(低保) |
65 | 徐转好 | 7 | 榄核镇沙角村 | | 1人(低收) |
66 | 林杏英 | 1292 | 榄核镇沙角村 | 黎秋豪、黎锡明 | 3人(低保) |
67 | 郭锦荣 | 1127 | 榄核镇平稳村 | | 1人(低保) |
68 | 卢瑞珍 | 3381 | 榄核镇合沙村 | 卢坤胜、吴杏娇 | 3人(低保) |
69 | 郭润欢 | 1351 | 榄核镇合沙村 | | 1人(低保) |
70 | 梁根祥 | 1159 | 榄核镇湴湄村 | 陈翠玲 | 2人(低保) |
71 | 梁俊文 | 2478 | 榄核镇湴湄村 | 梁日辉 | 2人(低保) |
72 | 陈全深 | 1471 | 榄核镇沙角村 | 梁润好 | 2人(低保) |
73 | 郭炎明 | 2254 | 榄核镇平稳村 | 罗玉珍 | 2人(低保) |
74 | 冯群英 | 2478 | 榄核镇平稳村 | 林进锋 | 2人(低保) |
75 | 黄汉波 | 238 | 榄核镇榄核村 | 黄建明 | 2人(低收) |
76 | 梁锡文 | 1127 | 榄核镇平稳村 | | 1人(低保) |
77 | 吴叶女 | 267 | 榄核镇新涌村 | | 1人(低保) |
78 | 冯志坚 | 2356 | 榄核镇平稳村 | 麦笑凤、未成年2名 | 4人(低保) |
79 | 吴桂友 | 2929 | 榄核镇甘岗村 | 冯炎容、吴泳珊、吴俊斯、吴俊敏、未成年人1名 | 6人(低保) |
80 | 霍带妹 | 2254 | 榄核镇甘岗村 | 伍秋平 | 2人(低保) |
81 | 何桂全 | 2261 | 榄核镇雁沙村 | 周瑞英 | 2人(低保) |
82 | 黎炳均 | 692 | 榄核镇雁沙村 | 冯银欢 | 2人(低保) |
83 | 王瑞欢 | 3803 | 榄核镇雁沙村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
84 | 何金玉 | 1936 | 榄核镇雁沙村 | 麦结珍 | 2人(低保) |
85 | 林洪 | 2254 | 榄核镇雁沙村 | 陈洪 | 2人(低保) |
86 | 吴少沛 | 1127 | 榄核镇大坳村 | | 1人(低保) |
87 | 黄桂秋 | 1127 | 榄核镇大坳村 | | 1人(低保) |
88 | 彭连好 | 459 | 榄核镇大坳村 | | 1人(低保) |
89 | 卢枝女 | 288 | 榄核镇大坳村 | | 1人(低保) |
90 | 梁柏明 | 3605 | 榄核镇大坳村 | 梁锦洪、郭秋女 | 3人(低保) |
91 | 周永杰 | 121 | 榄核镇大坳村 | | 1人(低保) |
92 | 周三生 | 1725 | 榄核镇大坳村 | 何群弟 | 2人(低保) |
93 | 梁炳棠 | 2361 | 榄核镇坳尾村 | 陈金妹、梁超雄 | 3人(低保) |
94 | 陈满潮 | 2478 | 榄核镇九比村 | 郭财好 | 2人(低保) |
95 | 黄振明 | 1114 | 榄核镇九比村 | | 1人(低保) |
96 | 郭转好 | 1127 | 榄核镇顺河村 | | 1人(低保) |
97 | 覃永琼 | 1562 | 榄核镇牛角村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
98 | 郭瑞莲 | 1127 | 榄核镇大坳村 | | 1人(低保) |
99 | 陈桂芳 | 1498 | 榄核镇子沙村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
100 | 陈锦棠 | 2702 | 榄核镇子沙村 | 何容 | 2人(低保) |
101 | 林坤胜 | 282 | 榄核镇子沙村 | 林明楷 | 2人(低保) |
102 | 陈满胜 | 1954 | 榄核镇绿村村 | 梁妹女 | 2人(低保) |
103 | 吴燕萍 | 2182 | 榄核镇绿村村 | 高俊铭 | 2人(低保) |
104 | 梁根祥 | 2157 | 榄核镇绿村村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
105 | 冼满潮 | 1127 | 榄核镇顺河村 | | 1人(低保) |
106 | 梁锦沛 | 1127 | 榄核镇顺河村 | | 1人(低保) |
107 | 周结流 | 1351 | 榄核镇大生村 | | 1人(低保) |
108 | 何锦威 | 527 | 榄核镇大生村 | | 1人(低保) |
109 | 黄家文 | 975 | 榄核镇八沙村 | 黄锦和、冯凤平 | 3人(低保) |
110 | 黎妹女 | 637 | 榄核镇大生村 | | 1人(低保) |
111 | 梁笑欢 | 2334 | 横沥镇冯马二村 | 黎元荣 | 2人(低保) |
112 | 卢金娣 | 2254 | 横沥镇冯马二村 | 郭保明 | 2人(低保) |
113 | 黎月红 | 1127 | 横沥镇太阳升村 | | 1人(低保) |
114 | 霍苏泉 | 1694 | 横沥镇冯马二村 | 罗润弟 | 2人(低保) |
115 | 冯厚胜 | 2782 | 横沥镇冯马二村 | 陈有妹 | 2人(低保) |
116 | 冯添 | 358 | 横沥镇太阳升村 | | 1人(低保) |
117 | 陈秀容 | 1127 | 横沥镇冯马二村 | | 1人(低保) |
118 | 陈彩好 | 1972 | 横沥镇新兴村 | 黄桂联 | 2人(低保) |
119 | 冯心泉 | 3381 | 横沥镇新兴村 | 梁淑英、冯锡华 | 3人(低保) |
120 | 黄根基 | 2168 | 横沥镇冯马二村 | 梁福弟 | 2人(低保) |
121 | 吴润水 | 644 | 横沥镇冯马二村 | 陈寿芳 | 2人(低保) |
122 | 何焕娣 | 317 | 横沥镇冯马二村 | | 1人(低保) |
123 | 梁洪弟 | 796 | 横沥镇冯马二村 | | 1人(低保) |
124 | 谢建能 | 1127 | 横沥镇新村村 | | 1人(低保) |
125 | 吴桂娇 | 528 | 横沥镇前进村 | 杨苏兰 | 2人(低保) |
126 | 吴颖欣 | 2254 | 横沥镇冯马二村 | 何瑞珍 | 2人(低保) |
127 | 郭建雄 | 2405 | 横沥镇冯马三村 | 冯焕好、未成年人1名 | 3人(低保) |
128 | 梁锦仔 | 1097 | 横沥镇冯马二村 | | 1人(低保) |
129 | 吴开仔 | 2411 | 横沥镇冯马二村 | 梁柳珍 | 2人(低保) |
130 | 梁耀平 | 2298 | 南沙街南横村 | 梁家瑜 | 2人(低保) |
131 | 彭晓飞 | 1127 | 南沙街南沙社区 | | 1人(低保) |
132 | 袁志明 | 1246 | 南沙街海湾社区 | 何彩香、未成年人2名 | 4人(低保) |
133 | 池冬枚 | 2309 | 珠江街道西新社区 | 黄凯怡、未成年人1名 | 3人(低保) |
134 | 陈锦晖 | 1127 | 珠江街道新兴社区 | | 1人(低保) |
135 | 廖树兰 | 3598 | 珠江街道平安社区 | 朱亚浪、未成年人1名 | 3人(低保) |
136 | 梁志文 | 1127 | 珠江街道义隆社区 | | 1人(低保) |
137 | 刘志华 | 1127 | 珠江街道新兴社区 | | 1人(低保) |
138 | 方剑平 | 827 | 珠江街道福生社区 | | 1人(低保) |
139 | 郭惠英 | 2254 | 珠江街道福生社区 | 吴炳泉 | 2人(低保) |
140 | 黄光凤 | 689 | 珠江街道福生社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
141 | 郭坤池 | 1308 | 珠江街道新兴社区 | 朱月梅 | 2人(低保) |
142 | 李绍洪 | 1954 | 珠江街道义隆社区 | 李绍华 | 2人(低保) |
143 | 林满光 | 1127 | 珠江街道泰安社区 | | 1人(低保) |
144 | 刘苏妹 | 4508 | 珠江街道平安社区 | 何福满、何宝仪、何宝莹 | 4人(低保) |
145 | 邓八妹 | 245 | 珠江街道平安社区 | 刘贵森、刘晓桐 | 3人(低收) |
146 | 李秀丰 | 252 | 珠江街道平安社区 | 黄群艳、李锦愉、未成年人1名 | 4人(低收) |
147 | 李亚四 | 462 | 珠江街道前锋社区 | 黄金妹 | 2人(低收) |
148 | 黄志军 | 1127 | 珠江街道泰安社区 | | 1人(低保) |
2021年 8 月 16 日 |
附件下载:
相关稿件: