您现在的位置:首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化规范化 > 26个试点领域基层政务公开标准目录 > 社会救助领域
社会救助领域
广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-09-22
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 吴金宁 | 3381 | 万顷沙镇民建村 | 陈结兴、未成年人1名 | 3人(低保) |
2 | 梁日南 | 1127 | 万顷沙镇民建村 | - | 1人(低保) |
3 | 陈慧珍 | 1127 | 万顷沙镇年丰村 | - | 1人(低保) |
4 | 陈秀珍 | 1127 | 万顷沙镇红江村 | - | 1人(低保) |
5 | 黄华棠 | 1111 | 万顷沙镇红洋村 | - | 1人(低保) |
6 | 冯惠棠 | 1127 | 万顷沙镇民立村 | - | 1人(低保) |
7 | 樊锦棠 | 1127 | 万顷沙镇福安村 | - | 1人(低保) |
8 | 卢秀珍 | 1127 | 万顷沙镇新垦社区 | - | 1人(低保) |
9 | 黎娟好 | 1127 | 万顷沙镇沙尾二村 | - | 1人(低保) |
10 | 冯明有 | 1127 | 万顷沙镇沙尾二村 | - | 1人(低保) |
11 | 黄亚四 | 21 | 珠江街道前锋社区 | - | 3人(低收) |
12 | 李秀丰 | 1120 | 珠江街道平安社区 | - | 1人(低保) |
13 | 黄洋先 | 3605 | 珠江街道同安泰社区 | 樊少冰、黄渭坚 | 3人(低保) |
14 | 蓝九妹 | 2240 | 珠江街道前锋社区 | 黄兴健 | 2人(低保) |
15 | 廖志涛 | 1351 | 珠江街道泰安社区 | - | 1人(低保) |
16 | 黎照明 | 3348 | 珠江街道福生社区 | 卢焕珍、黎珏汝 | 3人(低保) |
17 | 刘伟棠 | 1350 | 珠江街道新兴社区 | - | 1人(低保) |
18 | 黄志军 | 1127 | 珠江街道泰安社区 | - | 1人(低保) |
19 | 刘连娣 | 458 | 横沥镇冯马三村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
20 | 冯雪仪 | 1851 | 横沥镇冯马二村 | 吴彩好、陈福祥、未成年人2名 | 5人(低保) |
21 | 李锦有 | 772 | 横沥镇冯马二村 | - | 1人(低保) |
22 | 冯金祥 | 3305 | 横沥镇太阳升村 | 陈柳波、未成年人1名 | 3人(低保) |
23 | 郭明森 | 2348 | 横沥镇群结村 | 吴焕好 | 2人(低保) |
24 | 黄锦荣 | 2401 | 横沥镇冯马二村 | 梁杏娣、黄家民 | 3人(低保) |
25 | 樊瑞森 | 1154 | 横沥镇庙贝社区 | 冯嘉裕 | 2人(低保) |
26 | 关伟端 | 356 | 横沥镇冯马三村 | 关国端 | 2人(低保) |
27 | 梁镜洪 | 1015 | 横沥镇新兴村 | 黄兰连、未成年人1名 | 3人(低保) |
28 | 何金水 | 2702 | 横沥镇新兴村 | 冯珍女 | 2人(低保) |
29 | 冯执女 | 5116 | 横沥镇群结村 | 温则做、未成年人2名 | 4人(低保) |
30 | 吴惠华 | 245 | 横沥镇前进村 | 罗铭坚、未成年人1名 | 3人(低收) |
31 | 王伟刚 | 231 | 大岗镇二湾社区 | - | 1人(低收) |
32 | 陆敏学 | 1418 | 大岗镇豪岗社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
33 | 徐宝霞 | 1361 | 大岗镇大岗村 | 苏伟文、苏翠珊、李维明、未成年人1名 | 5人(低保) |
34 | 姚国民 | 1127 | 大岗镇镇南社区 | - | 1人(低保) |
35 | 霍锡权 | 2254 | 大岗镇南顺二村 | 陈带喜 | 2人(低保) |
36 | 梁伟清 | 1849 | 大岗镇南顺二村 | 郭静怡、未成年人1名 | 3人(低保) |
37 | 周锦钊 | 846 | 大岗镇庙贝村 | 陈焕霞、未成年人2名 | 4人(低保) |
38 | 林惠权 | 1127 | 大岗镇东隆村 | - | 1人(低保) |
39 | 冯瑞香 | 833 | 大岗镇新围村 | - | 1人(低保) |
40 | 冯伟健 | 4732 | 大岗镇岭东村 | 简淑玲、冯乐贤、冯展浩 | 4人(低保) |
41 | 冯炳洪 | 3381 | 大岗镇新沙村 | 林桂连、冯满松 | 3人(低保) |
42 | 黄永标 | 3838 | 东涌镇石基村 | 郭杏娇、黄梓晴、未成年人2名 | 5人(低保) |
43 | 梁炳基 | 1127 | 东涌镇万洲村 | - | 1人(低保) |
44 | 陈秀珍 | 2254 | 东涌镇长莫村 | 黎耀堂 | 2人(低保) |
45 | 陈带 | 614 | 东涌镇长莫村 | - | 1人(低保) |
46 | 陈卫国 | 3703 | 东涌镇大简村 | 陈楚燕、未成年人1名 | 3人(低保) |
47 | 郭海盛 | 2478 | 东涌镇东涌村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
48 | 陈金水 | 468 | 东涌镇东涌村 | - | 1人(低收) |
49 | 陈东 | 2872 | 东涌镇南涌村 | 霍燕芳、未成年人2名 | 4人(低保) |
50 | 何满添 | 1554 | 东涌镇长莫村 | 彭五妹、何铭贤 | 3人(低保) |
51 | 陈耀棠 | 1259 | 东涌镇大简村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
52 | 关玲 | 469 | 东涌镇长莫村 | 未成年人2名 | 3人(低收) |
53 | 王桂容 | 7 | 东涌镇天益村 | - | 1人(低收) |
54 | 何桂彩 | 7 | 东涌镇太石村 | - | 1人(低收) |
55 | 郭耀棠 | 14 | 东涌镇大简村 | 郭钰英 | 2人(低收) |
56 | 梁兆荣 | 7 | 东涌镇东导村 | - | 1人(低收) |
57 | 李永林 | 1127 | 黄阁镇小虎村 | - | 1人(低保) |
58 | 肖志成 | 1351 | 黄阁镇黄阁社区 | - | 1人(低保) |
59 | 黄克妹 | 484 | 黄阁镇沙仔村 | - | 1人(低保) |
60 | 陈苏女 | 1138 | 黄阁镇小虎村 | - | 1人(低保) |
61 | 郭坚强 | 3501 | 黄阁镇小虎村 | 卢惠青、郭晓仪 | 3人(低保) |
62 | 林少锋 | 700 | 榄核镇墩塘村 | 梁露明、未成年人2名 | 4人(低收) |
63 | 彭海涛 | 245 | 榄核镇绿村村 | 周铭华、周紫霞 | 3人(低收) |
64 | 梁木秋 | 2053 | 榄核镇雁沙村 | 冯娇 | 2人(低保) |
65 | 何间 | 474 | 榄核镇大坳村 | - | 1人(低保) |
66 | 何驹 | 1064 | 榄核镇大坳村 | 张少贞 | 2人(低保) |
67 | 郑永贤 | 681 | 榄核镇大生村 | 陈银女 | 2人(低保) |
68 | 黄娣彩 | 891 | 榄核镇大坳村 | 郭泽南、未成年人1名 | 3人(低保) |
69 | 陈炳光 | 1127 | 榄核镇大坳村 | - | 1人(低保) |
70 | 梁月冰 | 541 | 榄核镇雁沙村 | - | 1人(低保) |
71 | 陈垣 | 2702 | 榄核镇雁沙村 | 郭三女 | 2人(低保) |
72 | 郭桂森 | 1351 | 榄核镇雁沙村 | - | 1人(低保) |
73 | 何锦波 | 1127 | 榄核镇子沙村 | - | 1人(低保) |
74 | 陈泉 | 1127 | 榄核镇子沙村 | - | 1人(低保) |
75 | 冯桂珍 | 1127 | 榄核镇下坭村 | - | 1人(低保) |
76 | 郭月娇 | 621 | 榄核镇下坭村 | 陈桂有、陈力强 | 3人(低保) |
77 | 李妹好 | 7 | 榄核镇八沙村 | - | 1人(低收) |
78 | 梁会群 | 7 | 榄核镇顺河村 | - | 1人(低收) |
79 | 高二女 | 895 | 榄核镇绿村村 | - | 1人(低保) |
80 | 陈锦棠 | 1048 | 榄核镇绿村村 | - | 1人(低保) |
81 | 何焕好 | 840 | 榄核镇绿村村 | - | 1人(低保) |
82 | 黄金彩 | 864 | 榄核镇大生村 | - | 1人(低保) |
83 | 梁燕芳 | 866 | 榄核镇湴湄村 | - | 1人(低保) |
84 | 梁永辉 | 4031 | 榄核镇沙角村 | 卢秀娟、郭娇好、未成年人2名 | 5人(低保) |
85 | 罗建生 | 1127 | 榄核镇沙角村 | - | 1人(低保) |
86 | 郭树洪 | 712 | 榄核镇大坳村 | 陈妹女、郭梓贤 | 3人(低保) |
87 | 梁珠盛 | 1713 | 榄核镇牛角村 | 郭带弟、梁润文、梁凤仪、未成年人1名 | 5人(低保) |
88 | 梁雁玲 | 1456 | 榄核镇张松村 | 吴丽冰 | 2人(低保) |
89 | 黄莲娣 | 475 | 榄核镇张松村 | - | 1人(低保) |
90 | 林少霞 | 1351 | 榄核镇湴湄村 | - | 1人(低保) |
91 | 梁妹仔 | 348 | 榄核镇八沙村 | 吴润珍、梁翠珊 | 3人(低保) |
92 | 黎建平 | 2702 | 榄核镇九比村 | 卢凤娴 | 2人(低保) |
93 | 何惠兴 | 352 | 榄核镇子沙村 | 郭美珍 | 2人(低保) |
94 | 孙丽红 | 2471 | 南沙街道南北台社区 | 莫汝佳 | 2人(低保) |
95 | 朱苏妹 | 1351 | 南沙街道板头村 | - | 1人(低保) |
96 | 温明康 | 1127 | 南沙街道南北台社区 | - | 1人(低保) |
97 | 林丽嫦 | 2254 | 南沙街道南沙社区 | 黎苏仔 | 2人(低保) |
98 | 陈敬东 | 1127 | 南沙街道南沙社区 | - | 1人(低保) |
99 | 刘美青 | 1351 | 南沙街道南北台社区 | - | 1人(低保) |
100 | 梁有洪 | 877 | 南沙街道南横村 | - | 1人(低保) |
广州市南沙区民政局 2021年9月22日 |
|
|
附件下载:
相关稿件: