您现在的位置:首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化规范化 > 26个试点领域基层政务公开标准目录 > 社会救助领域
社会救助领域
广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2021-12-13
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 | 邮箱:nsmz206@126.com |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 何瑞萍 | 2012 | 大岗镇新围村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
2 | 谢瑞玲 | 1127 | 大岗镇马前村 | | 1人(低保) |
3 | 吴耀文 | 1127 | 大岗镇南顺一村 | | 1人(低保) |
4 | 吴群女 | 1033 | 大岗镇马前村 | 黄金枝、黄子杰 | 3人(低保) |
5 | 杨耀祥 | 1351 | 大岗镇南村坊村 | | 1人(低保) |
6 | 梁日辉 | 1327 | 大岗镇庙贝村 | 梁培弟、未成年人2名 | 4人(低保) |
7 | 吴志柏 | 576 | 大岗镇东隆村 | 郭彩英、吴力允 | 3人(低保) |
8 | 卢自强 | 2042 | 大岗镇南顺一村 | 郭炎娇、卢月霞 | 3人(低保) |
9 | 郑炳洪 | 1351 | 大岗镇客家村 | | 1人(低保) |
10 | 郭银娇 | 1127 | 大岗镇东隆村 | | 1人(低保) |
11 | 何柏球 | 1051 | 大岗镇东隆村 | | 1人(低保) |
12 | 马伟光 | 2254 | 大岗镇二湾社区 | 马得胜 | 2人(低保) |
13 | 陈志坤 | 3051 | 大岗镇新沙村 | 陈坤好、陈柳英 | 3人(低保) |
14 | 郭带娣 | 2041 | 大岗镇龙古村 | 吴棉忠、黄凤仙、未成年人1名 | 4人(低保) |
15 | 梁柏源 | 1127 | 大岗镇东隆村 | | 1人(低保) |
16 | 郭锦明 | 1127 | 大岗镇庙青村 | | 1人(低保) |
17 | 吴泽南 | 927 | 大岗镇南顺二村 | | 1人(低保) |
18 | 霍银 | 927 | 大岗镇南顺二村 | | 1人(低保) |
19 | 杨家培 | 694 | 大岗镇南村坊村 | | 1人(低保) |
20 | 高健全 | 259 | 东涌镇大简村 | 李清、未成年人3名 | 5人(低收) |
21 | 黄锡洪 | 476 | 东涌镇大简村 | 卢敏玲、黄映桥、未成年人1名 | 4人(低收) |
22 | 梁福锡 | 245 | 东涌镇大简村 | 何福连、未成年人1名 | 3人(低收) |
23 | 梁锦 | 21 | 东涌镇南涌村 | 何瑞银、梁永根 | 3人(低收) |
24 | 麦添 | 14 | 东涌镇长莫村 | 郭秀 | 2人(低收) |
25 | 郭桥 | 1001 | 东涌镇马克村 | 何锡洪 | 2人(低保) |
26 | 罗顺英 | 2058 | 东涌镇鱼窝头村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
27 | 冯桂芳 | 3605 | 东涌镇鱼窝头村 | 唐正良、未成年人1名 | 3人(低保) |
28 | 麦日华 | 1127 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
29 | 黄少珊 | 2821 | 东涌镇鱼窝头村 | 陈婉滢、未成年人1名 | 3人(低保) |
30 | 麦渐来 | 2478 | 东涌镇鱼窝头村 | 陈燕芳 | 2人(低保) |
31 | 廖思珍 | 1351 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
32 | 陈桂章 | 2478 | 东涌镇鱼窝头村 | 梁燕芳 | 2人(低保) |
33 | 黄秀英 | 3212 | 东涌镇大稳村 | 张拾才、未成年人1名 | 3人(低保) |
34 | 冯瑞燕 | 2254 | 东涌镇天益村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
35 | 冯妹女 | 1127 | 东涌镇大稳村 | | 1人(低保) |
36 | 何金妹 | 2254 | 东涌镇大稳村 | 梁生华 | 2人(低保) |
37 | 黎炳钊 | 1839 | 东涌镇东导村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
38 | 梁锦标 | 1127 | 东涌镇大稳村 | | 1人(低保) |
39 | 陈泽泉 | 1127 | 东涌镇大简村 | | 1人(低保) |
40 | 王兆洪 | 1863 | 东涌镇大稳村 | 梁带娣、王梓旗 | 3人(低保) |
41 | 黄炳林 | 2399 | 东涌镇东导村 | 于美莲、黄均豪 | 3人(低保) |
42 | 梁美兴 | 986 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
43 | 梁炳培 | 42 | 东涌镇万洲村 | | 1人(低保) |
44 | 陈桥 | 1351 | 东涌镇大同村 | | 1人(低保) |
45 | 郭焕好 | 2254 | 东涌镇大同村 | 彭兆堂 | 2人(低保) |
46 | 徐焕娇 | 1127 | 东涌镇万洲村 | | 1人(低保) |
47 | 郑楚均 | 1365 | 横沥镇庙南村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
48 | 郭桂明 | 485 | 横沥镇前进村 | 郭伟健、郭怡 | 3人(低保) |
49 | 丘红梅 | 4026 | 横沥镇新兴村 | 郭群好、李桂胜、未成年人2名 | 5人(低保) |
50 | 陈发荣 | 1127 | 横沥镇新兴村 | | 1人(低保) |
51 | 冯洪弟 | 1115 | 横沥镇冯马二村 | | 1人(低保) |
52 | 关丽常 | 4755 | 横沥镇新兴村 | 林坤南、李凤英、林润根、未成年人1名 | 5人(低保) |
53 | 黄木好 | 245 | 横沥镇新兴村 | 李炳洪、李俊朗 | 3人(低收) |
54 | 谢聘婷 | 1289 | 横沥镇冯马二村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
55 | 蔡淑冰 | 1989 | 横沥镇冯马一村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
56 | 高科平 | 2254 | 横沥镇冯马二村 | 周树林 | 2人(低保) |
57 | 梁秋仔 | 481 | 横沥镇冯马二村 | 冯业妹 | 2人(低保) |
58 | 陈景洪 | 1202 | 横沥镇庙贝村 | 魏连、未成年人1名 | 3人(低保) |
59 | 陈秀娥 | 3605 | 黄阁镇黄阁社区 | 麦志雄、麦阜源 | 3人(低保) |
60 | 钟桂堂 | 2582 | 黄阁镇小虎村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
61 | 刘惠胜 | 3829 | 黄阁镇小虎村 | 何焕彩、刘巨波 | 3人(低保) |
62 | 麦柯弟 | 231 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低收) |
63 | 麦焕颜 | 231 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低收) |
64 | 麦锦华 | 231 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低收) |
65 | 麦碟云 | 231 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低收) |
66 | 张桂荣 | 231 | 黄阁镇小虎村 | | 1人(低收) |
67 | 张务嫦 | 231 | 黄阁镇东里村 | | 1人(低收) |
68 | 陈德全 | 1597 | 黄阁镇留东村 | 叶银欢 | 2人(低保) |
69 | 欧容容 | 931 | 榄核镇张松村 | 李秀嫦 | 2人(低保) |
70 | 梁锡坤 | 1351 | 榄核镇八沙村 | | 1人(低保) |
71 | 谢奀仔 | 1027 | 榄核镇榄核村 | | 1人(低保) |
72 | 郭善坤 | 2702 | 榄核镇榄核村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
73 | 黎月琼 | 1127 | 榄核镇大生村 | | 1人(低保) |
74 | 刘学琴 | 1456 | 榄核镇湴湄村 | 梁财、黄静茹、未成年人1名 | 3人(低保) |
75 | 黄锦华 | 1452 | 榄核镇湴湄村 | 冯妹女、黄杏花、未成年人2名 | 5人(低保) |
76 | 冯炳根 | 4732 | 榄核镇万安村 | 黄妹女、冯桂泉、冯锦胜 | 4人(低保) |
77 | 陈波 | 2478 | 榄核镇甘岗村 | 冯晓晨 | 2人(低保) |
78 | 梁带喜 | 1127 | 榄核镇沙角村 | | 1人(低保) |
79 | 梁侯彦 | 2414 | 榄核镇湴湄村 | 唐月芳、未成年人1名 | 3人(低保) |
80 | 陈焕彩 | 238 | 南沙街金洲村 | 麦静欣 | 2人(低收) |
81 | 刘美红 | 1049 | 南沙街南北台社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
82 | 陈志华 | 252 | 万顷沙镇民建村 | 赖小英、陈耀祖、未成年人1名 | 4人(低收) |
83 | 袁瑞华 | 1141 | 万顷沙镇民立村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
84 | 黄连好 | 534 | 万顷沙镇民建村 | | 1人(低保) |
85 | 黄伟洪 | 1601 | 万顷沙镇福安村 | 罗邦解、黄晓瑜 | 3人(低保) |
86 | 冯雪霞 | 2222 | 万顷沙镇民兴村 | 黎梓莹 | 2人(低保) |
87 | 郭惠娉 | 1452 | 万顷沙镇沙尾二村 | 陈梓颖、未成年人2名 | 4人(低保) |
88 | 冯寿娴 | 1956 | 万顷沙镇新垦社区 | 陈志军 | 2人(低保) |
89 | 冯维俊 | 3245 | 万顷沙镇福安村 | 陈淑仪、未成年人1名 | 3人(低保) |
90 | 陈浚熙 | 752 | 万顷沙镇民立村 | | 1人(低保) |
91 | 何鉴明 | 707 | 万顷沙镇民立村 | 许谷兰、梁焕好、未成年人2名 | 5人(低收) |
92 | 梁带有 | 886 | 万顷沙镇民立村 | | 1人(低保) |
93 | 陈华保 | 258 | 万顷沙镇民立村 | 张焕好 | 2人(低保) |
94 | 黄锦华 | 3605 | 万顷沙镇民立村 | 何洁玲、未成年人1名 | 3人(低保) |
95 | 冼奀妹 | 934 | 万顷沙镇民立村 | | 1人(低保) |
96 | 黄淦耀 | 1771 | 万顷沙镇民立村 | 郭金弟 | 2人(低保) |
97 | 郭三根 | 1890 | 万顷沙镇民立村 | 杜润好 | 2人(低保) |
98 | 梁银彩 | 1939 | 万顷沙镇沙尾一村 | 冯永威 | 2人(低保) |
99 | 冯炳祥 | 1351 | 万顷沙镇沙尾一村 | | 1人(低保) |
100 | 王锡棠 | 5491 | 万顷沙镇沙尾一村 | 梁福好、王鉴明、王晓诺、陈燕芳 | 5人(低保) |
101 | 黄其 | 714 | 万顷沙镇沙尾一村 | 陈银彩、黄玉青、黄晓钧、未成年人2名 | 6人(低收) |
102 | 陈志辉 | 1127 | 万顷沙镇新安村 | | 1人(低保) |
103 | 陈润棠 | 1127 | 万顷沙镇沙尾二村 | | 1人(低保) |
104 | 吴炳培 | 1127 | 万顷沙镇洪湖村 | | 1人(低保) |
105 | 陈顺添 | 2254 | 万顷沙镇沙尾二村 | 黄银弟 | 2人(低保) |
106 | 冯执根 | 2254 | 万顷沙镇沙尾二村 | 陈桂英 | 2人(低保) |
107 | 陈惠英 | 4956 | 珠江街平安社区 | 梁祥仔、梁玉婷、梁振荣 | 4人(低保) |
108 | 廖西姑 | 14 | 珠江街泰安社区 | 陈明耀 | 2人(低收) |
109 | 周观有 | 14 | 珠江街前锋社区 | 周婉珊 | 2人(低收) |
110 | 蔡亚七 | 476 | 珠江街平安社区 | 潘小云、未成年人2名 | 4人(低收) |
111 | 郭月红 | 1127 | 珠江街同安泰社区 | | 1人(低保) |
112 | 邓志明 | 2478 | 珠江街新兴社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
113 | 黄月保 | 932 | 珠江街福生社区 | 冯逸桃、未成年人2名 | 4人(低保) |
114 | 陈树明 | 1218 | 珠江街新兴社区 | 梁然珍 | 2人(低保) |
115 | 梁朋清 | 1120 | 珠江街前锋社区 | | 1人(低保) |
116 | 周观有 | 1120 | 珠江街前锋社区 | | 1人(低保) |
117 | 冯嘉伟 | 1127 | 珠江街福生社区 | | 1人(低保) |
118 | 陈惠玲 | 1127 | 珠江街礼隆社区 | | 1人(低保) |
2021 年12 月 13 日 |
附件下载:
相关稿件: