广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2022-01-07
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 □ 最低生活保障 □ 低收入困难家庭救助 √特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 备注 |
1 | 冯桂添 | 2121 | 大岗镇高沙村 | |
2 | 黄柏松 | 2121 | 大岗镇高沙村 | |
3 | 周桂良 | 1792 | 大岗镇二湾社区 | |
4 | 周桂英 | 1792 | 大岗镇二湾社区 | |
5 | 周桂华 | 1792 | 大岗镇二湾社区 | |
6 | 麦时明 | 1792 | 大岗镇镇南社区 | |
7 | 霍泽维 | 2121 | 大岗镇南顺二村 | |
8 | 何锡健 | 2121 | 大岗镇鸭利村 | |
9 | 王少筠 | 2121 | 大岗镇南顺二村 | |
10 | 冯兆洪 | 2121 | 万顷沙镇同兴村 | |
11 | 冯加女 | 2121 | 万顷沙镇沙尾一村 | |
12 | 冯伦 | 2121 | 东涌镇马克村 | |
13 | 梁金海 | 2121 | 东涌镇南涌村 | |
14 | 陈国华 | 2121 | 东涌镇鱼窝头村 | |
15 | 冯炳华 | 2121 | 榄核镇大坳村 | |
16 | 黄思成 | 1792 | 珠江街前锋居委 | |
17 | 吴嘉乐 | 2121 | 横沥镇冯马一村 | |
广州市南沙区民政局 |
注未成年人信息不予公开。 2022年1月7日 |
附件下载:
相关稿件: