您现在的位置:首页 > 政务公开 > 基层政务公开标准化规范化 > 26个试点领域基层政务公开标准目录 > 社会救助领域
社会救助领域
广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2022-05-25
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √最低生活保障 √低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:34683219 | 邮箱:nsmz206@126.com |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 吴群女 | 1033 | 大岗镇马前村 | 黄子杰、黄金枝 | 3人(低保) |
2 | 莫兰青 | 2222 | 大岗镇灵山村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
3 | 吴志柏 | 632 | 大岗镇东隆村 | 郭彩英、吴力允 | 3人(低保) |
4 | 卢桂深 | 1614 | 大岗镇东隆村 | 梁日权 | 2人(低保) |
5 | 冯坤锡 | 1001 | 大岗镇东隆村 | 梁楚文、未成年人1名 | 3人(低保) |
6 | 冯浩强 | 1888 | 大岗镇镇南社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
7 | 吴庆桐 | 1924 | 大岗镇南顺一村 | 吴伟强 | 2人(低保) |
8 | 梁铨胜 | 831 | 大岗镇新围村 | 梁锦标 | 2人(低保) |
9 | 杨耀祥 | 1351 | 大岗镇南村坊村 |
| 1人(低保) |
10 | 吴顺棠 | 3080 | 大岗镇江滘村 | 陈秀英、未成年人1名 | 3人(低保) |
11 | 梁日辉 | 1356 | 大岗镇庙贝村 | 梁培弟、未成年人2名 | 4人(低保) |
12 | 梁月莲 | 1862 | 大岗镇岭东村 | 冯宝伦 | 2人(低保) |
13 | 郭带福 | 238 | 大岗镇放马村 | 何彩欢 | 2人(低收) |
14 | 卢秀燕 | 1127 | 大岗镇中埠村 |
| 1人(低保) |
15 | 马伟光 | 2254 | 大岗镇二湾社区 | 马得胜 | 2人(低保) |
16 | 郭带娣 | 2602 | 大岗镇龙古村 | 吴棉忠、黄凤仙、未成年人1名 | 4人(低保) |
17 | 杨伟堂 | 1140 | 大岗镇南村坊村 |
| 1人(低保) |
18 | 何桂松 | 3236 | 大岗镇东隆村 | 何锡祥、李好 | 3人(低保) |
19 | 李香元 | 1351 | 大岗镇庙贝村 |
| 1人(低保) |
20 | 何少红 | 721 | 大岗镇南顺一村 | 林翠仪、林梓杨、陈桂珍、何凯悦、未成年人2名 | 7人(低收) |
21 | 陈志桃 | 2285 | 大岗镇庙贝村 | 郭红梅、陈佩莹 | 3人(低保) |
22 | 何瑞萍 | 2062 | 大岗镇新围村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
23 | 李慧棋 | 1042 | 大岗镇维毓村 | 梁银燕、未成年人2名 | 4人(低保) |
24 | 袁玉玲 | 3605 | 大岗镇潭洲社区 | 李荣标、李泳棋 | 3人(低保) |
25 | 梁伟源 | 1351 | 大岗镇龙古村 |
| 1人(低保) |
26 | 彭爱群 | 1127 | 大岗镇灵山社区 |
| 1人(低保) |
27 | 何凤玲 | 1127 | 大岗镇南村坊村 |
| 1人(低保) |
28 | 黄五妹 | 2254 | 大岗镇维毓村 | 陈伟基 | 2人(低保) |
29 | 冯培华 | 1018 | 大岗镇东隆村 |
| 1人(低保) |
30 | 黄瑞玲 | 1127 | 大岗镇庙青村 |
| 1人(低保) |
31 | 何建谊 | 2795 | 大岗镇龙古村 | 何坤维、梁带娣 | 3人(低保) |
32 | 梁美结 | 791 | 大岗镇龙古村 | 杨海谊 | 2人(低保) |
33 | 陈三根 | 1161 | 大岗镇东隆村 |
| 1人(低保) |
34 | 梁凤萍 | 1127 | 东涌镇大简村 |
| 1人(低保) |
35 | 麦根才 | 373 | 东涌镇鱼窝头村 | 卢瑞生、卢家进 | 3人(低保) |
36 | 梁树佳 | 1371 | 东涌镇小乌村 | 郭群兴 | 2人(低保) |
37 | 郭杏 | 1127 | 东涌镇马克村 |
| 1人(低保) |
38 | 梁焕英 | 2254 | 东涌镇马克村 | 黎俊杰 | 2人(低保) |
39 | 梁少结 | 2194 | 东涌镇马克村 | 陈君如 | 2人(低保) |
40 | 麦执女 | 2254 | 东涌镇鱼窝头村 | 彭连 | 2人(低保) |
41 | 黎玉萍 | 1005 | 东涌镇马克村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
42 | 梁妹女 | 1127 | 东涌镇鱼窝头村 |
| 1人(低保) |
43 | 麦建波 | 1576 | 东涌镇鱼窝头村 | 叶少珍、未成年人2名 | 4人(低保) |
44 | 黎苏 | 2416 | 东涌镇天益村 | 郭惠冰、未成年人2名 | 3人(低保) |
45 | 黎满潮 | 3829 | 东涌镇天益村 | 黎永滔、梁钻娣 | 3人(低保) |
46 | 陈带娣 | 238 | 东涌镇小乌村 | 何伟锋 | 2人(低收) |
47 | 梁带有 | 2259 | 东涌镇长莫村 | 麦惠珍 | 2人(低保) |
48 | 梁拉弟 | 462 | 东涌镇南涌村 | 梁敬如 | 2人(低收) |
49 | 胡意心 | 2896 | 东涌镇大简村 | 郭嘉敏、郭柳静 | 3人(低保) |
50 | 陈立新 | 1127 | 东涌镇细沥村 |
| 1人(低保) |
51 | 梁锡添 | 934 | 东涌镇东涌村 |
| 1人(低保) |
52 | 邱炜生 | 735 | 东涌镇鱼窝头社区 | 黄丽娥 | 2人(低保) |
53 | 冯银好 | 7 | 东涌镇西樵村 |
| 1人(低收) |
54 | 赖浩荣 | 2254 | 东涌镇鱼窝头社区 | 罗三娣 | 2人(低保) |
55 | 黄桂钊 | 2254 | 东涌镇鱼窝头社区 | 何妹女 | 2人(低保) |
56 | 梁梅英 | 1275 | 横沥镇庙贝村 | 陈锦霞、未成年人1名 | 3人(低保) |
57 | 冼群 | 517 | 横沥镇前进村 |
| 1人(低保) |
58 | 宁秋莉 | 1802 | 横沥镇新兴村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
59 | 冯洪弟 | 1066 | 横沥镇冯马二村 |
| 1人(低保) |
60 | 覃英健 | 4508 | 横沥镇冯马二村 | 冯桂胜、冯根基、未成年人1名 | 4人(低保) |
61 | 郭狄浩 | 2499 | 横沥镇新兴村 | 陈锡杨、未成年人1名 | 3人(低保) |
62 | 冯培基 | 1127 | 横沥镇前进村 |
| 1人(低保) |
63 | 梁树棠 | 1047 | 横沥镇冯马二村 |
| 1人(低保) |
64 | 钟桂堂 | 2472 | 黄阁镇小虎村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
65 | 何艺强 | 1305 | 黄阁镇凤凰社区 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
66 | 何焕梅 | 2254 | 榄核镇九比村 | 梁小龙 | 2人(低保) |
67 | 陈金洪 | 3185 | 榄核镇平稳村 | 林惠珍、陈伟照 | 3人(低保) |
68 | 彭娇好 | 476 | 榄核镇沙角村 | 梁有宜、陈银英、梁城熙 | 4人(低收) |
69 | 黄卫芳 | 3155 | 榄核镇顺河村 | 未成年人4名 | 5人(低保) |
70 | 郭丽影 | 1127 | 榄核镇牛角村 |
| 1人(低保) |
71 | 黄炳枝 | 1127 | 榄核镇牛角村 |
| 1人(低保) |
72 | 卢女 | 1210 | 榄核镇牛角村 | 邓健强 | 2人(低保) |
73 | 黄巨生 | 4732 | 榄核镇牛角村 | 彭珠女、黄桂隆、黄银欢 | 4人(低保) |
74 | 梁焕好 | 2254 | 榄核镇牛角村 | 冯永波 | 2人(低保) |
75 | 李冬妹 | 1127 | 榄核镇牛角村 |
| 1人(低保) |
76 | 卢金彩 | 2702 | 榄核镇湴湄村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
77 | 梁侯彦 | 2526 | 榄核镇湴湄村 | 唐月芳、未成年人1名 | 3人(低保) |
78 | 何执 | 1127 | 榄核镇湴湄村 |
| 1人(低保) |
79 | 周基 | 1319 | 榄核镇墩塘村 | 梁贵 | 2人(低保) |
80 | 卢炎妹 | 2478 | 榄核镇万安村 | 冯秋胜 | 2人(低保) |
81 | 冼六仔 | 1351 | 榄核镇榄核村 |
| 1人(低保) |
82 | 吴炎明 | 2602 | 榄核镇榄核村 | 桂先全、桂玉堂 | 3人(低保) |
83 | 黎月琼 | 1127 | 榄核镇大生村 |
| 1人(低保) |
84 | 黄清梅 | 983 | 榄核镇绿村村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
85 | 冯兆楠 | 2396 | 榄核镇大坳村 | 郭带喜 | 2人(低保) |
86 | 郭森好 | 1044 | 榄核镇大坳村 |
| 1人(低保) |
87 | 何益生 | 896 | 榄核镇沙角村 | 郭润娇、何敏玲、未成年人1名 | 4人(低保) |
88 | 黎秋妹 | 1127 | 龙穴街龙穴社区 |
| 1人(低保) |
89 | 何贤康 | 1351 | 南沙街红岭社区 |
| 1人(低保) |
90 | 周艮喜 | 1127 | 南沙街南沙社区 |
| 1人(低保) |
91 | 杜慧明 | 1127 | 南沙街南沙社区 |
| 1人(低保) |
92 | 赖耀明 | 3398 | 万顷沙镇民立村 | 苏瑞叶、未成年人1名 | 3人(低保) |
93 | 黄锦培 | 1120 | 万顷沙镇民兴村 |
| 1人(低保) |
94 | 陈志波 | 1127 | 万顷沙镇民立村 |
| 1人(低保) |
95 | 麦培森 | 2254 | 万顷沙镇沙尾二村 | 杜金 | 2人(低保) |
96 | 林福全 | 2254 | 万顷沙镇沙尾二村 | 林锡堂 | 2人(低保) |
97 | 冯程 | 1127 | 万顷沙镇新安村 |
| 1人(低保) |
98 | 何带喜 | 1174 | 万顷沙镇民建村 | 袁炳有 | 2人(低保) |
99 | 黄福胜 | 195 | 万顷沙镇民建村 | 李桂彩 | 2人(低保) |
100 | 黄桂培 | 3829 | 万顷沙镇民兴村 | 陈群弟、黄嘉辉 | 3人(低保) |
101 | 梁锦权 | 4956 | 万顷沙镇民兴村 | 梁银珍、未成年人2名 | 4人(低保) |
102 | 周初好 | 2189 | 万顷沙镇新垦社区 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
103 | 袁瑞华 | 1398 | 万顷沙镇民立村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
104 | 陈锦萍 | 1127 | 万顷沙镇民立村 |
| 1人(低保) |
105 | 王二妹 | 2254 | 万顷沙镇新安村 | 梁楚杏 | 2人(低保) |
106 | 方丽珍 | 2418 | 珠江街新兴社区 | 陈文雀、未成年人1名 | 3人(低保) |
107 | 郭伟光 | 1200 | 珠江街同安泰社区 | 梁想娣、郭晓芳、未成年人1名 | 4人(低保) |
108 | 赖德平 | 3746 | 珠江街同安泰社区 | 刘春兰、赖雯静、未成年人1名 | 4人(低保) |
109 | 陈贵奇 | 2254 | 珠江街前锋社区 | 陈贵虾 | 2人(低保) |
110 | 伍伟雄 | 2478 | 珠江街新兴社区 | 阮苏女 | 2人(低保) |
111 | 蔡亚七 | 476 | 珠江街平安社区 | 潘小云、未成年人2名 | 4人(低收) |
112 | 宋穗娟 | 238 | 珠江街礼隆社区 | 李宗怡 | 2人(低收) |
113 | 李宗怡 | 1120 | 珠江街礼隆社区 |
| 1人(低保) |
114 | 马永青 | 1351 | 珠江街泰安社区 |
| 1人(低保) |
115 | 郭惠娟 | 3829 | 珠江街前锋社区 | 罗良基、罗诗敏 | 3人(低保) |
116 | 谢贵强 | 2254 | 珠江街前锋社区 | 谢嘉俊 | 2人(低保) |
117 | 吴清谊 | 1918 | 珠江街前锋社区 | 吴让光 | 2人(低保) |
118 | 罗燕杏 | 1120 | 珠江街新兴社区 |
| 1人(低保) |
119 | 陆耀南 | 1127 | 珠江街新兴社区 |
| 1人(低保) |
120 | 黎胜祥 | 1127 | 珠江街前锋社区 |
| 1人(低保) |
121 | 陈惠英 | 4748 | 珠江街平安社区 | 梁祥仔、梁振荣、梁玉婷 | 4人(低保) |
122 | 黎苏仔 | 1127 | 珠江街同安泰社区 |
| 1人(低保) |
123 | 陈带有 | 1127 | 珠江街福生社区 |
| 1人(低保) |
124 | 梁焯明 | 1127 | 珠江街义隆社区 |
| 1人(低保) |
125 | 梁嘉玮 | 1358 | 珠江街泰安社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
2022 年5月 25日 |
附件下载:
相关稿件: