广州市南沙区社会救助对象公示单(2022年9月最低生活保障和最低生活保障边缘家庭)
来源:区民政局发布日期:2022-09-30
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,以下对象纳入√最低生活保障√最低生活保障边缘家庭□支出型困难家庭□特困人员□临时救助范围,现进行公示。 |
公示时间:2022 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 8 日 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:shehuishiwuke@gz.gov.cn |
序号 | 救助对象姓名 | 家庭 人数 | 救助人数 | 发放救助 金额(元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) | 备注 |
1 | 黄凤薇 | 3 | 3 | 2715.2 | 万顷沙镇年丰村 | 低保 |
2 | 黄华棠 | 1 | 1 | 1203 | 万顷沙镇红洋村 | 低保 |
3 | 谭来 | 1 | 1 | 795 | 万顷沙镇红洋村 | 低保 |
4 | 郑志明 | 1 | 1 | 1203 | 万顷沙镇民兴村 | 低保 |
5 | 邬燕宽 | 3 | 3 | 2137.4 | 东涌镇细沥村 | 低保 |
6 | 黄绍林 | 2 | 2 | 2645.2 | 东涌镇细沥村 | 低保 |
7 | 吴志群 | 2 | 2 | 1932.4 | 大岗镇南顺二村 | 低保 |
8 | 梁惠珍 | 1 | 1 | 1203 | 大岗镇龙古村 | 低保 |
9 | 陈贵华 | 3 | 3 | 2058.2 | 大岗镇龙古村 | 低保 |
10 | 黄三女 | 3 | 3 | 1637.4 | 榄核镇牛角村 | 低保 |
11 | 何金胜 | 3 | 3 | 3609 | 榄核镇张松村 | 低保 |
12 | 冯妹胜 | 1 | 1 | 1203 | 榄核镇七三农场 | 低保 |
13 | 吴金有 | 2 | 2 | 704 | 横沥镇冯马二村 | 低保 |
14 | 梁苏妹 | 2 | 2 | 1109.2 | 横沥镇冯马二村 | 低保 |
15 | 何少红 | 7 | 7 | 527.4 | 大岗镇南顺一村 | 低保边缘 |
审批单位:广州市南沙区民政局 |
2022 年9月30日 |
注:1.未成年人信息不予公开。 2.临时救助公示需备注申请临时救助原因。 3.特困救助供养公示需备注生活自理能力等级及照料护理标准。 |
附件下载:
相关稿件: