广州市南沙区社会救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2022-10-26
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准以下对象纳入 √最低生活保障 □ 低收入困难家庭救助 □ 特困人员救助供养范围,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmz206@126.com |
序号 | 对象姓名 | 救助金额 (元/月) | 家庭所在镇 (街)村(居) | 家庭成员(未成年人信息不公示) | 备注 |
1 | 陈柳波 | 1968.2 | 东涌镇鱼窝头村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
2 | 麦鉴生 | 1442.2 | 东涌镇鱼窝头村 | | 1人(低保) |
3 | 邬燕宽 | 2137.4 | 东涌镇细沥村 | 陈明仪、未成年人1名 | 3人(低保) |
4 | 黄绍林 | 2645.2 | 东涌镇细沥村 | 黄嘉俊 | 2人(低保) |
5 | 梁伟强 | 2406 | 东涌镇大简村 | 梁柳珍 | 2人(低保) |
6 | 郭凤珍 | 2884.4 | 万顷沙镇红洋村 | 何沛福 | 2人(低保) |
7 | 黄华棠 | 1203 | 万顷沙镇红洋村 | | 1人(低保) |
8 | 谭来 | 795 | 万顷沙镇红洋村 | | 1人(低保) |
9 | 郑志明 | 1203 | 万顷沙镇民兴村 | | 1人(低保) |
10 | 黄凤薇 | 2715.2 | 万顷沙镇年丰村 | 未成年人2名 | 3人(低保) |
11 | 陈友儿 | 1442.2 | 横沥镇冯马一村 | | 1人(低保) |
12 | 梁苏妹 | 1109.2 | 横沥镇冯马二村 | 郭福泉 | 2人(低保) |
13 | 吴金有 | 704 | 横沥镇冯马二村 | 梁群英 | 2人(低保) |
14 | 郭丽珍 | 1203 | 大岗镇二湾社区 | | 1人(低保) |
15 | 吴志群 | 1932.4 | 大岗镇南顺二村 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
16 | 梁惠珍 | 1203 | 大岗镇龙古村 | | 1人(低保) |
17 | 陈贵华 | 2058.2 | 大岗镇龙古村 | 陈根满、陈杰铭 | 3人(低保) |
18 | 黄月华 | 1196 | 珠江街平安社区 | | 1人(低保) |
19 | 邓志明 | 2645.2 | 珠江街新兴社区 | 未成年人1名 | 2人(低保) |
20 | 黄文钊 | 3609 | 榄核镇牛角村 | 杨旺平、黄兆铭 | 3人(低保) |
21 | 黄锡兆 | 527.2 | 榄核镇甘岗村 | 郭容河 | 2人(低保) |
22 | 冯妹胜 | 1203 | 榄核镇七三农场 | | 1人(低保) |
23 | 何金胜 | 3609 | 榄核镇张松村 | 陈桂珍、何嘉静 | 3人(低保) |
24 | 黄三女 | 1637.4 | 榄核镇牛角村 | 梁铙铜、未成年人1名 | 3人(低保) |
广州市南沙区民政局 |
2022 年10月 24日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
附件下载:
相关稿件: