广州市南沙区社会救助对象公示单(2022年10月最低生活保障和最低生活保障边缘家庭)
来源:区民政局发布日期:2022-10-31
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,以下对象纳入√最低生活保障√最低生活保障边缘家庭□支出型困难家庭□特困人员□临时救助范围,现进行公示。 |
公示时间:2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 8 日 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:shehuishiwuke@gz.gov.cn |
序号 | 救助对象姓名 | 家庭 人数 | 救助人数 | 发放救助 金额(元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) | 备注 |
1 | 郭凤珍 | 2 | 2 | 2884.4 | 万顷沙镇红洋村 | 低保 |
2 | 陈春海 | 1 | 1 | 1196 | 万顷沙镇沙尾一村 | 低保 |
3 | 林松胜 | 1 | 1 | 1442.2 | 万顷沙镇红湖村 | 低保 |
4 | 李燕妹 | 4 | 4 | 1256.2 | 万顷沙镇红湖村 | 低保 |
5 | 高福添 | 1 | 1 | 1123.2 | 万顷沙镇红湖村 | 低保 |
6 | 吴威祥 | 1 | 1 | 1131.2 | 万顷沙镇红湖村 | 低保 |
7 | 陈松光 | 2 | 2 | 2884.4 | 万顷沙镇沙尾二村 | 低保 |
8 | 张志强 | 3 | 3 | 2161 | 黄阁镇留东村 | 低保 |
9 | 冯伟文 | 3 | 3 | 1551 | 东涌镇鱼窝头社区 | 低保 |
10 | 郭丽珍 | 1 | 1 | 1203 | 大岗镇二湾社区 | 低保 |
11 | 冼嘉法 | 1 | 1 | 1203 | 大岗镇东隆村 | 低保 |
12 | 何柳珍 | 3 | 3 | 1446.2 | 大岗镇高沙村 | 低保 |
13 | 林月婵 | 3 | 3 | 1587.4 | 大岗镇东隆村 | 低保 |
14 | 黄文钊 | 3 | 3 | 3609 | 榄核镇牛角村 | 低保 |
15 | 黄锡兆 | 2 | 2 | 527.2 | 榄核镇甘岗村 | 低保 |
16 | 黎桂满 | 1 | 1 | 1203 | 榄核镇张松村 | 低保 |
17 | 何籁航 | 2 | 2 | 483.2 | 榄核镇张松村 | 低保 |
18 | 未成年人 | 2 | 2 | 1293.2 | 榄核镇榄核社区 | 低保 |
19 | 周炬滨 | 3 | 3 | 2490.2 | 榄核镇大坳村 | 低保 |
20 | 陈友儿 | 1 | 1 | 1442.2 | 横沥镇冯马一村 | 低保 |
21 | 周锡华 | 1 | 1 | 1442.2 | 横沥镇前进村 | 低保 |
22 | 刘美青 | 1 | 1 | 1203 | 南沙街南北台社区 | 低保 |
23 | 黄月华 | 1 | 1 | 1196 | 珠江街平安社区 | 低保 |
24 | 邓志明 | 2 | 2 | 2645.2 | 珠江街新兴社区 | 低保 |
25 | 覃胜华 | 1 | 1 | 1196 | 珠江街前锋社区 | 低保 |
26 | 陈锦初 | 3 | 3 | 260.2 | 万顷沙镇沙尾一村 | 低保边缘 |
27 | 李亚四 | 2 | 2 | 492.4 | 珠江街前锋社区 | 低保边缘 |
28 | 周观有 | 2 | 2 | 14 | 珠江街前锋社区 | 低保边缘 |
29 | 黄亚四 | 3 | 3 | 21 | 珠江街前锋社区 | 低保边缘 |
审批单位:广州市南沙区民政局 |
2022 年10月31日 |
注:1.未成年人信息不予公开。 2.临时救助公示需备注申请临时救助原因。 3.特困救助供养公示需备注生活自理能力等级及照料护理标准。 |
附件下载:
相关稿件: