广州市南沙区社会救助对象公示单(2022年11月最低生活保障和最低生活保障边缘家庭)
来源:区民政局发布日期:2022-12-01
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,以下对象纳入√最低生活保障√最低生活保障边缘家庭□支出型困难家庭□特困人员□临时救助范围,现进行公示。 |
公示时间:2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 8 日 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:shehuishiwuke@gz.gov.cn |
序号 | 救助对象姓名 | 家庭 人数 | 救助人数 | 发放救助 金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) | 备注 |
1 | 何鉴明 | 5 | 5 | 2191.6 | 万顷沙镇民立村 | 低保 |
2 | 袁耀松 | 4 | 4 | 3702.8 | 万顷沙镇民建村 | 低保 |
3 | 冯锦辉 | 1 | 1 | 1031 | 万顷沙镇沙尾一村 | 低保 |
4 | 何三根 | 2 | 2 | 2855.4 | 万顷沙镇民建村 | 低保 |
5 | 黎嘉琪 | 1 | 1 | 1203 | 万顷沙镇新垦社区 | 低保 |
6 | 王奀女 | 1 | 1 | 1122.2 | 黄阁镇黄阁社区 | 低保 |
7 | 洪柱南 | 3 | 3 | 868.4 | 黄阁镇莲溪村 | 低保 |
8 | 麦添 | 2 | 2 | 2230 | 东涌镇长莫村 | 低保 |
9 | 黄好 | 2 | 2 | 1472 | 东涌镇长莫村 | 低保 |
10 | 王锦胜 | 2 | 2 | 818 | 东涌镇大简村 | 低保 |
11 | 周锦棠 | 1 | 1 | 1442.2 | 大岗镇新围村 | 低保 |
12 | 黄锦标 | 4 | 4 | 1421.4 | 大岗镇南顺二村 | 低保 |
13 | 张武军 | 1 | 1 | 1442.2 | 大岗镇灵山社区 | 低保 |
14 | 郭锦波 | 1 | 1 | 837.2 | 大岗镇东隆村 | 低保 |
15 | 陈凌文 | 3 | 3 | 3316.6 | 榄核镇绿村村 | 低保 |
16 | 陈锦华 | 1 | 1 | 1203 | 榄核镇新涌村 | 低保 |
17 | 黄雪花 | 5 | 5 | 3907.4 | 榄核镇大坳村 | 低保 |
18 | 何惠来 | 3 | 3 | 3179.4 | 榄核镇子沙村 | 低保 |
19 | 徐转好 | 1 | 1 | 598.2 | 榄核镇沙角村 | 低保 |
20 | 陈火兰 | 4 | 4 | 1041.4 | 榄核镇大坳村 | 低保 |
21 | 黄柏生 | 2 | 2 | 910.2 | 榄核镇大坳村 | 低保 |
22 | 周泽明 | 2 | 2 | 2406 | 榄核镇万安村 | 低保 |
23 | 周金好 | 2 | 2 | 2884.4 | 榄核镇万安村 | 低保 |
24 | 冯树潮 | 1 | 1 | 1203 | 榄核镇榄核村 | 低保 |
25 | 黎炳辉 | 2 | 2 | 2645.2 | 榄核镇榄核村 | 低保 |
26 | 郭保明 | 2 | 2 | 2338 | 横沥镇冯马二村 | 低保 |
27 | 陈耀棠 | 1 | 1 | 283 | 横沥镇冯马二村 | 低保 |
28 | 王凯恩 | 2 | 2 | 658 | 珠江街新兴社区 | 低保 |
29 | 冯银好 | 1 | 1 | 7 | 东涌镇西樵村 | 低保边缘 |
30 | 钟锦荣 | 1 | 1 | 7 | 大岗镇南顺二村 | 低保边缘 |
31 | 吴永平 | 3 | 3 | 260.2 | 大岗镇南顺一村 | 低保边缘 |
32 | 马志华 | 3 | 3 | 260.2 | 大岗镇南顺一村 | 低保边缘 |
33 | 陈顺祥 | 5 | 5 | 513.4 | 横沥镇冯马一村 | 低保边缘 |
34 | 王锦潮 | 4 | 4 | 267.2 | 东涌镇庆盛村 | 低保边缘 |
35 | 关玲 | 3 | 3 | 499.4 | 东涌镇长莫村 | 低保边缘 |
36 | 邱建涛 | 3 | 3 | 499.4 | 大岗镇大岗村 | 低保边缘 |
37 | 何带好 | 1 | 1 | 7 | 大岗镇新沙村 | 低保边缘 |
38 | 陈炳祥 | 3 | 3 | 738.6 | 大岗镇高沙村 | 低保边缘 |
39 | 高健全 | 5 | 5 | 274.2 | 东涌镇大简村 | 低保边缘 |
40 | 梁福锡 | 3 | 3 | 260.2 | 东涌镇大简村 | 低保边缘 |
41 | 陈敬有 | 3 | 3 | 499.4 | 东涌镇南涌村 | 低保边缘 |
42 | 梁拉弟 | 2 | 2 | 492.4 | 东涌镇南涌村 | 低保边缘 |
43 | 黄木好 | 3 | 3 | 260.2 | 横沥镇新兴村 | 低保边缘 |
44 | 李运娣 | 1 | 1 | 7 | 横沥镇新兴村 | 低保边缘 |
45 | 陈瑞连 | 2 | 2 | 14 | 东涌镇天益村 | 低保边缘 |
46 | 陈美 | 2 | 2 | 14 | 东涌镇鱼窝头村 | 低保边缘 |
47 | 郭带福 | 2 | 2 | 253.2 | 大岗镇放马村 | 低保边缘 |
48 | 梁洪波 | 3 | 3 | 21 | 东涌镇南涌村 | 低保边缘 |
49 | 梁锦 | 3 | 3 | 21 | 东涌镇南涌村 | 低保边缘 |
50 | 陈金培 | 2 | 2 | 14 | 东涌镇鱼窝头村 | 低保边缘 |
51 | 郭炎坤 | 4 | 4 | 506.4 | 东涌镇小乌村 | 低保边缘 |
52 | 冼焕胜 | 4 | 4 | 506.4 | 东涌镇东导村 | 低保边缘 |
53 | 冼柏添 | 2 | 2 | 253.2 | 东涌镇东导村 | 低保边缘 |
54 | 陈带娣 | 2 | 2 | 253.2 | 东涌镇小乌村 | 低保边缘 |
审批单位:广州市南沙区民政局 |
2022 年11月30日 |
注:1.未成年人信息不予公开。 2.临时救助公示需备注申请临时救助原因。 3.特困救助供养公示需备注生活自理能力等级及照料护理标准。 |
附件下载:
相关稿件: