广州市南沙区2023年6月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2023-06-07
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmz206@126.com |
序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 丁五根 | 4950 | 大岗镇 | 二湾社区 | 支出型临时救助 | |
2 | 梁德培 | 990 | 横沥镇 | 冯马三村 | 支出型临时救助 | |
3 | 梁苏有 | 1320 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | |
4 | 冼添胜 | 1650 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | |
5 | 陈牛初 | 1820 | 横沥镇 | 新兴村 | 支出型临时救助 | |
6 | 周荡 | 1650 | 横沥镇 | 东方红村 | 支出型临时救助 | |
7 | 罗国朝 | 1920 | 横沥镇 | 群结村 | 支出型临时救助 | |
8 | 何带胜 | 2310 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | |
9 | 黄锡松 | 1210 | 横沥镇 | 前进村 | 支出型临时救助 | |
10 | 冯培 | 7990 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | |
11 | 陈执女 | 2640 | 横沥镇 | 义沙村 | 支出型临时救助 | |
12 | 刘惠胜 | 7176 | 黄阁镇 | 小虎村 | 急难型临时救助 | |
13 | 陈嘉乐 | 4784 | 黄阁镇 | 留东村 | 急难型临时救助 | |
14 | 陈耀坤 | 3588 | 黄阁镇 | 留东村 | 急难型临时救助 | |
15 | 胡嗣曼 | 7428 | 南沙街 | 红岭社区 | 急难型临时救助 | |
16 | 冯兆洪 | 1650 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | |
17 | 冯荣昌 | 1680 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | |
18 | 陈照棠 | 1980 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | |
19 | 冯加女 | 4990 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | |
20 | 梁树根 | 5940 | 万顷沙镇 | 沙尾二村 | 支出型临时救助 | |
21 | 梁耀棠 | 14352 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | |
22 | 梁鉴明 | 7923 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | |
23 | 陈细妹 | 4933 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | |
24 | 黄松有 | 990 | 珠江街 | 前锋社区 | 支出型临时救助 | |
审批单位:广州市南沙区民政局 2023 年 6 月 7 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: