广州市南沙区2023年11月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2023-11-07
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:02034683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
序号 | 家庭成员姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 赵伟 | 5290 | 珠江街 | 新兴社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
2 | 黄松有 | 1155 | 珠江街 | 前锋社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
3 | 冯加女 | 2912 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
4 | 陈泳琪 | 13800 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | 学费/保育教育费 |
5 | 梁树根 | 3330 | 万顷沙镇 | 沙尾二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
6 | 黎桂兰 | 14856 | 万顷沙镇 | 民建村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
7 | 卿腾 | 7428 | 南沙街 | 上湾社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
8 | 霍润祥 | 2310 | 南沙街 | 九王庙村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
9 | 黄彩莲 | 3714 | 南沙街 | 金洲村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
10 | 何焕彩 | 1115 | 黄阁镇 | 小虎村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
11 | 陈执女 | 1914 | 横沥镇 | 义沙村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
12 | 张顺荣 | 720 | 横沥镇 | 七一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
13 | 黄弟毛 | 480 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
14 | 张有娣 | 1080 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
15 | 梁锦仔 | 660 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
16 | 周顺全 | 1238 | 横沥镇 | 东方红村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
17 | 周焕好 | 2640 | 大岗镇 | 放马村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
18 | 陈国华 | 18496 | 东涌镇 | 太石村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
19 | 李建萍 | 630 | 东涌镇 | 太石村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理、医疗 |
20 | 吴群英 | 1950 | 东涌镇 | 马克村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
21 | 冯伦 | 6450 | 东涌镇 | 马克村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
22 | 黄金水 | 3640 | 东涌镇 | 东导村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
23 | 郭润林 | 11400 | 东涌镇 | 大稳村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
24 | 高美娇 | 1260 | 东涌镇 | 大同村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
25 | 卢秋荣 | 2805 | 大岗镇 | 南顺二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
26 | 周顺全 | 1238 | 横沥镇 | 东方红村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
审批单位:广州市南沙区民政局 2023 年 11 月 7 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: