广州市南沙区2024年4月临时救助对象公示单
来源:广东省民政厅发布日期:2024-04-02
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
序号 | 家庭成员姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 关建南 | 11142 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 急难型临时救助 | 意外事件 |
2 | 陈燕珍 | 840 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
3 | 冯洪根 | 2400 | 万顷沙镇 | 年丰村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
4 | 陈细妹 | 4584 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
5 | 吴惠洪 | 4440 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
6 | 冯程 | 2880 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
7 | 梁树根 | 4340 | 万顷沙镇 | 沙尾二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
8 | 吴群英 | 1200 | 东涌镇 | 细沥村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
9 | 梁锡洪 | 29712 | 东涌镇 | 小乌村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
10 | 吴耀均 | 14856 | 东涌镇 | 石基村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
11 | 梁锦添 | 9900 | 东涌镇 | 东导村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
12 | 冯伦 | 12845 | 东涌镇 | 马克村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
13 | 黄柏松 | 910 | 大岗镇 | 高沙村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
14 | 麦时明 | 1680 | 大岗镇 | 镇南社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
15 | 黄弟毛 | 1650 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
16 | 梁宝琪 | 7428 | 横沥镇 | 前进村 | 急难型临时救助 | 申请社会救助期间生活困难 |
17 | 周顺全 | 1238 | 横沥镇 | 东方红村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
18 | 聂跃俊 | 3714 | 南沙街 | 金隆社区 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
19 | 蔡永雄 | 1766.61 | 珠江街 | 前锋社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理,医疗 |
20 | 胡嗣曼 | 2476 | 港湾街 | 红岭社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
|
|
| 审批单位:广州市南沙区民政局 2024 年 4 月 2 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: