广州市南沙区2025年11月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2025-11-13
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
| 经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
| 监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
| 序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
| 1 | 杨伟堂 | 840 | 大岗镇 | 南村坊村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 2 | 何日生 | 2640 | 东涌镇 | 万洲村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 3 | 黄金水 | 3015 | 东涌镇 | 东导村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 4 | 麦森 | 5373 | 东涌镇 | 官坦村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 5 | 何基 | 2805 | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 6 | 高培波 | 15708 | 东涌镇 | 南涌村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
| 7 | 何锡洪 | 31416 | 东涌镇 | 细沥村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
| 8 | 冯绍荣 | 2900 | 东涌镇 | 鱼窝头社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 9 | 郭有胜 | 960 | 东涌镇 | 大同村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 10 | 陈国华 | 825 | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 11 | 陈瑞媚 | 15708 | 东涌镇 | 东涌村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
| 12 | 梁梓文 | 530 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 13 | 梁锦仔 | 1815 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 14 | 何有弟 | 2160 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 15 | 冯培基 | 1740 | 横沥镇 | 前进村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 16 | 何焕彩 | 11781 | 黄阁镇 | 小虎村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
| 17 | 梁耀棠 | 1760 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 18 | 冼文波 | 660 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 19 | 黄银好 | 720 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 20 | 郭祥喜 | 1320 | 万顷沙镇 | 民兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 21 | 梁鉴明 | 7700 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
| 22 | 蔡金妹 | 11781 | 港湾街 | 大岭界村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
| 23 | 黄建辉 | 3927 | 南沙街 | 凤凰社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
| 24 | 黄松有 | 2805 | 珠江街 | 前锋社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
审批单位:广州市南沙区民政局 2025 年11 月 13 日 |
| 注:未成年人信息不予公开。 |
| 公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: