广州市南沙区2024年12月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2024-12-02
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:02034683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 林柏潮 | 11538 | 大岗镇 | 东隆村 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
2 | 周锦棠 | 1920 | 大岗镇 | 新围村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
3 | 李孟雄 | 950 | 大岗镇 | 潭洲社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
4 | 杨润桂 | 3380 | 大岗镇 | 南村坊村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
5 | 唐海花 | 7692 | 东涌镇 | 东导村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
6 | 吴淑妹 | 15384 | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
7 | 邱炜生 | 2786 | 东涌镇 | 鱼窝头社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理,医疗 |
8 | 胡** | 2564 | 港湾街 | 红岭社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
9 | 冯镜坤 | 600 | 横沥镇 | 新兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
10 | 冯金女 | 840 | 横沥镇 | 新兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
11 | 冼添胜 | 2970 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
12 | 梁梓文 | 5921 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
13 | 郭锦仔 | 1950 | 榄核镇 | 榄核村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
14 | 梁金胜 | 1350 | 榄核镇 | 大坳村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
15 | 梁金胜 | 1485 | 榄核镇 | 大坳村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
16 | 梁桂根 | 1040 | 榄核镇 | 墩塘村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
17 | 朱镇德 | 1560 | 榄核镇 | 榄核社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
18 | 陈宝光 | 1350 | 榄核镇 | 沙角村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
19 | 郭有耀 | 2100 | 榄核镇 | 沙角村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
20 | 唐春娣 | 5280 | 榄核镇 | 榄核社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
21 | 杜树森 | 3090 | 榄核镇 | 新涌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
22 | 韩国林 | 7070 | 榄核镇 | 榄核社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
23 | 邓金勇 | 2564 | 榄核镇 | 榄核社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
24 | 梁满欢 | 1050 | 榄核镇 | 榄核村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
25 | 林法洪 | 4350 | 榄核镇 | 墩塘村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
26 | 梁耀棠 | 720 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
27 | 李永光 | 1020 | 万顷沙镇 | 沙尾二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
28 | 罗焕娣 | 5280 | 万顷沙镇 | 民建村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
29 | 梁鉴明 | 3570 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
30 | 陈泳琪 | 19300 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | 学费/保育教育费 |
31 | 陈燕珍 | 1100 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
32 | 冯程 | 1680 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
33 | 冯加女 | 2400 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
审批单位:广州市南沙区民政局 2024 年 12 月 2 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: